Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

12 минуты назад, v0land сказал:

Не могли бы вы продемонстрировать как реализована 3д коррекция на каком-нибудь примере. Например на каком-нибудь не большом проекте, либо маломальской УП

 

Вот УП полной 5 осевой 3д коррекции 1.thumb.jpg.28d508d5aa58c08fc4b47376bfbe035a.jpg

0 BEGIN PGM 5X_PARC_FACES1 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-102.000 Y-72.000 Z-76.000
2 BLK FORM 0.2 X+102.000 Y+72.000 Z+2.000
3 TOOL CALL 2 Z S4000
4 *   - 5X-PARC-FACES1
5 FN0: Q1=30000 ; RAPID FEED
6 FN0: Q2=1000 ; XY-FEED
7 FN0: Q3=300 ; Z-FEED
8 FN0: Q4=2000 ; FINISH FEED
9 CYCL DEF 32.0 TOLERANCE
10 CYCL DEF 32.1 T0.01
11 CYCL DEF 32.2 HSC-MODE:0 TA1.5
12 CALL LBL 251 ;RESET
13 L X-114.1421 Y-53.3664 R0 FMAX M3 M128
14 L C+0.000 A+0.000 R0 FMAX M8
15 LN X-114.1421 Y-53.3664 Z+25.000 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 FMAX
16 LN X-114.1421 Y-53.3664 Z+22.7093 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 FMAX
17 LN X-114.1421 Y-53.3664 Z+20.4187 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 FMAX
18 LN X-114.1421 Y-53.3664 Z+18.128 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 FMAX
19 LN X-114.1421 Y-53.3664 Z+15.8373 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 FMAX
20 LN X-114.1421 Y-53.3664 Z+13.5467 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 FMAX
21 LN X-114.1421 Y-53.3664 Z+11.256 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 FMAX
22 LN X-114.1421 Y-53.3664 Z+8.9653 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 FMAX
23 LN X-114.1421 Y-53.3664 Z+6.6747 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 FMAX
24 LN X-114.1421 Y-53.3664 Z+4.384 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 FMAX
25 LN X-114.1421 Y-53.3664 Z+2.0933 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 FMAX
26 LN X-114.1421 Y-53.3664 Z-0.1973 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 FMAX
27 LN X-114.1421 Y-53.3664 Z-2.488 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 FMAX
28 LN X-114.1421 Y-53.3664 Z-4.7787 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 FMAX
29 LN X-114.1421 Y-53.3664 Z-7.0693 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 FMAX
30 LN X-114.1421 Y-53.3664 Z-9.360 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 FMAX
31 LN X-114.1421 Y-53.3664 Z-11.6506 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 FMAX
32 LN X-112.7279 Y-52.3664 Z-12.6506 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 FMAX
33 LN X-111.3137 Y-51.3664 Z-13.6506 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 FMAX
34 LN X-109.8995 Y-50.3664 Z-14.6506 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 FMAX
35 LN X-108.4853 Y-49.3664 Z-15.6506 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 FMAX
36 LN X-107.0711 Y-48.3664 Z-16.6506 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 FMAX
37 LN X-105.6569 Y-47.3664 Z-17.6506 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 FMAX
38 LN X-104.2426 Y-46.3664 Z-18.6506 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 FMAX
39 LN X-102.8284 Y-45.3664 Z-19.6506 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 FMAX
40 LN X-101.4142 Y-44.3664 Z-20.6506 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 FMAX
41 LN X-100.000 Y-43.3664 Z-21.6506 NX-0.7071068 NY-0.5000000 NZ+0.5000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 F+Q3
42 LN X-90.000 Y-57.5063 Z-21.6485 NX-0.7071068 NY-0.5000000 NZ+0.5000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 F+Q2
43 LN X-89.708 Y-57.9089 Z-21.638 NX-0.7071068 NY-0.5000000 NZ+0.5000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000
44 LN X-89.1154 Y-58.7007 Z-21.5918 NX-0.7071068 NY-0.5000000 NZ+0.5000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000
45 LN X-88.5081 Y-59.4794 Z-21.5117 NX-0.7071068 NY-0.5000000 NZ+0.5000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000
46 LN X-87.887 Y-60.2438 Z-21.3977 NX-0.7071068 NY-0.5000000 NZ+0.5000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000
47 LN X-87.253 Y-60.9926 Z-21.2499 NX-0.7071068 NY-0.5000000 NZ+0.5000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000
48 LN X-86.6071 Y-61.7246 Z-21.0685 NX-0.7071068 NY-0.5000000 NZ+0.5000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000
49 LN X-85.9614 Y-62.4268 Z-20.8575 NX-0.7071068 NY-0.5000000 NZ+0.5000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000
50 LN X-85.3208 Y-63.0955 Z-20.6203 NX-0.7071068 NY-0.5000000 NZ+0.5000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000
51 LN X-84.6607 Y-63.7566 Z-20.3478 NX-0.7071068 NY-0.5000000 NZ+0.5000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000
52 LN X-83.978 Y-64.4114 Z-20.0372 NX-0.7071068 NY-0.5000000 NZ+0.5000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000
53 LN X-83.2886 Y-65.0437 Z-19.6945 NX-0.7071068 NY-0.5000000 NZ+0.5000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000
54 LN X-82.5935 Y-65.6525 Z-19.3203 NX-0.7071068 NY-0.5000000 NZ+0.5000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000
55 LN X-81.8938 Y-66.2368 Z-18.9151 NX-0.7071068 NY-0.5000000 NZ+0.5000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000
56 LN X-81.1906 Y-66.7956 Z-18.4794 NX-0.7071068 NY-0.5000000 NZ+0.5000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000
57 LN X-80.6287 Y-67.2219 Z-18.1111 NX-0.7071068 NY-0.5000000 NZ+0.5000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000
58 LN X-80.000 Y-67.6777 Z-17.6777 NX-0.6881805 NY-0.5130339 NZ+0.5130339 TX-0.6881805 TY-0.5130339 TZ+0.5130339
59 LN X-80.000 Y-67.6777 Z-17.6777 NX-0.6409460 NY-0.5427652 NZ+0.5427652 TX-0.6409460 TY-0.5427652 TZ+0.5427652
60 LN X-80.000 Y-67.6777 Z-17.6777 NX-0.5911484 NY-0.5703260 NZ+0.5703260 TX-0.5911484 TY-0.5703260 TZ+0.5703260
61 LN X-80.000 Y-67.6777 Z-17.6777 NX-0.5389867 NY-0.5956061 NZ+0.5956061 TX-0.5389867 TY-0.5956061 TZ+0.5956061
62 LN X-80.000 Y-67.6777 Z-17.6777 NX-0.4846697 NY-0.6185044 NZ+0.6185044 TX-0.4846697 TY-0.6185044 TZ+0.6185044
63 LN X-80.000 Y-67.6777 Z-17.6777 NX-0.4284145 NY-0.6389292 NZ+0.6389292 TX-0.4284145 TY-0.6389292 TZ+0.6389292
64 LN X-80.000 Y-67.6777 Z-17.6777 NX-0.3704460 NY-0.6567990 NZ+0.6567990 TX-0.3704460 TY-0.6567990 TZ+0.6567990
65 LN X-80.000 Y-67.6777 Z-17.6777 NX-0.3109961 NY-0.6720422 NZ+0.6720422 TX-0.3109961 TY-0.6720422 TZ+0.6720422
66 LN X-80.000 Y-67.6777 Z-17.6777 NX-0.2503026 NY-0.6845979 NZ+0.6845979 TX-0.2503026 TY-0.6845979 TZ+0.6845979
67 LN X-80.000 Y-67.6777 Z-17.6777 NX-0.1886081 NY-0.6944159 NZ+0.6944159 TX-0.1886081 TY-0.6944159 TZ+0.6944159
68 LN X-80.000 Y-67.6777 Z-17.6777 NX-0.1261593 NY-0.7014570 NZ+0.7014570 TX-0.1261593 TY-0.7014570 TZ+0.7014570
69 LN X-80.000 Y-67.6777 Z-17.6777 NX-0.0632060 NY-0.7056929 NZ+0.7056929 TX-0.0632060 TY-0.7056929 TZ+0.7056929
70 LN X-86.3206 Y-138.247 Z+52.8916 NX-0.0632060 NY-0.7056929 NZ+0.7056929 TX-0.0632060 TY-0.7056929 TZ+0.7056929 FMAX
71 LN X-80.000 Y-138.3884 Z+53.033 NX-0.0632060 NY-0.7056929 NZ+0.7056929 TX+0.0000000 TY-0.7071068 TZ+0.7071068 FMAX
72 LN X-80.000 Y-67.6777 Z-17.6777 NX+0.0000000 NY-0.7071068 NZ+0.7071068 TX+0.0000000 TY-0.7071068 TZ+0.7071068 F+Q2
73 LN X+9.6408 Y-67.6777 Z-17.6777 NX+0.0000000 NY-0.7071068 NZ+0.7071068 TX+0.0000000 TY-0.7071068 TZ+0.7071068
74 LN X+13.6465 Y-67.6731 Z-17.6731 NX+0.0000000 NY-0.7071068 NZ+0.7071068 TX+0.0000000 TY-0.7071068 TZ+0.7071068
75 LN X+14.1589 Y-67.6612 Z-17.6612 NX+0.0000000 NY-0.7071068 NZ+0.7071068 TX+0.0000000 TY-0.7071068 TZ+0.7071068
76 LN X+14.9252 Y-67.6294 Z-17.6294 NX+0.0000000 NY-0.7071068 NZ+0.7071068 TX+0.0000000 TY-0.7071068 TZ+0.7071068
77 LN X+15.6892 Y-67.581 Z-17.581 NX+0.0000000 NY-0.7071068 NZ+0.7071068 TX+0.0000000 TY-0.7071068 TZ+0.7071068
78 LN X+16.4661 Y-67.5146 Z-17.5146 NX+0.0000000 NY-0.7071068 NZ+0.7071068 TX+0.0000000 TY-0.7071068 TZ+0.7071068
79 LN X+17.2389 Y-67.4312 Z-17.4312 NX+0.0000000 NY-0.7071068 NZ+0.7071068 TX+0.0000000 TY-0.7071068 TZ+0.7071068
80 LN X+18.004 Y-67.3312 Z-17.3312 NX+0.0000000 NY-0.7071068 NZ+0.7071068 TX+0.0000000 TY-0.7071068 TZ+0.7071068
81 LN X+18.7594 Y-67.2153 Z-17.2153 NX+0.0000000 NY-0.7071068 NZ+0.7071068 TX+0.0000000 TY-0.7071068 TZ+0.7071068
82 LN X+20.7135 Y-66.8612 Z-16.8612 NX+0.0000000 NY-0.7071068 NZ+0.7071068 TX+0.0000000 TY-0.7071068 TZ+0.7071068
83 LN X+24.5862 Y-66.1287 Z-16.1287 NX+0.0000000 NY-0.7071068 NZ+0.7071068 TX+0.0000000 TY-0.7071068 TZ+0.7071068
84 LN X+28.449 Y-65.3703 Z-15.3703 NX+0.0000000 NY-0.7071068 NZ+0.7071068 TX+0.0000000 TY-0.7071068 TZ+0.7071068
85 LN X+28.449 Y-65.3703 Z-15.3703 NX+0.0516075 NY-0.6798892 NZ+0.7314967 TX+0.0516075 TY-0.6798892 TZ+0.7314967
86 LN X+28.449 Y-65.3703 Z-15.3703 NX+0.1030086 NY-0.6499527 NZ+0.7529613 TX+0.1030086 TY-0.6499527 TZ+0.7529613
87 LN X+28.449 Y-65.3703 Z-15.3703 NX+0.1539978 NY-0.6174170 NZ+0.7714149 TX+0.1539978 TY-0.6174170 TZ+0.7714149
88 LN X+28.449 Y-65.3703 Z-15.3703 NX+0.2043712 NY-0.5824123 NZ+0.7867835 TX+0.2043712 TY-0.5824123 TZ+0.7867835
89 LN X+35.7891 Y-62.7152 Z-15.3319 NX+0.2052413 NY-0.5817820 NZ+0.7870233 TX+0.2052413 TY-0.5817820 TZ+0.7870233
90 LN X+39.4573 Y-61.3823 Z-15.320 NX+0.2056762 NY-0.5814666 NZ+0.7871428 TX+0.2056762 TY-0.5814666 TZ+0.7871428
91 LN X+87.0907 Y-43.904 Z-15.3689 NX+0.2113249 NY-0.5773503 NZ+0.7886751 TX+0.2113249 TY-0.5773503 TZ+0.7886751
92 LN X+88.0182 Y-43.5366 Z-15.3484 NX+0.2113249 NY-0.5773503 NZ+0.7886751 TX+0.2113249 TY-0.5773503 TZ+0.7886751
93 LN X+88.9332 Y-43.1403 Z-15.3035 NX+0.2113249 NY-0.5773503 NZ+0.7886751 TX+0.2113249 TY-0.5773503 TZ+0.7886751
94 LN X+89.8342 Y-42.7158 Z-15.2342 NX+0.2113249 NY-0.5773503 NZ+0.7886751 TX+0.2113249 TY-0.5773503 TZ+0.7886751
95 LN X+90.7198 Y-42.2637 Z-15.1405 NX+0.2113249 NY-0.5773503 NZ+0.7886751 TX+0.2113249 TY-0.5773503 TZ+0.7886751
96 LN X+91.5884 Y-41.7848 Z-15.0227 NX+0.2113249 NY-0.5773503 NZ+0.7886751 TX+0.2113249 TY-0.5773503 TZ+0.7886751
97 LN X+92.4388 Y-41.2797 Z-14.8808 NX+0.2113249 NY-0.5773503 NZ+0.7886751 TX+0.2113249 TY-0.5773503 TZ+0.7886751
98 LN X+93.2696 Y-40.7493 Z-14.7151 NX+0.2113249 NY-0.5773503 NZ+0.7886751 TX+0.2113249 TY-0.5773503 TZ+0.7886751
99 LN X+93.8576 Y-40.3502 Z-14.5805 NX+0.2113249 NY-0.5773503 NZ+0.7886751 TX+0.2113249 TY-0.5773503 TZ+0.7886751
100 LN X+94.4338 Y-39.9389 Z-14.4338 NX+0.2113249 NY-0.5773503 NZ+0.7886751 TX+0.2113249 TY-0.5773503 TZ+0.7886751
101 LN X+94.8564 Y-41.0936 Z-12.8564 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.2113249 TY-0.5773503 TZ+0.7886751 F+Q4
102 LN X+95.2791 Y-42.2483 Z-11.2791 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.2113249 TY-0.5773503 TZ+0.7886751 FMAX
103 LN X+95.7017 Y-43.403 Z-9.7017 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.2113249 TY-0.5773503 TZ+0.7886751 FMAX
104 LN X+96.1244 Y-44.5577 Z-8.1244 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.2113249 TY-0.5773503 TZ+0.7886751 FMAX
105 LN X+96.547 Y-45.7124 Z-6.547 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.2113249 TY-0.5773503 TZ+0.7886751 FMAX
106 LN X+96.9697 Y-46.8671 Z-4.9697 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.2113249 TY-0.5773503 TZ+0.7886751 FMAX
107 LN X+97.3923 Y-48.0218 Z-3.3923 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.2113249 TY-0.5773503 TZ+0.7886751 FMAX
108 LN X+97.815 Y-49.1765 Z-1.815 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.2113249 TY-0.5773503 TZ+0.7886751 FMAX
109 LN X+98.2376 Y-50.3312 Z-0.2376 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.2113249 TY-0.5773503 TZ+0.7886751 FMAX
110 LN X+98.6603 Y-51.4859 Z+1.3397 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.2113249 TY-0.5773503 TZ+0.7886751 FMAX
111 LN X+98.6603 Y-51.4859 Z+3.4907 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.2113249 TY-0.5773503 TZ+0.7886751 FMAX
112 LN X+98.6603 Y-51.4859 Z+5.6416 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.2113249 TY-0.5773503 TZ+0.7886751 FMAX
113 LN X+98.6603 Y-51.4859 Z+7.7925 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.2113249 TY-0.5773503 TZ+0.7886751 FMAX
114 LN X+98.6603 Y-51.4859 Z+9.9435 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.2113249 TY-0.5773503 TZ+0.7886751 FMAX
115 LN X+98.6603 Y-51.4859 Z+12.0944 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.2113249 TY-0.5773503 TZ+0.7886751 FMAX
116 LN X+98.6603 Y-51.4859 Z+14.2453 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.2113249 TY-0.5773503 TZ+0.7886751 FMAX
117 LN X+98.6603 Y-51.4859 Z+16.3963 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.2113249 TY-0.5773503 TZ+0.7886751 FMAX
118 LN X+98.6603 Y-51.4859 Z+18.5472 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.2113249 TY-0.5773503 TZ+0.7886751 FMAX
119 LN X+98.6603 Y-51.4859 Z+20.6981 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.2113249 TY-0.5773503 TZ+0.7886751 FMAX
120 LN X+98.6603 Y-51.4859 Z+22.8491 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.2113249 TY-0.5773503 TZ+0.7886751 FMAX
121 LN X+98.6603 Y-51.4859 Z+25.000 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX+0.2113249 TY-0.5773503 TZ+0.7886751 FMAX
122 M9
123 M129
124 M94 C
125 CALL LBL 250 ;RESET
126 CYCL DEF 32.0 TOLERANCE
127 CYCL DEF 32.1
128 CALL LBL 251 ;RESET TURN
129 TOOL CALL 0 Z
130 M30
131 ;
132 LBL 250 ;RESET
133 L M140 MB MAX
134 PLANE RESET STAY
135 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
136 CYCL DEF 7.1 X+0
137 CYCL DEF 7.2 Y+0
138 CYCL DEF 7.3 Z+0
139 M129
140 LBL 0
141 ;
142 LBL 251 ;RESET TURN
143 PLANE RESET TURN MB MAX FMAX
144 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
145 CYCL DEF 7.1 X+0
146 CYCL DEF 7.2 Y+0
147 CYCL DEF 7.3 Z+0
148 M129
149 LBL 0
150 ;
151 END PGM 5X_PARC_FACES1 MM

7 минут назад, v0land сказал:

У меня еще вопрос. Допустим мне нужно обработать паз на плоскости, наклоненой под определенным углом, в данном случае могу я воспользоваться коррекцией. Если да, то какую стратегию выбрать для ее реализации

это 3+2 обработка вам нужна для этого 2,5д обработка и стандартная коррекция справа и слева сперва загибается плоскость через Plane ханденхайн цикл800 синумерик G68 фанук затем обработка

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


9 минут назад, CNC_SKILL сказал:

Надо хотя бы видеть паз на скрине или модель чтоб понимать о какой геометрии идет речь 

Например

Пример.gif

12 минуты назад, Povar1 сказал:

Вот УП полной 5 осевой 3д коррекции 1.thumb.jpg.28d508d5aa58c08fc4b47376bfbe035a.jpg

0 BEGIN PGM 5X_PARC_FACES1 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-102.000 Y-72.000 Z-76.000
2 BLK FORM 0.2 X+102.000 Y+72.000 Z+2.000
3 TOOL CALL 2 Z S4000
4 *   - 5X-PARC-FACES1
5 FN0: Q1=30000 ; RAPID FEED
6 FN0: Q2=1000 ; XY-FEED
7 FN0: Q3=300 ; Z-FEED
8 FN0: Q4=2000 ; FINISH FEED
9 CYCL DEF 32.0 TOLERANCE
10 CYCL DEF 32.1 T0.01
11 CYCL DEF 32.2 HSC-MODE:0 TA1.5
12 CALL LBL 251 ;RESET
13 L X-114.1421 Y-53.3664 R0 FMAX M3 M128
14 L C+0.000 A+0.000 R0 FMAX M8
15 LN X-114.1421 Y-53.3664 Z+25.000 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 FMAX
16 LN X-114.1421 Y-53.3664 Z+22.7093 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 FMAX
17 LN X-114.1421 Y-53.3664 Z+20.4187 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 FMAX
18 LN X-114.1421 Y-53.3664 Z+18.128 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 FMAX
19 LN X-114.1421 Y-53.3664 Z+15.8373 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 FMAX
20 LN X-114.1421 Y-53.3664 Z+13.5467 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 FMAX
21 LN X-114.1421 Y-53.3664 Z+11.256 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 FMAX
22 LN X-114.1421 Y-53.3664 Z+8.9653 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 FMAX
23 LN X-114.1421 Y-53.3664 Z+6.6747 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 FMAX
24 LN X-114.1421 Y-53.3664 Z+4.384 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 FMAX
25 LN X-114.1421 Y-53.3664 Z+2.0933 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 FMAX
26 LN X-114.1421 Y-53.3664 Z-0.1973 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 FMAX
27 LN X-114.1421 Y-53.3664 Z-2.488 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 FMAX
28 LN X-114.1421 Y-53.3664 Z-4.7787 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 FMAX
29 LN X-114.1421 Y-53.3664 Z-7.0693 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 FMAX
30 LN X-114.1421 Y-53.3664 Z-9.360 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 FMAX
31 LN X-114.1421 Y-53.3664 Z-11.6506 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 FMAX
32 LN X-112.7279 Y-52.3664 Z-12.6506 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 FMAX
33 LN X-111.3137 Y-51.3664 Z-13.6506 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 FMAX
34 LN X-109.8995 Y-50.3664 Z-14.6506 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 FMAX
35 LN X-108.4853 Y-49.3664 Z-15.6506 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 FMAX
36 LN X-107.0711 Y-48.3664 Z-16.6506 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 FMAX
37 LN X-105.6569 Y-47.3664 Z-17.6506 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 FMAX
38 LN X-104.2426 Y-46.3664 Z-18.6506 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 FMAX
39 LN X-102.8284 Y-45.3664 Z-19.6506 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 FMAX
40 LN X-101.4142 Y-44.3664 Z-20.6506 NX+0.0000000 NY+0.0000000 NZ+0.0000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 FMAX
41 LN X-100.000 Y-43.3664 Z-21.6506 NX-0.7071068 NY-0.5000000 NZ+0.5000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 F+Q3
42 LN X-90.000 Y-57.5063 Z-21.6485 NX-0.7071068 NY-0.5000000 NZ+0.5000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000 F+Q2
43 LN X-89.708 Y-57.9089 Z-21.638 NX-0.7071068 NY-0.5000000 NZ+0.5000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000
44 LN X-89.1154 Y-58.7007 Z-21.5918 NX-0.7071068 NY-0.5000000 NZ+0.5000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000
45 LN X-88.5081 Y-59.4794 Z-21.5117 NX-0.7071068 NY-0.5000000 NZ+0.5000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000
46 LN X-87.887 Y-60.2438 Z-21.3977 NX-0.7071068 NY-0.5000000 NZ+0.5000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000
47 LN X-87.253 Y-60.9926 Z-21.2499 NX-0.7071068 NY-0.5000000 NZ+0.5000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000
48 LN X-86.6071 Y-61.7246 Z-21.0685 NX-0.7071068 NY-0.5000000 NZ+0.5000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000
49 LN X-85.9614 Y-62.4268 Z-20.8575 NX-0.7071068 NY-0.5000000 NZ+0.5000000 TX-0.7071068 TY-0.5000000 TZ+0.5000000
