Перейти к публикации

FAQ/Unigraphics/POST


Рекомендованные сообщения

18 часов назад, Vladislav-dobrynin сказал:

Для фрезерных обычно всегда "кубик", для токарных цилиндр

интересный подход, но это не всегда так просто. Ну и не всегда симуляция правильно отрисовывает удаление материала, особенно это касается всяких нестандартных циклов.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


В 20.10.2019 в 19:48, grOOmi сказал:

В NX нет переменных которые отвечают за заготовку. Поэтому вам только выдавать строку с заранее прописанными параметрами.

MOM_output_literal "WORKPIECE(,\"\",,\"RECTANGLE\",64,10,-16,-80,650,650) "

А на станке менять под нужные значения

Спасибо помогло , только не знал куда эту строчку прописать , что бы она не повторялось, при смене операции и инструмента. В конечном итоге , методом пробы , я прописал его здесь :

"WORKPIECE(,\"\"\,,\"RECTANGLE\",64,0.5,-55,-80,320,230)  

workPice_mom_.thumb.png.d72584ad30e5ff34facc1cbfa399ce23.png КОД:

WORKPIECE_.png.c0c6bf3122d96e79886005a58640c8fb.png

Hide  
СПАСИБО !
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем Добряк ! Как исправить косяк ....Со циклом 832 !? 

Выводится сейчас так : 

CYCLE832(_camtolera ce,0,1) 

ссылаясь на верхние параметры (шапка программы):

N5 DEF REAL _camtolerance 
N6 DEF REAL _X_HOME, _Y_HOME, _Z_HOME 
N7 DEF REAL _F_CUTTING, _F_ENGAGE, _F_RETRACT 

 

Что бы было вот так :

CYCLE832(0.06,1,1)

 

CYCLE832(_camtolera ce,0,1)  при таком параметре стойка  выдает ошибку  . Как сделать что, бы стойка "поняла" значение припуска !? как исправить постбилдере ? Где искать ? На этом форуме нашел похожую тему : 

Я использую стандартный пост от Синумерика , в отличие от вышеуказанной теме  пост отличается , где можно редактировать  , ка сделать желаемое ?  Где копать , подскажите ?

MCV754_Sinumeric840Dsl_org2.zip = МОЙ ПОСТ

Для наглядности G КОД .

Показать G-код 

N1 ;POST_MCV_754_v9 
N2 ;Programmer 
N3 ;PART NAME :E:\PROECT_NX\458-789-99_plita_vstavo4_NC.prt 
N4 ;DATE TIME:Sun Nov  3 17:54:04 2019 
N5 DEF REAL _camtolerance 
N6 DEF REAL _X_HOME, _Y_HOME, _Z_HOME 
N7 DEF REAL _F_CUTTING, _F_ENGAGE, _F_RETRACT 
N8 G40 G17 G710 G90 G60 G601 FNORM 
N9 WORKPIECE(,"",,"RECTANGLE",64,0.5,-55,-80,320,230) 
N10 ; 
N11 ;TECHNOLOGY:1MM_ROUGH 
N12 ;TOOL NAME :UGT0212_003 
N13 ;TOOL TYPE : Chamfer Mill 
N14 ;TOOL DIAMETER: 80.000000 
N15 ;TOOL LENGTH: 16.200000 
N16 ;TOOL CORNER RADIUS: 0.000000 
N17 ;Intol : 0.080000 
N18 ;Outtol: 0.080000 
N19 ;Stock : 1.000000 
N20 _camtolerance=0.160000 
N21 _X_HOME=200. _Y_HOME=377. _Z_HOME=502. 
N22 ;Operation : TORSEVANIE 
N23 TRAFOOF 
N24 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0 
N25 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1 
N26 ;First Tool 
N27 T="UGT0212_003" 
N28 M6 
N29 MSG("1MM_ROUGH") 
N30 TRAFOOF 
N31 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0 
N32 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1 
N33 ; 
N34 ;Initial Move 
N35 CYCLE832(_camtolera 
    ce,0,1) 
N36 TRAFOOF 
N37 G54 
N38 G0 X-20. Y125.211 S597 D1 M3 
N39 Z10. 
N40 ;Approach Move 
N41 Z1.2 
N42 ;Engage Move 
N43 G1 Z-1.8 M8 F96. 
N44 Y105.211 
N45 X-19.577 Y100.743 
N46 X-18.091 Y96.498 
N47 X-15.699 Y92.691 
N48 X-12.52 Y89.512 
N49 X-8.712 Y87.119 
N50 X-4.468 Y85.634 
N51 X0.0 Y85.211 
N52 ;Cutting 
N53 X125. F120. 
N54 X125.17 Y85.22 
N55 X125.16 Y85.051 
N56 Y-85.051 
N57 X125.17 Y-85.22 
N58 X125. Y-85.211 
N59 X-125. 
N60 X-125.17 Y-85.22 
N61 X-125.16 Y-85.051 
N62 Y85.051 
N63 X-125.17 Y85.22 
N64 X-125. Y85.211 
N65 X16.214 
N66 X20.015 Y84.916 
N67 X23.669 Y83.808 
N68 X27.037 Y82.008 
N69 X29.932 Y79.529 
N70 X47.67 Y61.79 
N71 X50.565 Y59.313 
N72 X53.931 Y57.514 
N73 X57.584 Y56.405 
N74 X61.382 Y56.111 
N75 X86.466 
N76 X89.455 Y55.716 
N77 X92.151 Y54.341 
N78 X94.291 Y52.202 
N79 X95.665 Y49.506 
N80 X96.06 Y46.517 
N81 Y-46.517 
N82 X95.665 Y-49.506 
N83 X94.291 Y-52.202 
N84 X92.151 Y-54.341 
N85 X89.455 Y-55.716 
N86 X86.466 Y-56.111 
N87 X-86.466 
N88 X-89.455 Y-55.716 
N89 X-92.151 Y-54.341 
N90 X-94.291 Y-52.202 
N91 X-95.665 Y-49.506 
N92 X-96.06 Y-46.517 
N93 Y46.517 
N94 X-95.665 Y49.506 
N95 X-94.291 Y52.201 
N96 X-92.151 Y54.341 
N97 X-89.455 Y55.716 
N98 X-86.466 Y56.111 
N99 X16.214 
N100 X20.015 Y55.816 
N101 X23.669 Y54.708 
N102 X27.037 Y52.908 
N103 X29.932 Y50.429 
N104 X47.999 Y32.362 
N105 X51.141 Y29.721 
N106 X54.811 Y27.866 
N107 X58.8 Y26.902 
N108 X61.434 Y26.192 
N109 X63.73 Y24.699 
N110 X65.517 Y22.623 
N111 X66.65 Y20.13 
N112 X66.96 Y17.419 
N113 Y-17.419 
N114 X66.565 Y-20.407 
N115 X65.19 Y-23.102 
N116 X63.051 Y-25.241 
N117 X60.356 Y-26.615 
N118 X57.369 Y-27.011 
N119 X-57.369 
N120 X-60.356 Y-26.615 
N121 X-63.051 Y-25.241 
N122 X-65.19 Y-23.102 
N123 X-66.565 Y-20.407 
N124 X-66.96 Y-17.42 
N125 Y17.419 
N126 X-66.565 Y20.407 
N127 X-65.19 Y23.102 
N128 X-63.051 Y25.241 
N129 X-60.356 Y26.615 
N130 X-57.369 Y27.011 
N131 X38.8 
N132 ;Retract Move 
N133 X43.268 Y27.434 
N134 X47.512 Y28.919 
N135 X51.32 Y31.312 
N136 X54.499 Y34.491 
N137 X56.891 Y38.298 
N138 X58.377 Y42.543 
N139 X58.8 Y47.011 
N140 Y125.211 
N141 Z1.2 
N142 ;Departure Move 
N143 G0 Z10. 
N144 X-20. 
N145 ;Approach Move 
N146 Z-.6 
N147 ;Engage Move 
N148 G1 Z-3.6 F96. 
N149 Y105.211 
N150 X-19.577 Y100.743 
N151 X-18.091 Y96.498 
N152 X-15.699 Y92.691 
N153 X-12.52 Y89.512 
N154 X-8.712 Y87.119 
N155 X-4.468 Y85.634 
N156 X0.0 Y85.211 
N157 ;Cutting 
N158 X125. F120. 
N159 X125.17 Y85.22 
N160 X125.16 Y85.051 
N161 Y-85.051 
N162 X125.17 Y-85.22 
N163 X125. Y-85.211 
N164 X-125. 
N165 X-125.17 Y-85.22 
N166 X-125.16 Y-85.051 
N167 Y85.051 
N168 X-125.17 Y85.22 
N169 X-125. Y85.211 
N170 X16.214 
N171 X20.015 Y84.916 
N172 X23.669 Y83.808 
N173 X27.037 Y82.008 
N174 X29.932 Y79.529 
N175 X47.67 Y61.79 
N176 X50.565 Y59.313 
N177 X53.931 Y57.514 
N178 X57.584 Y56.405 
N179 X61.382 Y56.111 
N180 X86.466 
N181 X89.455 Y55.716 
N182 X92.151 Y54.341 
N183 X94.291 Y52.202 
N184 X95.665 Y49.506 
N185 X96.06 Y46.517 
N186 Y-46.517 
N187 X95.665 Y-49.506 
N188 X94.291 Y-52.202 
N189 X92.151 Y-54.341 
N190 X89.455 Y-55.716 
N191 X86.466 Y-56.111 
N192 X-86.466 
N193 X-89.455 Y-55.716 
N194 X-92.151 Y-54.341 
N195 X-94.291 Y-52.202 
N196 X-95.665 Y-49.506 
N197 X-96.06 Y-46.517 
N198 Y46.517 
N199 X-95.665 Y49.506 
N200 X-94.291 Y52.201 
N201 X-92.151 Y54.341 
N202 X-89.455 Y55.716 
N203 X-86.466 Y56.111 
N204 X16.214 
N205 X20.015 Y55.816 
N206 X23.669 Y54.708 
N207 X27.037 Y52.908 
N208 X29.932 Y50.429 
N209 X47.999 Y32.362 
N210 X51.141 Y29.721 
N211 X54.811 Y27.866 
N212 X58.8 Y26.902 
N213 X61.434 Y26.192 
N214 X63.73 Y24.699 
N215 X65.517 Y22.623 
N216 X66.65 Y20.13 
N217 X66.96 Y17.419 
N218 Y-17.419 
N219 X66.565 Y-20.407 
N220 X65.19 Y-23.102 
N221 X63.051 Y-25.241 
N222 X60.356 Y-26.615 
N223 X57.369 Y-27.011 
N224 X-57.369 
N225 X-60.356 Y-26.615 
N226 X-63.051 Y-25.241 
N227 X-65.19 Y-23.102 
N228 X-66.565 Y-20.407 
N229 X-66.96 Y-17.42 
N230 Y17.419 
N231 X-66.565 Y20.407 
N232 X-65.19 Y23.102 
N233 X-63.051 Y25.241 
N234 X-60.356 Y26.615 
N235 X-57.369 Y27.011 
N236 X38.8 
N237 ;Retract Move 
N238 X43.268 Y27.434 
N239 X47.512 Y28.919 
N240 X51.32 Y31.312 
N241 X54.499 Y34.491 
N242 X56.891 Y38.298 
N243 X58.377 Y42.543 
N244 X58.8 Y47.011 
N245 Y125.211 
N246 Z-.6 
N247 ;Departure Move 
N248 G0 Z10. 
N249 X-20. 
N250 ;Approach Move 
N251 Z-2.4 
N252 ;Engage Move 
N253 G1 Z-5.4 F96. 
N254 Y105.211 
N255 X-19.577 Y100.743 
N256 X-18.091 Y96.498 
N257 X-15.699 Y92.691 
N258 X-12.52 Y89.512 
N259 X-8.712 Y87.119 
N260 X-4.468 Y85.634 
N261 X0.0 Y85.211 
N262 ;Cutting 
N263 X125. F120. 
N264 X125.17 Y85.22 
N265 X125.16 Y85.051 
N266 Y-85.051 
N267 X125.17 Y-85.22 
N268 X125. Y-85.211 
N269 X-125. 
N270 X-125.17 Y-85.22 
N271 X-125.16 Y-85.051 
N272 Y85.051 
N273 X-125.17 Y85.22 
N274 X-125. Y85.211 
N275 X16.214 
N276 X20.015 Y84.916 
N277 X23.669 Y83.808 
N278 X27.037 Y82.008 
N279 X29.932 Y79.529 
N280 X47.67 Y61.79 
N281 X50.565 Y59.313 
N282 X53.931 Y57.514 
N283 X57.584 Y56.405 
N284 X61.382 Y56.111 
N285 X86.466 
N286 X89.455 Y55.716 
N287 X92.151 Y54.341 
N288 X94.291 Y52.202 
N289 X95.665 Y49.506 
N290 X96.06 Y46.517 
N291 Y-46.517 
N292 X95.665 Y-49.506 
N293 X94.291 Y-52.202 
N294 X92.151 Y-54.341 
N295 X89.455 Y-55.716 
N296 X86.466 Y-56.111 
N297 X-86.466 
N298 X-89.455 Y-55.716 
N299 X-92.151 Y-54.341 
N300 X-94.291 Y-52.202 
N301 X-95.665 Y-49.506 
N302 X-96.06 Y-46.517 
N303 Y46.517 
N304 X-95.665 Y49.506 
N305 X-94.291 Y52.201 
N306 X-92.151 Y54.341 
N307 X-89.455 Y55.716 
N308 X-86.466 Y56.111 
N309 X16.214 
N310 X20.015 Y55.816 
N311 X23.669 Y54.708 
N312 X27.037 Y52.908 
N313 X29.932 Y50.429 
N314 X47.999 Y32.362 
N315 X51.141 Y29.721 
N316 X54.811 Y27.866 
N317 X58.8 Y26.902 
N318 X61.434 Y26.192 
N319 X63.73 Y24.699 
N320 X65.517 Y22.623 
N321 X66.65 Y20.13 
N322 X66.96 Y17.419 
N323 Y-17.419 
N324 X66.565 Y-20.407 
N325 X65.19 Y-23.102 
N326 X63.051 Y-25.241 
N327 X60.356 Y-26.615 
N328 X57.369 Y-27.011 
N329 X-57.369 
N330 X-60.356 Y-26.615 
N331 X-63.051 Y-25.241 
N332 X-65.19 Y-23.102 
N333 X-66.565 Y-20.407 
N334 X-66.96 Y-17.42 
N335 Y17.419 
N336 X-66.565 Y20.407 
N337 X-65.19 Y23.102 
N338 X-63.051 Y25.241 
N339 X-60.356 Y26.615 
N340 X-57.369 Y27.011 
N341 X38.8 
N342 ;Retract Move 
N343 X43.268 Y27.434 
N344 X47.512 Y28.919 
N345 X51.32 Y31.312 
N346 X54.499 Y34.491 
N347 X56.891 Y38.298 
N348 X58.377 Y42.543 
N349 X58.8 Y47.011 
N350 Y125.211 
N351 Z-2.4 
N352 ;Departure Move 
N353 G0 Z10. 
N354 X-20. 
N355 ;Approach Move 
N356 Z-4.2 
N357 ;Engage Move 
N358 G1 Z-7.2 F96. 
N359 Y105.211 
N360 X-19.577 Y100.743 
N361 X-18.091 Y96.498 
N362 X-15.699 Y92.691 
N363 X-12.52 Y89.512 
N364 X-8.712 Y87.119 
N365 X-4.468 Y85.634 
N366 X0.0 Y85.211 
N367 ;Cutting 
N368 X125. F120. 
N369 X125.17 Y85.22 
N370 X125.16 Y85.051 
N371 Y-85.051 
N372 X125.17 Y-85.22 
N373 X125. Y-85.211 
N374 X-125. 
N375 X-125.17 Y-85.22 
N376 X-125.16 Y-85.051 
N377 Y85.051 
N378 X-125.17 Y85.22 
N379 X-125. Y85.211 
N380 X16.214 
N381 X20.015 Y84.916 
N382 X23.669 Y83.808 
N383 X27.037 Y82.008 
N384 X29.932 Y79.529 
N385 X47.67 Y61.79 
N386 X50.565 Y59.313 
N387 X53.931 Y57.514 
N388 X57.584 Y56.405 
N389 X61.382 Y56.111 
N390 X86.466 
N391 X89.455 Y55.716 
N392 X92.151 Y54.341 
N393 X94.291 Y52.202 
N394 X95.665 Y49.506 
N395 X96.06 Y46.517 
N396 Y-46.517 
N397 X95.665 Y-49.506 
N398 X94.291 Y-52.202 
N399 X92.151 Y-54.341 
N400 X89.455 Y-55.716 
N401 X86.466 Y-56.111 
N402 X-86.466 
N403 X-89.455 Y-55.716 
N404 X-92.151 Y-54.341 
N405 X-94.291 Y-52.202 
N406 X-95.665 Y-49.506 
N407 X-96.06 Y-46.517 
N408 Y46.517 
N409 X-95.665 Y49.506 
N410 X-94.291 Y52.201 
N411 X-92.151 Y54.341 
N412 X-89.455 Y55.716 
N413 X-86.466 Y56.111 
N414 X16.214 
N415 X20.015 Y55.816 
N416 X23.669 Y54.708 
N417 X27.037 Y52.908 
N418 X29.932 Y50.429 
N419 X47.999 Y32.362 
N420 X51.141 Y29.721 
N421 X54.811 Y27.866 
N422 X58.8 Y26.902 
N423 X61.434 Y26.192 
N424 X63.73 Y24.699 
N425 X65.517 Y22.623 
N426 X66.65 Y20.13 
N427 X66.96 Y17.419 
N428 Y-17.419 
N429 X66.565 Y-20.407 
N430 X65.19 Y-23.102 
N431 X63.051 Y-25.241 
N432 X60.356 Y-26.615 
N433 X57.369 Y-27.011 
N434 X-57.369 
N435 X-60.356 Y-26.615 
N436 X-63.051 Y-25.241 
N437 X-65.19 Y-23.102 
N438 X-66.565 Y-20.407 
N439 X-66.96 Y-17.42 
N440 Y17.419 
N441 X-66.565 Y20.407 
N442 X-65.19 Y23.102 
N443 X-63.051 Y25.241 
N444 X-60.356 Y26.615 
N445 X-57.369 Y27.011 
N446 X38.8 
N447 ;Retract Move 
N448 X43.268 Y27.434 
N449 X47.512 Y28.919 
N450 X51.32 Y31.312 
N451 X54.499 Y34.491 
N452 X56.891 Y38.298 
N453 X58.377 Y42.543 
N454 X58.8 Y47.011 
N455 Y125.211 
N456 Z-4.2 
N457 ;Departure Move 
N458 G0 Z10. 
N459 X-20. 
N460 ;Approach Move 
N461 Z-6. 
N462 ;Engage Move 
N463 G1 Z-9. F96. 
N464 Y105.211 
N465 X-19.577 Y100.743 
N466 X-18.091 Y96.498 
N467 X-15.699 Y92.691 
N468 X-12.52 Y89.512 
N469 X-8.712 Y87.119 
N470 X-4.468 Y85.634 
N471 X0.0 Y85.211 
N472 ;Cutting 
N473 X125. F120. 
N474 X125.17 Y85.22 
N475 X125.16 Y85.051 
N476 Y-85.051 
N477 X125.17 Y-85.22 
N478 X125. Y-85.211 
N479 X-125. 
N480 X-125.17 Y-85.22 
N481 X-125.16 Y-85.051 
N482 Y85.051 
N483 X-125.17 Y85.22 
N484 X-125. Y85.211 
N485 X16.214 
N486 X20.015 Y84.916 
N487 X23.669 Y83.808 
N488 X27.037 Y82.008 
N489 X29.932 Y79.529 
N490 X47.67 Y61.79 
N491 X50.565 Y59.313 
N492 X53.931 Y57.514 
N493 X57.584 Y56.405 
N494 X61.382 Y56.111 
N495 X86.468 
N496 X89.456 Y55.715 
N497 X92.151 Y54.341 
N498 X94.29 Y52.202 
N499 X95.665 Y49.507 
N500 X96.06 Y46.519 
N501 Y-46.519 
N502 X95.665 Y-49.507 
N503 X94.29 Y-52.202 
N504 X92.151 Y-54.341 
N505 X89.456 Y-55.715 
N506 X86.468 Y-56.111 
N507 X-86.468 
N508 X-89.456 Y-55.715 
N509 X-92.151 Y-54.341 
N510 X-94.29 Y-52.202 
N511 X-95.665 Y-49.507 
N512 X-96.06 Y-46.519 
N513 Y46.519 
N514 X-95.665 Y49.507 
N515 X-94.29 Y52.202 
N516 X-92.151 Y54.341 
N517 X-89.456 Y55.715 
N518 X-86.468 Y56.111 
N519 X16.214 
N520 X20.015 Y55.816 
N521 X23.669 Y54.708 
N522 X27.037 Y52.908 
N523 X29.932 Y50.429 
N524 X47.999 Y32.362 
N525 X51.141 Y29.721 
N526 X54.811 Y27.866 
N527 X58.8 Y26.902 
N528 X61.434 Y26.192 
N529 X63.73 Y24.7 
N530 X65.516 Y22.624 
N531 X66.65 Y20.132 
N532 X66.96 Y17.421 
N533 Y-17.421 
N534 X66.564 Y-20.408 
N535 X65.19 Y-23.102 
N536 X63.051 Y-25.241 
N537 X60.357 Y-26.615 
N538 X57.37 Y-27.011 
N539 X-57.37 
N540 X-60.357 Y-26.615 
N541 X-63.051 Y-25.241 
N542 X-65.19 Y-23.102 
N543 X-66.564 Y-20.408 
N544 X-66.96 Y-17.421 
N545 Y17.421 
N546 X-66.564 Y20.408 
N547 X-65.19 Y23.102 
N548 X-63.051 Y25.241 
N549 X-60.357 Y26.615 
N550 X-57.37 Y27.011 
N551 X38.8 
N552 ;Retract Move 
N553 X43.268 Y27.434 
N554 X47.512 Y28.919 
N555 X51.32 Y31.312 
N556 X54.499 Y34.491 
N557 X56.891 Y38.298 
N558 X58.377 Y42.543 
N559 X58.8 Y47.011 
N560 Y125.211 
N561 Z-6. 
N562 ;Departure Move 
N563 G0 Z10. 
N564 ;End of Path 
N565 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0 
N566 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1 
N567 CYCLE832() 
N568 M5 
N569 ; 
N570 ;TECHNOLOGY:DRILL_METHOD 
N571 ;TOOL NAME :UGT0322_029 
N572 ;TOOL TYPE : Centerdrill 
N573 ;TOOL DIAMETER: 20.000000 
N574 ;TOOL LENGTH: 38.181000 
N575 ;TOOL CORNER RADIUS: 0.000000 
N576 ;Intol : 0.030000 
N577 ;Outtol: 0.030000 
N578 ;Stock : 0.000000 
N579 _camtolerance=0.060000 
N580 _X_HOME=200. _Y_HOME=377. _Z_HOME=502. 
N581 ;Operation : SENTOVANIE 
N582 ;Tool Change 
N583 T="UGT0322_029" 
N584 M6 
N585 MSG("DRILL_METHOD") 
N586 TRAFOOF 
N587 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0 
N588 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1 
N589 ; 
N590 ;Initial Move 
N591 CYCLE832(_camtolera 
     ce,0,1) 
N592 TRAFOOF 
N593 G54 
N594 G0 X104.558 Y-50.397 S477 D1 M3 
N595 Z10. 
N596 MCALL 
N597 Z10. 
N598 F23. 
N599 MCALL CYCLE81(10.,-10.,3.,-11.9486) 
N600 X104.558 Y-50.397 
N601 MCALL 
N602 Z10. 
N603 MCALL CYCLE81(10.,-22.,3.,-22.7217) 
N604 X43.87 Y-15.416 
N605 X38.765 Y25.682 
N606 X-42.825 Y-18.119 
N607 X-40.289 Y23.217 
N608 MCALL 
N609 Z10. 
N610 MCALL CYCLE81(10.,-10.,3.,-11.9486) 
N611 X-104.558 Y-46.863 
N612 Y67.287 
N613 X104.558 
N614 MCALL 
N615 ;End of Path 
N616 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0 
N617 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1 
N618 CYCLE832() 
N619 M5 
N620 ; 
N621 ;TECHNOLOGY:METHOD 
N622 ;TOOL NAME :SV20_ 
N623 ;TOOL TYPE : Drilling Tool 
N624 ;TOOL DIAMETER: 20.000000 
N625 ;TOOL LENGTH: 163.000000 
N626 ;TOOL CORNER RADIUS: 0.000000 
N627 ;Intol : 0.030000 
N628 ;Outtol: 0.030000 
N629 ;Stock : 0.000000 
N630 _camtolerance=0.060000 
N631 _X_HOME=200. _Y_HOME=377. _Z_HOME=502. 
N632 ;Operation : SVERLENIED20 
N633 ;Tool Change 
N634 T="SV20_" 
N635 M6 
N636 MSG("METHOD") 
N637 TRAFOOF 
N638 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0 
N639 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1 
N640 ; 
N641 ;Initial Move 
N642 CYCLE832(_camtolera 
     ce,0,1) 
N643 TRAFOOF 
N644 G54 
N645 G0 X-104.558 Y-46.863 S557 D1 M3 
N646 Z10. 
N647 MCALL 
N648 Z10. 
N649 F12. 
N650 MCALL CYCLE81(10.,-10.,3.,-48.) 
N651 X-104.558 Y-46.863 
N652 Y67.287 
N653 X104.558 
N654 Y-50.397 
N655 MCALL 
N656 ;End of Path 
N657 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0 
N658 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1 
N659 CYCLE832() 
N660 M5 
N661 ; 
N662 ;TECHNOLOGY:DRILL_METHOD 
N663 ;TOOL NAME :UGT0301_032 
N664 ;TOOL TYPE : Drilling Tool 
N665 ;TOOL DIAMETER: 10.000000 
N666 ;TOOL LENGTH: 89.000000 
N667 ;TOOL CORNER RADIUS: 0.000000 
N668 ;Intol : 0.030000 
N669 ;Outtol: 0.030000 
N670 ;Stock : 0.000000 
N671 _camtolerance=0.060000 
N672 _X_HOME=200. _Y_HOME=377. _Z_HOME=502. 
N673 ;Operation : SVERLENIED10 
N674 ;Tool Change 
N675 T="UGT0301_032" 
N676 M6 
N677 MSG("DRILL_METHOD") 
N678 TRAFOOF 
N679 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0 
N680 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1 
N681 ; 
N682 ;Initial Move 
N683 CYCLE832(_camtolera 
     ce,0,1) 
N684 TRAFOOF 
N685 G54 
N686 G0 X43.87 Y-15.416 S0 D1 M3 
N687 Z10. 
N688 MCALL 
N689 Z10. 
N690 F250. 
N691 MCALL CYCLE81(10.,-22.,3.,-45.5043) 
N692 X43.87 Y-15.416 
N693 X-42.825 Y-18.119 
N694 X38.765 Y25.682 
N695 X-40.289 Y23.217 
N696 MCALL 
N697 ;End of Path 
N698 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0 
N699 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1 
N700 CYCLE832() 
N701 M5 
N702 ; 
N703 ;TECHNOLOGY:0.3MM_FINISH 
N704 ;TOOL NAME :UGT0201_008 
N705 ;TOOL TYPE : Milling Tool-5 Parameters 
N706 ;TOOL DIAMETER: 16.000000 
N707 ;TOOL LENGTH: 38.000000 
N708 ;TOOL CORNER RADIUS: 0.000000 
N709 ;Intol : 0.030000 
N710 ;Outtol: 0.030000 
N711 ;Stock : 0.300000 
N712 _camtolerance=0.060000 
N713 _X_HOME=200. _Y_HOME=377. _Z_HOME=502. 
N714 ;Operation : FEZ_KARMAN 
N715 ;Tool Change 
N716 T="UGT0201_008" 
N717 M6 
N718 MSG("0.3MM_FINISH") 
N719 TRAFOOF 
N720 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0 
N721 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1 
N722 ; 
N723 ;Initial Move 
N724 CYCLE832(_camtolera 
     ce,0,1) 
N725 TRAFOOF 
N726 G54 
N727 G0 X7.181 Y35.107 S2387 D1 M3 
N728 Z10. 
N729 ;Approach Move 
N730 Z2. 
N731 S0 M3 
N732 ;Engage Move 
N733 G1 X7.115 Y33.296 Z1.514 F135. 
N734 X6.571 Y31.563 Z1.028 
N735 X5.612 Y30.02 Z.542 
N736 X4.299 Y28.765 Z.056 
N737 X2.715 Y27.877 Z-.43 
N738 X.959 Y27.412 Z-.916 
N739 X-.857 Y27.399 Z-1.402 
N740 X-2.62 Y27.839 Z-1.888 
N741 X-4.216 Y28.705 Z-2.374 
N742 X-5.547 Y29.941 Z-2.86 
N743 X-6.528 Y31.47 Z-3.346 
N744 X-7.097 Y33.195 Z-3.832 
N745 X-7.217 Y35.007 Z-4.318 
N746 X-6.882 Y36.793 Z-4.804 
N747 X-6.113 Y38.438 Z-5.289 
N748 X-4.958 Y39.84 Z-5.775 
N749 X-3.49 Y40.91 Z-6.261 
N750 X-1.802 Y41.58 Z-6.747 
N751 X0.0 Y41.778 Z-7.233 
N752 X1.798 Y41.581 
N753 X3.483 Y40.914 
N754 X4.949 Y39.848 
N755 X6.104 Y38.452 
N756 X6.876 Y36.812 
N757 X7.216 Y35.032 
N758 X7.102 Y33.223 
N759 X6.542 Y31.5 
N760 X5.571 Y29.969 
N761 X4.25 Y28.729 
N762 X2.662 Y27.856 
N763 X.906 Y27.405 
N764 X-.906 
N765 X-2.662 Y27.856 
N766 X-4.25 Y28.729 
N767 X-5.571 Y29.969 
N768 X-6.542 Y31.5 
N769 X-7.102 Y33.223 
N770 X-7.216 Y35.032 
N771 X-6.876 Y36.812 
N772 X-6.104 Y38.452 
N773 X-4.949 Y39.848 
N774 X-3.483 Y40.914 
N775 X-1.798 Y41.581 
N776 X0.0 Y41.778 
N777 S2387 M3 
N778 ;Cutting 
N779 X40.138 F180. 
N780 X43.188 Y41.574 
N781 X46.174 Y40.915 
N782 X49.039 Y39.845 
N783 X51.726 Y38.383 
N784 X54.182 Y36.56 
N785 X56.359 Y34.412 
N786 X58.213 Y31.979 
N787 X59.708 Y29.311 
N788 X60.815 Y26.46 
N789 X61.512 Y23.481 
N790 X61.754 Y20.434 
N791 X61.759 Y19.475 
N792 X61.758 Y1.948 
N793 X61.663 Y-1.33 
N794 X61.293 Y-4.588 
N795 X60.651 Y-7.803 
N796 X59.529 Y-11.882 
N797 X57.992 Y-15.825 
N798 X56.082 Y-19.601 
N799 X53.817 Y-23.175 
N800 X51.218 Y-26.515 
N801 X48.31 Y-29.589 
N802 X45.119 Y-32.368 
N803 X41.675 Y-34.827 
N804 X38.01 Y-36.943 
N805 X34.159 Y-38.697 
N806 X30.157 Y-40.071 
N807 X26.041 Y-41.053 
N808 X21.849 Y-41.634 
N809 X17.621 Y-41.778 
N810 X-40.166 Y-41.777 
N811 X-41.163 Y-41.746 
N812 X-42.144 Y-41.671 
N813 X-43.126 Y-41.552 
N814 X-44.087 Y-41.391 
N815 X-46.861 Y-40.7 
N816 X-49.511 Y-39.623 
N817 X-51.998 Y-38.207 
N818 X-54.277 Y-36.478 
N819 X-56.31 Y-34.466 
N820 X-58.063 Y-32.204 
N821 X-59.503 Y-29.733 
N822 X-60.608 Y-27.094 
N823 X-61.327 Y-24.327 
N824 X-61.664 Y-22.075 
N825 X-61.809 Y-19.802 
N826 X-61.759 Y-17.526 
N827 Y19.475 
N828 X-61.754 Y20.465 
N829 X-61.507 Y23.509 
N830 X-60.808 Y26.484 
N831 X-59.699 Y29.331 
N832 X-58.202 Y31.996 
N833 X-56.348 Y34.424 
N834 X-54.172 Y36.57 
