Перейти к публикации

FAQ/Unigraphics/POST


Рекомендованные сообщения

всем привет , вылез вопрос такой

Имеем стандартную таблицу инструментов по типу

 5d91a35b368f5_.PNG.455410e52e20226f0471272d77caca15.PNG

хочу добавить вылет инструмента, но не смог найти переменную для этого.

есть второй вариант это через комментарий инструмента 

2.PNG.38524fa1e01daaed89b2846189a16a05.PNG

и опять , как подтянуть эту информацию?

через цеховую документацию эта информация в колонке с типом инструмента3.thumb.PNG.868accdacf5001ab54c2a4d096ee1f50.PNG 

что делать куда копать ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Всем добрый вечер. Имеется стойка 2с-42. У нее специфичный набор корректора. В строке где прописывается включение корректора должны присутствовать дублирующие координаты начала траектории. Только прописаны они должны быть через P и Q. Как это прописать в пост билдере ума не приложу. Картинку с траекторией и образцом программы прикрепляю. Спасибо всем откликнувшимся.

Схема.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 час назад, sokqq сказал:

Так?

new.rar

Не совсем. Вы дублируете координаты начала подвода а мне надо координаты точки куда приходит.

0000.doc

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Alexkid сказал:

Не совсем. Вы дублируете координаты начала подвода а мне надо координаты точки куда приходит.

 

new1.rar

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...
Цитата
В 30.09.2019 в 13:45, museok сказал:

всем привет , вылез вопрос такой

Имеем стандартную таблицу инструментов по типу

 5d91a35b368f5_.PNG.455410e52e20226f0471272d77caca15.PNG

хочу добавить вылет инструмента, но не смог найти переменную для этого.

есть второй вариант это через комментарий инструмента 

2.PNG.38524fa1e01daaed89b2846189a16a05.PNG

и опять , как подтянуть эту информацию?

через цеховую документацию эта информация в колонке с типом инструмента3.thumb.PNG.868accdacf5001ab54c2a4d096ee1f50.PNG 

что делать куда копать ?

 

Можете поделиться частью поста который выводит список инструмента??

Изменено пользователем qdad
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 11.10.2019 в 15:56, qdad сказал:

Можете поделиться частью поста который выводит список инструмента??

найди в ветке пост от хааса , я выкладывал, там есть эта табличка

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 03.10.2019 в 09:22, sokqq сказал:

Доброе утро. Большое спасибо что помогаете. Я как глупый человек не до конца все описываю. Прикрепляю файлик с рисунком и описанием. Если ещё раз сможете помочь, моя радость и благодарность будет безгранична.

Рисунки.jpg

Подход к контуру.txt

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем добра. Подскажите как в постбилдере сделать так, чтобы он не выводил ось Y. Но программа написана с Y, просто не нужно движение по этой оси. Пробовал через событие LOCK AXES, но ни чего не происходит.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 минуты назад, goschusik сказал:

Всем добра. Подскажите как в постбилдере сделать так, чтобы он не выводил ось Y. Но программа написана с Y, просто не нужно движение по этой оси. Пробовал через событие LOCK AXES, но ни чего не происходит.

 

Команда: MOM_disable_address  Y

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ВСЕМ ДОБРОГО !  БУДЬТЕ ДОБРЫ , ПОДСКАЖИТЕ СЛОВОМ ДЕЛОМ :

Пытаюсь создать свой пост под Сименс 840 Dsl (фрезерный станок 3 оси ) , первые шаги делаю . Создавать начало , не хватает ресурсов (определенных знаний и времени) , по этому я создал из библиотеки . Моя цель создать пост со циклами от Siememns , и они уже есть , предворительно открывал , можно по возможности редактировать . 

G код  

Warning in TORSEVANIE: User defined compressor off is conflict with controller default setting in CYCLE832.
COMPOF will be output with CYCLE832.
Warning in FEZ_KARMAN: User defined compressor off is conflict with controller default setting in CYCLE832.
COMPOF will be output with CYCLE832.
Warning in KRUG_PAZ: User defined compressor off is conflict with controller default setting in CYCLE832.
COMPOF will be output with CYCLE832.
N10 ;Start of Program
N20 ;
N30 DEF REAL _camtolerance
N40 DEF REAL _X_HOME, _Y_HOME, _Z_HOME
N50 DEF REAL _F_CUTTING, _F_ENGAGE, _F_RETRACT
N60 ;
N70 G40 G17 G710 G90 G60 G601 FNORM
N80 ;Start of Path
N90 _camtolerance=.06
N100 _X_HOME=377. _Y_HOME=250. _Z_HOME=50.
N110 ; 
N120 ;Operation : TORSEVANIE
N130 ; 
N140 TRAFOOF
N150 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N160 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1
N170 ;First Tool
N180 T="UGT0212_003"
N190 M6
N200 MSG("MILL_FINISH")
N210 TRAFOOF
N220 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N230 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1
N240 ;Initial Move
N250 COMPOF
N260 CYCLE832(_camtolera
     ce,0,1)
N270 TRAFOOF
N280 G54
N290 G0 X-20. Y125.11 Z10. S597 D1 M3
N300 ;Approach Move
N310 Z1.
N320 ;Engage Move
N330 G1 Z-2. F96.
N340 Y105.11
N350 G3 X0.0 Y85.11 I20. J0.0
N360 ;Cutting
N370 G1 X125. F120.
N380 X125.065 Y85.115
N390 X125.06 Y85.05
N400 Y-85.05
N410 X125.065 Y-85.115
N420 X125. Y-85.11
N430 X-125.
N440 X-125.065 Y-85.115
N450 X-125.06 Y-85.05
N460 Y85.05
N470 X-125.065 Y85.115
N480 X-125. Y85.11
N490 X16.215
N500 G2 X29.93 Y79.43 I0.0 J-19.4
N510 G1 X47.67 Y61.69
N520 G3 X61.38 Y56.01 I13.715 J13.72
N530 G1 X86.365
N540 G2 X95.96 Y46.415 I-.006 J-9.6
N550 G1 Y-46.415
N560 G2 X86.365 Y-56.01 I-9.6 J.006
N570 G1 X-86.365
N580 G2 X-95.96 Y-46.415 I.006 J9.6
N590 G1 Y46.415 ........

Hide  

post_mcv754.zip 

 То что, помечено желтым хочу убрать , излишние коменты . Удалял несколько блоков не выходило , после этого создавал  заново.Подскажите пожалуйста какие блоки нужно убрать ? 

 

Так же в начале на 60 строчке хочется добавить цикл Siemens Workpice, геометрию заготовки , что бы можно было просматривать съем материала ? Это  возможно ? 

 

Где  зеленной пометкой я так понимаю  это позиция точки от куда начинается и от куда заканчивается позиция  ДОМОЙ но  почему синтакс  обозначен так  _X_HOME=377. _Y_HOME=250. _Z_HOME=50 ?  станок вроде бы "заглатывает" , но в реальности не могу "попробывать" и  воспользоваться так, как отсутствует пневматическое давление (воздух) в цеху  . И нужны вообще все эти примочки , позиции домой ? У меня станок по разному делает референтные точки при включения , нет определенной точки отвода безопасности .

 

Заранее СПАСИБО !

post_mcv754.zip 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, MiLloeDelo сказал:

Так же в начале на 60 строчке хочется добавить цикл Siemens Workpice, геометрию заготовки , что бы можно было просматривать съем материала ? Это  возможно ? 

Либо через UDE, либо стандартный вывод типа MOM_output_literal "WORKPIECE(нужное описание)", либо писать процедуру которая будет отслеживать максимальные-минимальные значения при перемещении инструмента и запоминать их.

 

4 часа назад, MiLloeDelo сказал:

Где  зеленной пометкой я так понимаю  это позиция точки от куда начинается и от куда заканчивается позиция  ДОМОЙ но  почему синтакс  обозначен так  _X_HOME=377. _Y_HOME=250. _Z_HOME=50 ?

Да он, поставьте нужные значения где-нибудь около точки смены инструмента, или у задней стенки (тут надо смотреть на кинематику станка)

 

4 часа назад, MiLloeDelo сказал:

И нужны вообще все эти примочки , позиции домой ? У меня станок по разному делает референтные точки при включения , нет определенной точки отвода безопасности .

Можете убрать, но лучше понимать откуда у вас станок начнёт движение.

4 часа назад, MiLloeDelo сказал:

То что, помечено желтым хочу убрать , излишние коменты . Удалял несколько блоков не выходило , после этого создавал  заново.Подскажите пожалуйста какие блоки нужно убрать ?

Это предупреждения при вызове 832 цикла. Обычно в CYCLE832 стоит вызов COMPCAD, а у вас в настройках COMPOF. Пока не поменяете, эти предупреждения будут выдаваться.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@grOOmi  Спасибо за потраченное время ! 

Во всех начинаниях всегда сложно, поэтому не все понятно :

8 часов назад, grOOmi сказал:

Либо через UDE, либо стандартный вывод типа MOM_output_literal "WORKPIECE(нужное описание)", либо писать процедуру которая будет отслеживать максимальные-минимальные значения при перемещении инструмента и запоминать их.

Что такое UDE ? MOM_output_literal "WORKPIECE" т.е эту функцию нужно делать самому , я правильно понял ? Латеральное значение. вот пример как создается через ShopMill :

N11 WORKPIECE(,"",,"RECTANGLE",64,10,-16,-80,650,650)

 Я искал функции Сименские , к примеру циклы сверления есть . Нашел такую функцию, она как то может решить задачу по построение геометрии заготовки  :

Показать содержимое  

 

workPice_mom.png.a6ffbdc11f0b94aec11b4dde6406bf7e.png

Hide  

Как вы сказали необходимо сделать процедуру ....опеределенно , у меня нет навыков и времени , действую очень осторожно , хочу максимально обезопасить  оборудование . 

 

По поводу :Можете убрать, но лучше понимать откуда у вас станок начнёт движение. да Вы правы (буду прорабатывать и учитывать точку инструмента ).  меня смущает синтакс   _X_HOME=377. _Y_HOME=250. _Z_HOME=50 , то что написано через нижний пробел !?

8 часов назад, grOOmi сказал:

Это предупреждения при вызове 832 цикла. Обычно в CYCLE832 стоит вызов COMPCAD, а у вас в настройках COMPOF. Пока не поменяете, эти предупреждения будут выдаваться

Я так понимаю это режимы и припуски обработки ? а как включить режим COMPOF ? 

 

Уважаемый @grOOmi , у меня цель увидеть как все происходит на сыром посте , а потом я хочу создать новый пост с нуля !? Как вы думаете что, лучше, скажите свое мнение  !?

 

___________________

Нашел циклы от SIEMENS где они сидят 

Показать содержимое  

Здесь я так понимаю можно написать , процесс добавления геометрию заготовки ?

5dabdcb0ab0e7_Cycle.thumb.png.4666ab49e5ad2f11916ac241b54d9a6f.png

Hide  
Изменено пользователем MiLloeDelo
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, MiLloeDelo сказал:

Что такое UDE ?

Переменные задаваемые пользователем

10 часов назад, MiLloeDelo сказал:

MOM_output_literal "WORKPIECE" т.е эту функцию нужно делать самому , я правильно понял ? Латеральное значение. вот пример как создается через ShopMill :

В NX нет переменных которые отвечают за заготовку. Поэтому вам только выдавать строку с заранее прописанными параметрами.

MOM_output_literal "WORKPIECE(,\"\",,\"RECTANGLE\",64,10,-16,-80,650,650) "

А на станке менять под нужные значения

10 часов назад, MiLloeDelo сказал:

 меня смущает синтакс   _X_HOME=377. _Y_HOME=250. _Z_HOME=50 , то что написано через нижний пробел

Это всё работает. Можете поменять на R параметры, если знаете какие можно использовать

 

10 часов назад, MiLloeDelo сказал:

Я так понимаю это режимы и припуски обработки ? а как включить режим COMPOF ?

Это параметры сглаживания и LOOK AHEAD, лучше почитать про эти функции подробнее. COMPOF не включайте, не имеет смысла.

10 часов назад, MiLloeDelo сказал:

Нашел циклы от SIEMENS где они сидят 

Это макросы для циклов. Пока не умеете делать простые вещи сюда даже не смотрите

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@grOOmi  Спасибо за ответ !)))) все замечание уяснил !

немного оптимизировал :

УП _ Sinumeric840 dsl  

N1 ;POST_MCV_754 
N2 ;Programmer_Sxxx
N3 ;PART NAME :E:\PROECT_NX\4xxxx.prt 
N4 ;DATE TIME:Tue Oct 22 04:14:50 2019 
N5 _camtolerance  
N6 DEF REAL _X_HOME, _Y_HOME, _Z_HOME 
N7 DEF REAL _F_CUTTING, _F_ENGAGE, _F_RETRACT 
N8 G40 G17 G710 G90 G60 G601 FNORM 
N9 WORKPIECE(,"",,"RECTANGLE",64,0.5,-55,-80,320,230)  
N10 ; 
N11 ;TECHNOLOGY: MILL_FINISH 
N12 ;TOOL NAME : UGT0212_003 
N13 ;TOOL TYPE : Chamfer Mill 
N14 ;TOOL DIAMETER     : 80.000000 
N15 ;TOOL LENGTH       : 16.200000 
N16 ;TOOL CORNER RADIUS: 0.000000 
N17 ;Intol: 0.030000 
N18 ;Outtol: 0.030000 
N19 ;Stock : 0.000000 
N20 _camtolerance=0.060000 
N21 _X_HOME=200. _Y_HOME=377. _Z_HOME=502. 
N22 ;Operation : TORSEVANIE 
N23 TRAFOOF 
N24 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0 
N25 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1 
N26 ;First Tool 
N27 T="UGT0212_003" 
N28 M6 
N29 MSG("MILL_FINISH") 
N30 TRAFOOF 
N31 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0 
N32 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1 
N33 ; 
N34 ;Initial Move 
N35 CYCLE832(_camtolera 
    ce,0,1) 
N36 TRAFOOF 
N37 G54 
N38 G0 X-20. Y125.111 S597 D1 M3 
N39 Z10. 
N40 ;Approach Move 
N41 Z1. 
N42 ;Engage Move 
N43 G1 Z-2. M8 F96. 
N44 Y105.111 
N45 X-19.826 Y102.26 
N46 X-19.219 Y99.468 
N47 X-18.22 Y96.79 
N48 X-16.85 Y94.282 
N49 X-15.138 Y91.994 
N50 X-13.117 Y89.973 
N51 X-10.829 Y88.26 
N52 X-8.321 Y86.891 
N53 X-5.643 Y85.892 
N54 X-2.851 Y85.285 
N55 X0.0 Y85.111 
N56 ;Cutting 
N57 X125. F120. 
N58 X125.064 Y85.114 
N59 X125.06 Y85.051 
N60 Y-85.051 
N61 X125.064 Y-85.114 
N62 X125. Y-85.111 
N63 X-125. 
N64 X-125.064 Y-85.114 
N65 X-125.06 Y-85.051 
N66 Y85.051 
N67 X-125.064 Y85.114 
N68 X-125. Y85.111 
N69 X16.214 
N70 X18.75 Y84.975 
N71 X21.243 Y84.479 
N72 X23.65 Y83.662 
N73 X25.929 Y82.538 
N74 X28.042 Y81.126 
N75 X29.932 Y79.429 
N76 X47.67 Y61.69 
N77 X49.559 Y59.994 
N78 X51.672 Y58.583 
N79 X53.95 Y57.46 
N80 X56.356 Y56.643 
N81 X58.847 Y56.147 
N82 X61.382 Y56.011 
N83 X86.366 
N84 X88.243 Y55.855 
N85 X90.048 Y55.307 
N86 X91.711 Y54.417 
N87 X93.169 Y53.22 
N88 X94.366 Y51.762 
N89 X95.256 Y50.099 
N90 X95.804 Y48.294 
N91 X95.96 Y46.417 
N92 Y-46.417 
N93 X95.804 Y-48.294 
N94 X95.256 Y-50.099 
N95 X94.366 Y-51.762 
N96 X93.169 Y-53.22 
N97 X91.711 Y-54.417 
N98 X90.048 Y-55.307 
N99 X88.243 Y-55.855 
N100 X86.366 Y-56.011 
N101 X-86.366 
N102 X-88.243 Y-55.855 
N103 X-90.048 Y-55.307 
N104 X-91.711 Y-54.417 
N105 X-93.169 Y-53.22 
N106 X-94.366 Y-51.762 
N107 X-95.256 Y-50.099 
N108 X-95.804 Y-48.294 
N109 X-95.96 Y-46.417 
N110 Y46.417 
N111 X-95.804 Y48.294 
N112 X-95.256 Y50.099 
N113 X-94.366 Y51.762 
N114 X-93.169 Y53.22 
N115 X-91.711 Y54.417 
N116 X-90.048 Y55.307 
N117 X-88.243 Y55.855 
N118 X-86.366 Y56.011 
N119 X16.214 
N120 X18.75 Y55.875 
N121 X21.243 Y55.379 
N122 X23.65 Y54.562 
N123 X25.929 Y53.438 
N124 X28.042 Y52.026 
N125 X29.932 Y50.329 
N126 X48.017 Y32.244 
N127 X49.832 Y30.605 
N128 X51.858 Y29.23 
N129 X54.04 Y28.121 
N130 X56.345 Y27.296 
N131 X58.739 Y26.796 
N132 X60.624 Y26.334 
N133 X62.367 Y25.475 
N134 X63.903 Y24.283 
N135 X65.167 Y22.807 
N136 X66.11 Y21.107 
N137 X66.692 Y19.253 
N138 X66.86 Y17.319 
N139 Y-17.319 
N140 X66.704 Y-19.196 
N141 X66.155 Y-21. 
N142 X65.266 Y-22.663 
N143 X64.069 Y-24.12 
N144 X62.612 Y-25.317 
N145 X60.949 Y-26.206 
N146 X59.145 Y-26.754 
N147 X57.269 Y-26.911 
N148 X-57.269 
N149 X-59.145 Y-26.754 
N150 X-60.949 Y-26.206 
N151 X-62.612 Y-25.317 
N152 X-64.069 Y-24.12 
N153 X-65.266 Y-22.663 
N154 X-66.155 Y-21. 
N155 X-66.704 Y-19.196 
N156 X-66.86 Y-17.319 
N157 Y17.319 
N158 X-66.704 Y19.196 
N159 X-66.155 Y21. 
N160 X-65.266 Y22.663 
N161 X-64.069 Y24.12 
N162 X-62.612 Y25.317 
N163 X-60.949 Y26.206 
N164 X-59.145 Y26.754 
N165 X-57.269 Y26.911 
N166 X38.8 
N167 ;Retract Move 
N168 X41.651 Y27.085 
N169 X44.443 Y27.692 
N170 X47.121 Y28.691 
N171 X49.629 Y30.06 
N172 X51.917 Y31.773 
N173 X53.938 Y33.794 
N174 X55.65 Y36.082 
N175 X57.02 Y38.59 
N176 X58.019 Y41.268 
N177 X58.626 Y44.06 
N178 X58.8 Y46.911 
N179 Y125.111 
N180 Z1. 
N181 ;Departure Move 
N182 G0 Z10. 
N183 X-20. 
N184 ;Approach Move 
N185 Z-1. 
N186 ;Engage Move 
N187 G1 Z-4. F96. 
N188 Y105.111 
N189 X-19.826 Y102.26 
N190 X-19.219 Y99.468 
N191 X-18.22 Y96.79 
N192 X-16.85 Y94.282 
N193 X-15.138 Y91.994 
N194 X-13.117 Y89.973 
N195 X-10.829 Y88.26 
N196 X-8.321 Y86.891 
N197 X-5.643 Y85.892 
N198 X-2.851 Y85.285 
N199 X0.0 Y85.111 
N200 ;Cutting 
N201 X125. F120. 
N202 X125.064 Y85.114 
N203 X125.06 Y85.051 
N204 Y-85.051 
N205 X125.064 Y-85.114 
N206 X125. Y-85.111 
N207 X-125. 
N208 X-125.064 Y-85.114 
N209 X-125.06 Y-85.051 
N210 Y85.051 
N211 X-125.064 Y85.114 
N212 X-125. Y85.111 
N213 X16.214 
N214 X18.75 Y84.975 
N215 X21.243 Y84.479 
N216 X23.65 Y83.662 
N217 X25.929 Y82.538 
N218 X28.042 Y81.126 
N219 X29.932 Y79.429 
N220 X47.67 Y61.69 
N221 X49.559 Y59.994 
N222 X51.672 Y58.583 
N223 X53.95 Y57.46 
N224 X56.356 Y56.643 
N225 X58.847 Y56.147 
N226 X61.382 Y56.011 
N227 X86.366 
N228 X88.243 Y55.855 
N229 X90.048 Y55.307 
N230 X91.711 Y54.417 
N231 X93.169 Y53.22 
N232 X94.366 Y51.762 
N233 X95.256 Y50.099 
N234 X95.804 Y48.294 
N235 X95.96 Y46.417 
N236 Y-46.417 
N237 X95.804 Y-48.294 
N238 X95.256 Y-50.099 
N239 X94.366 Y-51.762 
N240 X93.169 Y-53.22 
N241 X91.711 Y-54.417 
N242 X90.048 Y-55.307 
N243 X88.243 Y-55.855 
N244 X86.366 Y-56.011 
N245 X-86.366 
N246 X-88.243 Y-55.855 
N247 X-90.048 Y-55.307 
N248 X-91.711 Y-54.417 
N249 X-93.169 Y-53.22 
N250 X-94.366 Y-51.762 
N251 X-95.256 Y-50.099 
N252 X-95.804 Y-48.294 
N253 X-95.96 Y-46.417 
N254 Y46.417 
N255 X-95.804 Y48.294 
N256 X-95.256 Y50.099 
N257 X-94.366 Y51.762 
N258 X-93.169 Y53.22 
N259 X-91.711 Y54.417 
N260 X-90.048 Y55.307 
N261 X-88.243 Y55.855 
N262 X-86.366 Y56.011 
N263 X16.214 
N264 X18.75 Y55.875 
N265 X21.243 Y55.379 
N266 X23.65 Y54.562 
N267 X25.929 Y53.438 
N268 X28.042 Y52.026 
N269 X29.932 Y50.329 
N270 X48.017 Y32.244 
N271 X49.832 Y30.605 
N272 X51.858 Y29.23 
N273 X54.04 Y28.121 
N274 X56.345 Y27.296 
N275 X58.739 Y26.796 
N276 X60.624 Y26.334 
N277 X62.367 Y25.475 
N278 X63.903 Y24.283 
N279 X65.167 Y22.807 
N280 X66.11 Y21.107 
N281 X66.692 Y19.253 
N282 X66.86 Y17.319 
N283 Y-17.319 
N284 X66.704 Y-19.196 
N285 X66.155 Y-21. 
N286 X65.266 Y-22.663 
N287 X64.069 Y-24.12 
N288 X62.612 Y-25.317 
N289 X60.949 Y-26.206 
N290 X59.145 Y-26.754 
N291 X57.269 Y-26.911 
N292 X-57.269 
N293 X-59.145 Y-26.754 
N294 X-60.949 Y-26.206 
N295 X-62.612 Y-25.317 
N296 X-64.069 Y-24.12 
N297 X-65.266 Y-22.663 
N298 X-66.155 Y-21. 
N299 X-66.704 Y-19.196 
N300 X-66.86 Y-17.319 
N301 Y17.319 
N302 X-66.704 Y19.196 
N303 X-66.155 Y21. 
N304 X-65.266 Y22.663 
N305 X-64.069 Y24.12 
N306 X-62.612 Y25.317 
N307 X-60.949 Y26.206 
N308 X-59.145 Y26.754 
N309 X-57.269 Y26.911 
N310 X38.8 
N311 ;Retract Move 
N312 X41.651 Y27.085 
N313 X44.443 Y27.692 
N314 X47.121 Y28.691 
N315 X49.629 Y30.06 
N316 X51.917 Y31.773 
N317 X53.938 Y33.794 
N318 X55.65 Y36.082 
N319 X57.02 Y38.59 
N320 X58.019 Y41.268 
N321 X58.626 Y44.06 
N322 X58.8 Y46.911 
N323 Y125.111 
N324 Z-1. 
N325 ;Departure Move 
N326 G0 Z10. 
N327 X-20. 
N328 ;Approach Move 
N329 Z-3. 
N330 ;Engage Move 
N331 G1 Z-6. F96. 
N332 Y105.111 
N333 X-19.826 Y102.26 
N334 X-19.219 Y99.468 
N335 X-18.22 Y96.79 
N336 X-16.85 Y94.282 
N337 X-15.138 Y91.994 
N338 X-13.117 Y89.973 
N339 X-10.829 Y88.26 
N340 X-8.321 Y86.891 
N341 X-5.643 Y85.892 
N342 X-2.851 Y85.285 
N343 X0.0 Y85.111 
N344 ;Cutting 
N345 X125. F120. 
N346 X125.064 Y85.114 
N347 X125.06 Y85.051 
N348 Y-85.051 
N349 X125.064 Y-85.114 
N350 X125. Y-85.111 
N351 X-125. 
N352 X-125.064 Y-85.114 
N353 X-125.06 Y-85.051 
N354 Y85.051 
N355 X-125.064 Y85.114 
N356 X-125. Y85.111 
N357 X16.214 
N358 X18.75 Y84.975 
N359 X21.243 Y84.479 
N360 X23.65 Y83.662 
N361 X25.929 Y82.538 
N362 X28.042 Y81.126 
N363 X29.932 Y79.429 
N364 X47.67 Y61.69 
N365 X49.559 Y59.994 
N366 X51.672 Y58.583 
N367 X53.95 Y57.46 
N368 X56.356 Y56.643 
N369 X58.847 Y56.147 
N370 X61.382 Y56.011 
N371 X86.366 
N372 X88.243 Y55.855 
N373 X90.048 Y55.307 
N374 X91.711 Y54.417 
N375 X93.169 Y53.22 
N376 X94.366 Y51.762 
N377 X95.256 Y50.099 
N378 X95.804 Y48.294 
N379 X95.96 Y46.417 
N380 Y-46.417 
N381 X95.804 Y-48.294 
N382 X95.256 Y-50.099 
N383 X94.366 Y-51.762 
N384 X93.169 Y-53.22 
N385 X91.711 Y-54.417 
N386 X90.048 Y-55.307 
N387 X88.243 Y-55.855 
N388 X86.366 Y-56.011 
N389 X-86.366 
N390 X-88.243 Y-55.855 
N391 X-90.048 Y-55.307 
N392 X-91.711 Y-54.417 
N393 X-93.169 Y-53.22 
N394 X-94.366 Y-51.762 
N395 X-95.256 Y-50.099 
N396 X-95.804 Y-48.294 
N397 X-95.96 Y-46.417 
N398 Y46.417 
N399 X-95.804 Y48.294 
N400 X-95.256 Y50.099 
N401 X-94.366 Y51.762 
N402 X-93.169 Y53.22 
N403 X-91.711 Y54.417 
N404 X-90.048 Y55.307 
N405 X-88.243 Y55.855 
N406 X-86.366 Y56.011 
N407 X16.214 
N408 X18.75 Y55.875 
N409 X21.243 Y55.379 
N410 X23.65 Y54.562 
N411 X25.929 Y53.438 
N412 X28.042 Y52.026 
N413 X29.932 Y50.329 
N414 X48.017 Y32.244 
N415 X49.832 Y30.605 
N416 X51.858 Y29.23 
N417 X54.04 Y28.121 
N418 X56.345 Y27.296 
N419 X58.739 Y26.796 
N420 X60.624 Y26.334 
N421 X62.367 Y25.475 
N422 X63.903 Y24.283 
N423 X65.167 Y22.807 
N424 X66.11 Y21.107 
N425 X66.692 Y19.253 
N426 X66.86 Y17.319 
N427 Y-17.319 
N428 X66.704 Y-19.196 
N429 X66.155 Y-21. 
N430 X65.266 Y-22.663 
N431 X64.069 Y-24.12 
N432 X62.612 Y-25.317 
N433 X60.949 Y-26.206 
N434 X59.145 Y-26.754 
N435 X57.269 Y-26.911 
N436 X-57.269 
N437 X-59.145 Y-26.754 
N438 X-60.949 Y-26.206 
N439 X-62.612 Y-25.317 
N440 X-64.069 Y-24.12 
N441 X-65.266 Y-22.663 
N442 X-66.155 Y-21. 
N443 X-66.704 Y-19.196 
N444 X-66.86 Y-17.319 
N445 Y17.319 
N446 X-66.704 Y19.196 
N447 X-66.155 Y21. 
N448 X-65.266 Y22.663 
N449 X-64.069 Y24.12 
N450 X-62.612 Y25.317 
N451 X-60.949 Y26.206 
N452 X-59.145 Y26.754 
N453 X-57.269 Y26.911 
N454 X38.8 
N455 ;Retract Move 
N456 X41.651 Y27.085 
N457 X44.443 Y27.692 
N458 X47.121 Y28.691 
N459 X49.629 Y30.06 
N460 X51.917 Y31.773 
N461 X53.938 Y33.794 
N462 X55.65 Y36.082 
N463 X57.02 Y38.59 
N464 X58.019 Y41.268 
N465 X58.626 Y44.06 
N466 X58.8 Y46.911 
N467 Y125.111 
N468 Z-3. 
N469 ;Departure Move 
N470 G0 Z10. 
N471 X-20. 
N472 ;Approach Move 
N473 Z-5. 
N474 ;Engage Move 
N475 G1 Z-8. F96. 
N476 Y105.111 
N477 X-19.826 Y102.26 
N478 X-19.219 Y99.468 
N479 X-18.22 Y96.79 
N480 X-16.85 Y94.282 
N481 X-15.138 Y91.994 
N482 X-13.117 Y89.973 
N483 X-10.829 Y88.26 
N484 X-8.321 Y86.891 
N485 X-5.643 Y85.892 
N486 X-2.851 Y85.285 
N487 X0.0 Y85.111 
N488 ;Cutting 
N489 X125. F120. 
N490 X125.064 Y85.114 
N491 X125.06 Y85.051 
N492 Y-85.051 
N493 X125.064 Y-85.114 
N494 X125. Y-85.111 
N495 X-125. 
N496 X-125.064 Y-85.114 
N497 X-125.06 Y-85.051 
N498 Y85.051 
N499 X-125.064 Y85.114 
N500 X-125. Y85.111 
N501 X16.214 
N502 X18.75 Y84.975 
N503 X21.243 Y84.479 
N504 X23.65 Y83.662 
N505 X25.929 Y82.538 
N506 X28.042 Y81.126 
N507 X29.932 Y79.429 
N508 X47.67 Y61.69 
N509 X49.559 Y59.994 
N510 X51.672 Y58.583 
N511 X53.95 Y57.46 
N512 X56.356 Y56.643 
N513 X58.847 Y56.147 
N514 X61.382 Y56.011 
N515 X86.366 
N516 X88.243 Y55.855 
N517 X90.048 Y55.307 
N518 X91.711 Y54.417 
N519 X93.169 Y53.22 
N520 X94.366 Y51.762 
N521 X95.256 Y50.099 
N522 X95.804 Y48.294 
N523 X95.96 Y46.417 
N524 Y-46.417 
N525 X95.804 Y-48.294 
N526 X95.256 Y-50.099 
N527 X94.366 Y-51.762 
N528 X93.169 Y-53.22 
N529 X91.711 Y-54.417 
N530 X90.048 Y-55.307 
N531 X88.243 Y-55.855 
N532 X86.366 Y-56.011 
N533 X-86.366 
N534 X-88.243 Y-55.855 
N535 X-90.048 Y-55.307 
N536 X-91.711 Y-54.417 
N537 X-93.169 Y-53.22 
