Перейти к публикации

Расчет рабочего колеса вентилятора


Рекомендованные сообщения

@ДОБРЯК То есть я правильно понимаю что Вам чтобы посчитать в статике мою модель у себя, теперь нужно вручную связать каждый узел на диске и лопатке пружинкой или Constraint Equation?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


2 minutes ago, soklakov said:

на шляпке заклепки виден чит: там нет конаткта с трением, там бондед. но это дело времени, думаю)

А блин! Все, отзываю лайки! :biggrin:

9 minutes ago, ДОБРЯК said:

Но модель еще до расчета должна быть склеена.

Что мешает склеить? (риторический вопрос)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, karachun сказал:

Потому что склейка задается в виде двух регионов. А решатель сам связывает узлы жесткостями по своему алгоритму.

Решатель решает задачу. У КЭМ нет регионов. Склейка на уровне узлов КЭ модели. 

Чтобы склеить один узел и 4-х узловую оболочку для этого надо записать билинейное уравнение. Нелинейное уравнение. ))

Вот этого САМ СВЯЗЫВАЕТ и нет в исходном файле. ))))

3 минуты назад, karachun сказал:

@ДОБРЯК То есть я правильно понимаю что Вам чтобы посчитать в статике мою модель у себя, теперь нужно вручную связать каждый узел на диске и лопатке пружинкой или Constraint Equation?

В любой программе чтобы провести статический да и любой расчет, кроме контактного  расчета, нужно чтобы модель была склеена. Это базовые основы МКЭ.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, ДОБРЯК сказал:

Вот этого САМ СВЯЗЫВАЕТ и нет в исходном файле. ))))

Еще раз. Вот файл. https://fex.net/s/n5pldkl

Внизу, до самого конца, у него идет такой длинный и нудный блок.

Показать содержимое  
$ Femap Region 1 : Untitled
BCRPARA        1     TOP      0.                
BSURF          1    8655    8656    8657    8658    8659    8660    8661+       
+           8662    8663    8664    8665    8666    8667    8668    8669+       
+           8670    8671    8672    8673    8674    8675    8676    8677+       
+           8678    8679    8680    8681    8682    8683    8684    8685+       
+           8686    8687    8688    8689    8690    8691    8692    8694+       
+           8693    8695    8696    8697    8698    8699    8700    8701+       
+           8702    8703    8704    8705    8706    8707    8708    8709+       
+           8710    8711    8712    8713    8714    8715    8716    8717+       
+           8718    8719    8720    8721    8722    8723    8724    8725+       
+           8726    8727    8728    8729    8730    8731    8732    8734+       
+           8733    8735    8736    8737    8738    8739    8740    8741+       
+           8742    8743    8744    8745    8746    8747    8748    8749+       
+           8750    8751    8752    8753    8754    8755    8756    8757+       
+           8758    8759    8760    8761    8762    8763    8764    8765+       
+           8766    8767    8768    8769    8770    8771    8772    8774+       
+           8773    8775    8776    8777    8778    8779    8780    8781+       
+           8782    8783    8784    8785    8786    8787    8788    8789+       
+           8790    8791    8792    8793    8794    8795    8796    8797+       
+           8798    8799    8800    8801    8802    8803    8804    8805+       
+           8806    8807    8808    8809    8810    8811    8812    8814+       
+           8813    8815    8816    8817    8818    8819    8820    8821+       
+           8822    8823    8824    8825    8826    8827    8828    8829+       
+           8830    8831    8832    8833    8834    8835    8836    8837+       
+           8838    8839    8840    8841    8842    8843    8844    8845+       
+           8846    8847    8848    8849    8850    8851    8852    8854+       
+           8853    8855    8856    8857    8858    8859    8860    8861+       
+           8862    8863    8864    8865    8866    8867    8868    8869+       
+           8870    8871    8872    8873    8874    8875    8876    8877+       
+           8878    8879    8880    8881    8882    8883    8884    8885+       
+           8886    8887    8888    8889    8890    8891    8892    8894+       
+           8893    8895    8896    8897    8898    8899    8900    8901+       
+           8902    8903    8904    8905    8906    8907    8908    8909+       
+           8910    8911    8912    8913    8914    8915    8916    8917+       
+           8918    8919    8920    8921    8922    8923    8924    8925+       
+           8926    8927    8928    8929    8930    8931    8932    8934+       
+           8933    8935    8936    8937    8938    8939    8940    8941+       
+           8942    8943    8944    8945    8946    8947    8948    8949+       
+           8950    8951    8952    8953    8954    8955    8956    8957+       
+           8958    8959    8960    8961    8962    8963    8964    8965+       
+           8966    8967    8968    8969    8970    8971    8972    8974+       
+           8973    8975    8976    8977    8978    8979    8980    8981+       
+           8982    8983    8984    8985    8986    8987    8988    8989+       
+           8990    8991    8992    8993    8994    8995    8996    8997+       
+           8998    8999    9000    9001    9002    9003    9004    9005+       
+           9006    9007    9008    9009    9010    9011    9012    9014+       
+           9013    9015    9016    9017    9018    9019    9020    9021+       
+           9022    9023    9024    9025    9026    9027    9028    9029+       
+           9030    9031    9032    9033    9034    9035    9036    9037+       
+           9038    9039    9040    9041    9042    9043    9044    9045+       
+           9046    9047    9048    9049    9050    9051    9052    9054+       
+           9053    9055    9056    9057    9058    9059    9060    9061+       
+           9062    9063    9064    9065    9066    9067    9068    9069+       
+           9070    9071    9072    9073    9074    9075    9076    9077+       
+           9078    9079    9080    9081    9082    9083    9084    9085+       
+           9086    9087    9088    9089    9090    9091    9092    9094+       
+           9093    9095    9096    9097    9098    9099    9100    9101+       
+           9102    9103    9104    9105    9106    9107    9108    9109+       
+           9110    9111    9112    9113    9114    9115    9116    9117+       
+           9118    9119    9120    9121    9122    9123    9124    9125+       
+           9126    9127    9128    9129    9130    9131    9132    9134+       
+           9133    9135    9136    9137    9138    9139    9140    9141+       
+           9142    9143    9144    9145    9146    9147    9148    9149+       
+           9150    9151    9152    9153    9154    9155    9156    9157+       
+           9158    9159    9160    9161    9162    9163    9164    9165+       
+           9166    9167    9168    9169    9170    9171    9172    9174+       
+           9173    9175    9176    9177    9178    9179    9180    9181+       
+           9182    9183    9184    9185    9186    9187    9188    9189+       
+           9190    9191    9192    9193    9194    9195    9196    9197+       
+           9198    9199    9200    9201    9202    9203    9204    9205+       
+           9206    9207    9208    9209    9210    9211    9212    9214+       
+           9213    9255    9215    9256    9216    9257    9217    9258+       
+           9218    9259    9219    9260    9220    9261    9221    9262+       
+           9222    9263    9223    9264    9224    9265    9225    9266+       
+           9226    9267    9227    9268    9228    9269    9229    9270+       
+           9230    9271    9231    9272    9232    9273    9233    9274+       
+           9234    9275    9235    9276    9236    9277    9237    9278+       
+           9238    9279    9239    9280    9240    9281    9241    9282+       
+           9242    9283    9243    9284    9244    9285    9245    9286+       
+           9246    9287    9247    9288    9248    9289    9249    9290+       
+           9250    9291    9251    9292    9252    9294    9254    9293+       
+           9253    9295    9296    9297    9298    9299    9300    9301+       
+           9302    9303    9304    9305    9306    9307    9308    9310+       
+           9309    9311    9312    9313    9314    9315    9316    9317+       
+           9318    9319    9320    9321    9322    9323    9324    9326+       
+           9325    9327    9328    9329    9330    9331    9332    9333+       
+           9334    9335    9336    9337    9338    9339    9340    9342+       
+           9341    9343    9344    9345    9346    9347    9348    9349+       
+           9350    9351    9352    9353    9354    9355    9356    9358+       
+           9357    9359    9360    9361    9362    9363    9364    9365+       
+           9366    9367    9368    9369    9370    9371    9372    9374+       
+           9373    9375    9376    9377    9378    9379    9380    9381+       
+           9382    9383    9384    9385    9386    9387    9388    9390+       
+           9389    9391    9392    9393    9394    9395    9396    9397+       
+           9398    9399    9400    9401    9402    9403    9404    9406+       
+           9405    9407    9408    9409    9410    9411    9412    9413+       
+           9414    9415    9416    9417    9418    9419    9420    9422+       
+           9421    9423    9424    9425    9426    9427    9428    9429+       
+           9430    9431    9432    9433    9434    9435    9436    9438+       
+           9437    9439    9440    9441    9442    9443    9444    9445+       
+           9446    9447    9448    9449    9450    9451    9452    9454+       
+           9453    9455    9456    9457    9458    9459    9460    9461+       
+           9462    9463    9464    9465    9466    9467    9468    9470+       
+           9469    9471    9472    9473    9474    9475    9476    9477+       
+           9478    9479    9480    9481    9482    9483    9484    9486+       
+           9485    9487    9488    9489    9490    9491    9492    9493+       
+           9494    9495    9496    9497    9498    9499    9500    9502+       
+           9501    9503    9504    9505    9506    9507    9508    9509+       
+           9510    9511    9512    9513    9514    9515    9516    9518+       
+           9517    9519    9520    9521    9522    9523    9524    9525+       
+           9526    9527    9528    9529    9530    9531    9532    9534+       
+           9533    9535    9536    9537    9538    9539    9540    9541+       
+           9542    9543    9544    9545    9546    9547    9548    9550+       
+           9549    9551    9552    9553    9554    9555    9556    9557+       
+           9558    9559    9560    9561    9562    9563    9564    9566+       
+           9565    9567    9568    9569    9570    9571    9572    9573+       
+           9574    9575    9576    9577    9578    9579    9580    9582+       
+           9581    9583    9584    9585    9586    9587    9588    9589+       
+           9590    9591    9592    9593    9594    9595    9596    9598+       
+           9597    9599    9600    9601    9602    9603    9604    9605+       
+           9606    9607    9608    9609    9610    9611    9612    9614+       
+           9613    9615    9616    9617    9618    9619    9620    9621+       
+           9622    9623    9624    9625    9626    9627    9628    9630+       
+           9629    9631    9632    9633    9634    9635    9636    9637+       
+           9638    9639    9640    9641    9642    9643    9644    9646+       
+           9645    9647    9648    9649    9650    9651    9652    9653+       
+           9654    9655    9656    9657    9658    9659    9660    9662+       
+           9661    9663    9664    9665    9666    9667    9668    9669+       
+           9670    9671    9672    9673    9674    9675    9676    9678+       
+           9677    9679    9680    9681    9682    9683    9684    9685+       
+           9686    9687    9688    9689    9690    9691    9692    9694+       
+           9693    9695    9696    9697    9698    9699    9700    9701+       
+           9702    9703    9704    9705    9706    9707    9708    9710+       
+           9709    9711    9712    9713    9714    9715    9716    9717+       
+           9718    9719    9720    9721    9722    9723    9724    9726+       
+           9725    9727    9728    9729    9730    9731    9732    9733+       
+           9734    9735    9736    9737    9738    9739    9740    9742+       
+           9741    9743    9744    9745    9746    9747    9748    9749+       
+           9750    9751    9752    9753    9754    9755    9756    9758+       
+           9757    9759    9760    9761    9762    9763    9764    9765+       
+           9766    9767    9768    9769    9770    9771    9772    9774+       
+           9773    9775    9776    9777    9778    9779    9780    9781+       
+           9782    9783    9784    9785    9786    9787    9788    9790+       
+           9789    9791    9792    9793    9794    9795    9796    9797+       
+           9798    9799    9800    9801    9802    9803    9804    9806+       
+           9805    9807    9808    9809    9810    9811    9812    9813+       
+           9814    9815    9816    9817    9818    9819    9820    9822+       
+           9821    9823    9824    9825    9826    9827    9828    9829+       
+           9830    9831    9832    9833    9834    9835    9836    9838+       
+           9837    9839    9840    9841    9842    9843    9844    9845+       
+           9846    9847    9848    9849    9850    9851    9852    9854+       
+           9853    9855    9856    9857    9858    9859    9860    9861+       
+           9862    9863    9864    9865    9866    9867    9868    9870+       
+           9869    9871    9872    9873    9874    9875    9876    9877+       
+           9878    9879    9880    9881    9882    9883    9884    9886+       
+           9885    9887    9888    9889    9890    9891    9892    9893+       
+           9894    9895    9896    9897    9898    9899    9900    9902+       
+           9901    9919    9903    9920    9904    9921    9905    9922+       
+           9906    9923    9907    9924    9908    9925    9909    9926+       
+           9910    9927    9911    9928    9912    9929    9913    9930+       
+           9914    9931    9915    9932    9916    9934    9918    9933+       
+           9917                                                        
$ Femap Region 2 : Untitled
BCRPARA        2     TOP      0.                
BSURF          2       8       4       3       2       1       6       7+       
+              5      16      12      11      10       9      14      15+       
+             13      24      20      19      18      17      22      23+       
+             21      32      28      27      26      25      30      31+       
+             29      40      36      35      34      33      38      39+       
+             37      48      44      43      42      41      46      47+       
+             45      56      52      51      50      49      54      55+       
+             53      64      60      59      58      57      62      63+       
+             61      72      68      67      66      65      70      71+       
+             69      80      76      75      74      73      78      79+       
+             77      88      84      83      82      81      86      87+       
+             85      96      92      91      90      89      94      95+       
+             93     104     100      99      98      97     102     103+       
+            101     112     108     107     106     105     110     111+       
+            109     136     132     131     130     129     134     135+       
+            133     144     140     139     138     137     142     143+       
+            141     152     148     147     146     145     150     151+       
+            149     160     156     155     154     153     158     159+       
+            157    6429    6400    6455    6472    6484    6515    6740+       
+           6716    6702    6687    6628    6659    6514    6516    6430+       
+           6431    6471    6473    6469    6456    6457    6453    6443+       
+           6444    6445    6446    6442    6441    6440    6412    6407+       
+           6414    6413    6399    6401    6397    6398    6393    6396+       
+           6394    6395    6408    6409    6402    6403    6405    6406+       
+           6404    6416    6438    6439    6437    6436    6435    6426+       
+           6415    6419    6417    6418    6422    6421    6420    6427+       
+           6428    6424    6425    6423    6434    6433    6432    6454+       
+           6461    6460    6459    6458    6452    6448    6447    6451+       
+           6450    6449    6474    6475    6470    6477    6476    6467+       
+           6465    6462    6463    6464    6528    6532    6531    6529+       
+           6530    6492    6499    6498    6497    6496    6485    6486+       
+           6483    6482    6481    6478    6480    6479    6495    6493+       
+           6494    6488    6487    6491    6490    6489    6520    6521+       
+           6522    6500    6524    6523    6511    6501    6503    6502+       
+           6504    6506    6507    6505    6513    6512    6510    6509+       
+           6508    6518    6519    6517    6574    6540    6575    6548+       
+           6576    6565    6577    6564    6573    6572    6569    6571+       
+           6563    6562    6561    6560    6559    6557    6558    6555+       
+           6556    6554    6549    6550    6535    6536    6533    6534+       
+           6971    6539    6538    6537    6542    6541    6545    6544+       
+           6543    6546    6547    6567    6566    6616    6608    6617+       
+           6609    6621    6594    6620    6618    6585    6619    6601+       
+           6602    6603    6604    6605    6607    6606    6600    6598+       
+           6599    6596    6581    6580    6579    6578    6584    6583+       
+           6972    6582    6586    6587    6589    6590    6588    6592+       
+           6593    6591    6610    6612    6611    6658    6660    6741+       
+           6742    6700    6703    6704    6684    6686    6688    6672+       
+           6676    6675    6673    6674    6636    6643    6642    6641+       
+           6640    6629    6630    6627    6626    6625    6622    6624+       
+           6623    6639    6637    6638    6632    6631    6635    6634+       
+           6633    6664    6665    6666    6644    6668    6667    6655+       
+           6645    6647    6646    6648    6650    6651    6649    6657+       
+           6656    6654    6653    6652    6662    6663    6661    6689+       
+           6690    6685    6692    6691    6682    6680    6677    6678+       
+           6679    6701    6708    6707    6706    6705    6699    6698+       
+           6694    6693    6697    6696    6695    6754    6755    6756+       
+           6757    6753    6752    6751    6723    6721    6725    6724+       
+           6715    6717    6713    6714    6709    6712    6710    6711+       
+           6722    6718    6719    6720    6727    6749    6750    6748+       
+           6747    6746    6737    6726    6730    6728    6729    6733+       
+           6732    6731    6738    6739    6735    6736    6734    6745+       
+           6744    6743    6798    6765    6799    6773    6800    6789+       
+           6801    6788    6797    6796    6793    6795    6787    6786+       
+           6785    6784    6783    6781    6782    6779    6776    6780+       
+           6774    6760    6761    6758    6759    6973    6764    6763+       
+           6762    6767    6766    6770    6769    6768    6771    6772+       
+           6791    6790    6840    6832    6841    6833    6845    6817+       
+           6844    6842    6809    6843    6825    6826    6827    6828+       
+           6829    6831    6830    6824    6822    6823    6819    6805+       
+           6804    6803    6802    6808    6807    6974    6806    6810+       
+           6811    6813    6814    6812    6816    6815    6834    6836+       
+           6835    6846    6792    6794    6847    6669    6848    6671+       
+           6849    6820    6850    6778    6777    6775    6613    6851+       
+           6615    6614    6852    6568    6570    6525    6853    6527+       
+           6854    6411    6410    6855    6597    6837    6856    6839+       
+           6838    6552    6553    6551    6818    6683    6681    6670+       
+           6468    6466    6526    6857    6858    6859    6860    6861+       
+           6862    6863    6595    6865    6864    6866    6867    6869+       
+           6868    6870    6871    6873    6872    6875    6874    6877+       
+           6876    6878    6879    6880    6881    6882    6884    6883+       
+           6885    6886    6887    6888    6889    6821    6891    6890+       
+           6892    6893    6894    6895    6897    6896    6898    6899+       
+           6901    6900    6903    6902    6905    6904    6906    6907+       
+           6908    6909    6910    6912    6911    6913    6918    6914+       
+           6915    6916    6917    6919    6924    6921    6920    6923+       
+           6922    6925    6930    6926    6927    6929    6928    6935+       
+           6931    6932    6934    6933    6936    6940    6937    6938+       
+           6939    6941    6946    6942    6943    6945    6944    6947+       
+           6952    6948    6949    6951    6950    6953    6958    6954+       
+           6955    6957    6956    6959    6964    6960    6961    6963+       
+           6962    6965    6970    6966    6967    6968    6969    6975+       
+           6976    6977    6978    6979    6980    6981    6982    6983+       
+           6984    6985    6986    6987    6988    6990    6989    6991+       
+           6992    6993    6994    6995    6996    6997    6998    6999+       
+           7000    7001    7002    7003    7004    7006    7005    7007+       
+           7008    7009    7010    7011    7012    7013    7014    7015+       
+           7016    7017    7018    7019    7020    7022    7021    7023+       
+           7024    7025    7026    7027    7028    7029    7030    7031+       
+           7032    7033    7034    7035    7036    7038    7037    7039+       
+           7040    7041    7042    7043    7044    7045    7046    7047+       
+           7048    7049    7050    7051    7052    7054    7053    7055+       
+           7056    7057    7058    7059    7060    7061    7062    7063+       
+           7064    7065    7066    7067    7068    7070    7069    7071+       
+           7072    7073    7074    7075    7076    7077    7078    7079+       
+           7080    7081    7082    7083    7084    7086    7085    7087+       
+           7088    7089    7090    7091    7092    7093    7094    7095+       
+           7096    7097    7098    7099    7100    7102    7101    7103+       
+           7104    7105    7106    7107    7108    7109    7110    7111+       
+           7112    7113    7114    7115    7116    7118    7117    7119+       
+           7120    7121    7122    7123    7124    7125    7126    7127+       
+           7128    7129    7130    7131    7132    7134    7133    7135+       
+           7136    7137    7138    7139    7140    7141    7142    7143+       
+           7144    7145    7146    7147    7148    7150    7149    7151+       
+           7152    7153    7154    7155    7156    7157    7158    7159+       
+           7160    7161    7162    7163    7164    7166    7165    7167+       
+           7168    7169    7170    7171    7172    7173    7174    7175+       
+           7176    7177    7178    7179    7180    7182    7181    7183+       
+           7184    7185    7186    7187    7188    7189    7190    7191+       
+           7192    7193    7194    7195    7196    7198    7197    7199+       
+           7200    7201    7202    7203    7204    7205    7206    7207+       
+           7208    7209    7210    7211    7212    7214    7213    7215+       
+           7216    7217    7218    7219    7220    7221    7222    7223+       
+           7224    7225    7226    7227    7228    7230    7229    7231+       
+           7232    7233    7234    7235    7236    7237    7238    7239+       
+           7240    7241    7242    7243    7244    7246    7245    7247+       
+           7248    7249    7250    7251    7252    7253    7254    7255+       
+           7256    7257    7258    7259    7260    7262    7261    7263+       
+           7264    7265    7266    7267    7268    7269    7270    7271+       
+           7272    7273    7274    7275    7276    7278    7277    7279+       
+           7280    7281    7282    7283    7284    7285    7286    7287+       
+           7288    7289    7290    7291    7292    7294    7293    7295+       
+           7296    7297    7298    7299    7300    7301    7302    7303+       
+           7304    7305    7306    7307    7308    7310    7309    7311+       
+           7312    7313    7314    7315    7316    7317    7318    7319+       
+           7320    7321    7322    7323    7324    7326    7325    7327+       
+           7328    7329    7330    7331    7332    7333    7334    7335+       
+           7336    7337    7338    7339    7340    7342    7341    7343+       
+           7344    7345    7346    7347    7348    7349    7350    7351+       
+           7352    7353    7354    7355    7356    7358    7357    7375+       
+           7359    7376    7360    7377    7361    7378    7362    7379+       
+           7363    7380    7364    7381    7365    7382    7366    7383+       
+           7367    7384    7368    7385    7369    7386    7370    7387+       
+           7371    7388    7372    7390    7374    7389    7373    7391+       
+           7392    7393    7394    7395    7396    7397    7398    7399+       
+           7400    7401    7402    7403    7404    7405    7406    7407+       
+           7408    7409    7410    7411    7412    7413    7414    7416+       
+           7415    7417    7418    7419    7420    7421    7422    7423+       
+           7424    7425    7426    7427    7428    7429    7430    7431+       
+           7432    7433    7434    7435    7436    7437    7438    7439+       
+           7440    7442    7441    7443    7444    7445    7446    7447+       
+           7448    7449    7450    7451    7452    7453    7454    7455+       
+           7456    7457    7458    7459    7460    7461    7462    7463+       
+           7464    7465    7466    7468    7467    7469    7470    7471+       
+           7472    7473    7474    7475    7476    7477    7478    7479+       
+           7480    7481    7482    7483    7484    7485    7486    7487+       
+           7488    7489    7490    7491    7492    7494    7493    7495+       
+           7496    7497    7498    7499    7500    7501    7502    7503+       
+           7504    7505    7506    7507    7508    7509    7510    7511+       
+           7512    7513    7514    7515    7516    7517    7518    7520+       
+           7519    7521    7522    7523    7524    7525    7526    7527+       
+           7528    7529    7530    7531    7532    7533    7534    7535+       
+           7536    7537    7538    7539    7540    7541    7542    7543+       
+           7544    7546    7545    7547    7548    7549    7550    7551+       
+           7552    7553    7554    7555    7556    7557    7558    7559+       
+           7560    7561    7562    7563    7564    7565    7566    7567+       
+           7568    7569    7570    7572    7571    7573    7574    7575+       
+           7576    7577    7578    7579    7580    7581    7582    7583+       
+           7584    7585    7586    7587    7588    7589    7590    7591+       
+           7592    7593    7594    7595    7596    7598    7597    7599+       
+           7600    7601    7602    7603    7604    7605    7606    7607+       
+           7608    7609    7610    7611    7612    7613    7614    7615+       
+           7616    7617    7618    7619    7620    7621    7622    7624+       
+           7623    7625    7626    7627    7628    7629    7630    7631+       
+           7632    7633    7634    7635    7636    7637    7638    7639+       
+           7640    7641    7642    7643    7644    7645    7646    7647+       
+           7648    7650    7649    7651    7652    7653    7654    7655+       
+           7656    7657    7658    7659    7660    7661    7662    7663+       
+           7664    7665    7666    7667    7668    7669    7670    7671+       
+           7672    7673    7674    7676    7675    7677    7678    7679+       
+           7680    7681    7682    7683    7684    7685    7686    7687+       
+           7688    7689    7690    7691    7692    7693    7694    7695+       
+           7696    7697    7698    7699    7700    7702    7701    7703+       
+           7704    7705    7706    7707    7708    7709    7710    7711+       
+           7712    7713    7714    7715    7716    7717    7718    7719+       
+           7720    7721    7722    7723    7724    7725    7726    7728+       
+           7727    7729    7730    7731    7732    7733    7734    7735+       
+           7736    7737    7738    7739    7740    7741    7742    7743+       
+           7744    7745    7746    7747    7748    7749    7750    7751+       
+           7752    7754    7753    7781    7755    7782    7756    7783+       
+           7757    7784    7758    7785    7759    7786    7760    7787+       
+           7761    7788    7762    7789    7763    7790    7764    7791+       
+           7765    7792    7766    7793    7767    7794    7768    7795+       
+           7769    7796    7770    7797    7771    7798    7772    7799+       
+           7773    7800    7774    7801    7775    7802    7776    7803+       
+           7777    7804    7778    7806    7780    7805    7779    7807+       
+           7808    7809    7810    7811    7812    7813    7814    7815+       
+           7816    7817    7818    7819    7820    7822    7821    7823+       
+           7824    7825    7826    7827    7828    7829    7830    7831+       
+           7832    7833    7834    7835    7836    7838    7837    7839+       
+           7840    7841    7842    7843    7844    7845    7846    7847+       
+           7848    7849    7850    7851    7852    7854    7853    7855+       
+           7856    7857    7858    7859    7860    7861    7862    7863+       
+           7864    7865    7866    7867    7868    7870    7869    7871+       
+           7872    7873    7874    7875    7876    7877    7878    7879+       
+           7880    7881    7882    7883    7884    7886    7885    7887+       
+           7888    7889    7890    7891    7892    7893    7894    7895+       
+           7896    7897    7898    7899    7900    7902    7901    7903+       
+           7904    7905    7906    7907    7908    7909    7910    7911+       
+           7912    7913    7914    7915    7916    7918    7917    7919+       
+           7920    7921    7922    7923    7924    7925    7926    7927+       
+           7928    7929    7930    7931    7932    7934    7933    7935+       
+           7936    7937    7938    7939    7940    7941    7942    7943+       
+           7944    7945    7946    7947    7948    7950    7949    7951+       
+           7952    7953    7954    7955    7956    7957    7958    7959+       
+           7960    7961    7962    7963    7964    7966    7965    7967+       
+           7968    7969    7970    7971    7972    7973    7974    7975+       
+           7976    7977    7978    7979    7980    7982    7981    7983+       
+           7984    7985    7986    7987    7988    7989    7990    7991+       
+           7992    7993    7994    7995    7996    7998    7997    7999+       
+           8000    8001    8002    8003    8004    8005    8006    8007+       
+           8008    8009    8010    8011    8012    8014    8013    8015+       
+           8016    8017    8018    8019    8020    8021    8022    8023+       
+           8024    8025    8026    8027    8028    8030    8029    8031+       
+           8032    8033    8034    8035    8036    8037    8038    8039+       
+           8040    8041    8042    8043    8044    8046    8045    8047+       
+           8048    8049    8050    8051    8052    8053    8054    8055+       
+           8056    8057    8058    8059    8060    8062    8061    8063+       
+           8064    8065    8066    8067    8068    8069    8070    8071+       
+           8072    8073    8074    8075    8076    8078    8077    8079+       
+           8080    8081    8082    8083    8084    8085    8086    8087+       
+           8088    8089    8090    8091    8092    8094    8093    8095+       
+           8096    8097    8098    8099    8100    8101    8102    8103+       
+           8104    8105    8106    8107    8108    8110    8109    8111+       
+           8112    8113    8114    8115    8116    8117    8118    8119+       
+           8120    8121    8122    8123    8124    8126    8125    8127+       
+           8128    8129    8130    8131    8132    8133    8134    8135+       
+           8136    8137    8138    8139    8140    8142    8141    8143+       
+           8144    8145    8146    8147    8148    8149    8150    8151+       
+           8152    8153    8154    8155    8156    8158    8157    8159+       
+           8160    8161    8162    8163    8164    8165    8166    8167+       
+           8168    8169    8170    8171    8172    8174    8173    8175+       
+           8176    8177    8178    8179    8180    8181    8182    8183+       
+           8184    8185    8186    8187    8188    8190    8189    8207+       
+           8191    8208    8192    8209    8193    8210    8194    8211+       
+           8195    8212    8196    8213    8197    8214    8198    8215+       
+           8199    8216    8200    8217    8201    8218    8202    8219+       
+           8203    8220    8204    8222    8206    8221    8205    8223+       
+           8224    8225    8226    8227    8228    8229    8230    8231+       
+           8232    8233    8234    8235    8236    8237    8238    8239+       
+           8240    8241    8242    8243    8244    8245    8246    8248+       
+           8247    8249    8250    8251    8252    8253    8254    8255+       
+           8256    8257    8258    8259    8260    8261    8262    8263+       
+           8264    8265    8266    8267    8268    8269    8270    8271+       
+           8272    8274    8273    8275    8276    8277    8278    8279+       
+           8280    8281    8282    8283    8284    8285    8286    8287+       
+           8288    8289    8290    8291    8292    8293    8294    8295+       
+           8296    8297    8298    8300    8299    8301    8302    8303+       
+           8304    8305    8306    8307    8308    8309    8310    8311+       
+           8312    8313    8314    8315    8316    8317    8318    8319+       
+           8320    8321    8322    8323    8324    8326    8325    8327+       
+           8328    8329    8330    8331    8332    8333    8334    8335+       
+           8336    8337    8338    8339    8340    8341    8342    8343+       
+           8344    8345    8346    8347    8348    8349    8350    8352+       
+           8351    8353    8354    8355    8356    8357    8358    8359+       
+           8360    8361    8362    8363    8364    8365    8366    8367+       
+           8368    8369    8370    8371    8372    8373    8374    8375+       
+           8376    8378    8377    8379    8380    8381    8382    8383+       
+           8384    8385    8386    8387    8388    8389    8390    8391+       
+           8392    8393    8394    8395    8396    8397    8398    8399+       
+           8400    8401    8402    8404    8403    8405    8406    8407+       
+           8408    8409    8410    8411    8412    8413    8414    8415+       
+           8416    8417    8418    8419    8420    8421    8422    8423+       
+           8424    8425    8426    8427    8428    8430    8429    8431+       
+           8432    8433    8434    8435    8436    8437    8438    8439+       
+           8440    8441    8442    8443    8444    8445    8446    8447+       
+           8448    8449    8450    8451    8452    8453    8454    8456+       
+           8455    8457    8458    8459    8460    8461    8462    8463+       
+           8464    8465    8466    8467    8468    8469    8470    8471+       
+           8472    8473    8474    8475    8476    8477    8478    8479+       
+           8480    8482    8481    8483    8484    8485    8486    8487+       
+           8488    8489    8490    8491    8492    8493    8494    8495+       
+           8496    8497    8498    8499    8500    8501    8502    8503+       
+           8504    8505    8506    8508    8507    8509    8510    8511+       
+           8512    8513    8514    8515    8516    8517    8518    8519+       
+           8520    8521    8522    8523    8524    8525    8526    8527+       
+           8528    8529    8530    8531    8532    8534    8533    8535+       
+           8536    8537    8538    8539    8540    8541    8542    8543+       
+           8544    8545    8546    8547    8548    8549    8550    8551+       
+           8552    8553    8554    8555    8556    8557    8558    8560+       
+           8559    8561    8562    8563    8564    8565    8566    8567+       
+           8568    8569    8570    8571    8572    8573    8574    8575+       
+           8576    8577    8578    8579    8580    8581    8582    8583+       
+           8584    8586    8585    8613    8587    8614    8588    8615+       
+           8589    8616    8590    8617    8591    8618    8592    8619+       
+           8593    8620    8594    8621    8595    8622    8596    8623+       
+           8597    8624    8598    8625    8599    8626    8600    8627+       
+           8601    8628    8602    8629    8603    8630    8604    8631+       
+           8605    8632    8606    8633    8607    8634    8608    8635+       
+           8609    8636    8610    8638    8612    8637    8611    8642+       
+           8646    8640    8639    8641    8645    8643    8644    8650+       
+           8654    8647    8648    8649    8651    8653    8652
$ Femap Region 3 : Untitled
BCRPARA        3     BOT      0.                
BSURF          3    9935    9936    9937    9938    9939    9940    9941+       
+           9942    9943    9944    9945    9946    9947    9948    9950+       
+           9949    9967    9951    9968    9952    9969    9953    9970+       
+           9954    9971    9955    9972    9956    9973    9957    9974+       
+           9958    9975    9959    9976    9960    9977    9961    9978+       
