Перейти к публикации

построение профиля зуба по точкам


libe

Рекомендованные сообщения

как построить профиль зуба цилиндрической передачи, если заданы только координаты Dj1, Xt1, Yt1 для колеса 1 и Dj1, Xt1, Yt1 для колеса 2 соответственно

Dj1 | Xt1 | Yt1 | Ltj1 | Roj1 | fij1 | Dj2 | Xt2 | Yt2 | Ltj2 | Roj2 | fij2 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 86.2806| -8.9694| -8.1877| | | | 278.2394|-10.1551| -7.6161| | | |

| 86.2828| -8.8976| -8.1714| | | | 278.2409|-10.0979| -7.6112| | | |

| 86.2893| -8.8262| -8.1531| | | | 278.2454|-10.0408| -7.6048| | | |

| 86.3002| -8.7553| -8.1328| | | | 278.2530| -9.9840| -7.5969| | | |

| 86.3155| -8.6849| -8.1104| | | | 278.2635| -9.9273| -7.5875| | | |

| 86.3352| -8.6149| -8.0861| | | | 278.2771| -9.8708| -7.5767| | | |

| 86.3593| -8.5455| -8.0597| | | | 278.2937| -9.8147| -7.5644| | | |

| 86.3878| -8.4767| -8.0313| | | | 278.3134| -9.7588| -7.5506| | | |

| 86.4209| -8.4084| -8.0009| | | | 278.3360| -9.7033| -7.5354| | | |

| 86.4584| -8.3406| -7.9684| | | | 278.3616| -9.6481| -7.5187| | | |

| 86.5005| -8.2735| -7.9338| | | | 278.3902| -9.5933| -7.5006| | | |

| 86.5472| -8.2070| -7.8971| | | | 278.4219| -9.5390| -7.4810| | | |

| 86.5985| -8.1411| -7.8583| | | | 278.4565| -9.4851| -7.4599| | | |

| 86.6547| -8.0759| -7.8173| | | | 278.4942| -9.4316| -7.4374| | | |

| 86.7157| -8.0113| -7.7740| | | | 278.5349| -9.3787| -7.4134| | | |

| 86.7816| -7.9474| -7.7286| | | | 278.5785| -9.3264| -7.3880| | | |

| 86.8525| -7.8842| -7.6807| | | | 278.6252| -9.2745| -7.3611| | | |

| 86.9287| -7.8217| -7.6305| | | | 278.6750| -9.2233| -7.3328| | | |

| 87.0102| -7.7600| -7.5779| | | | 278.7277| -9.1727| -7.3030| | | |

| 87.0972| -7.6989| -7.5226| | | | 278.7835| -9.1227| -7.2718| | | |

| 87.1900| -7.6387| -7.4647| | | | 278.8424| -9.0733| -7.2390| | | |

| 87.2888| -7.5792| -7.4041| | | | 278.9044| -9.0247| -7.2048| | | |

| 87.3938| -7.5205| -7.3404| | | | 278.9695| -8.9767| -7.1691| | | |

| 87.5054| -7.4625| -7.2737| | | | 279.0379| -8.9294| -7.1318| | | |

| 87.6239| -7.4054| -7.2037| | | | 279.1095| -8.8829| -7.0930| | | |

| 87.7499| -7.3492| -7.1302| | | | 279.1844| -8.8370| -7.0525| | | |

| 87.8838| -7.2938| -7.0530| | | | 279.2626| -8.7919| -7.0104| | | |

| 88.0262| -7.2392| -6.9716| | | | 279.3445| -8.7476| -6.9667| | | |

| 88.1779| -7.1856| -6.8858| | | | 279.4299| -8.7040| -6.9211| | | |

| 88.3397| -7.1329| -6.7952| | | | 279.5191| -8.6611| -6.8738| | | |

| 88.5126| -7.0813| -6.6992| | | | 279.6124| -8.6190| -6.8244| | | |

| 88.6978| -7.0307| -6.5973| | | | 279.7099| -8.5777| -6.7731| | | |

| 88.8967| -6.9813| -6.4887| | | | 279.8119| -8.5370| -6.7195| | | |

| 89.1110| -6.9332| -6.3725| | | | 279.9188| -8.4971| -6.6635| | | |

| 89.3429| -6.8866| -6.2479| | | | 280.0311| -8.4579| -6.6049| | | |

| 89.5949| -6.8416| -6.1134| | | | 280.1492| -8.4193| -6.5433| | | |

| 89.8700| -6.7987| -5.9676| | | | 280.2740| -8.3813| -6.4786| | | |

| 90.1722| -6.7582| -5.8086| | | | 280.4062| -8.3439| -6.4101| | | |

| 90.5062| -6.7207| -5.6340| | | | 280.5470| -8.3071| -6.3374| | | |

| 90.8782| -6.6870| -5.4410| | | | 280.6978| -8.2707| -6.2597| | | |

| 91.2957| -6.6582| -5.2256| | | | 280.8604| -8.2347| -6.1762| | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 89.4150| -6.8871| -6.2115| | | | 280.4176| -8.3360| -6.4039| 0.5230| 51.0852| 0.3919|

| 89.6184| -6.8384| -6.1010| | | | 280.6107| -8.2621| -6.3028| 0.4845| 51.3854| 0.3942|

| 89.8228| -6.7909| -5.9903| | | | 280.8051| -8.1892| -6.2011| 0.4474| 51.6849| 0.3965|

| 90.0283| -6.7444| -5.8793| | | | 281.0009| -8.1173| -6.0989| 0.4117| 51.9837| 0.3988|

| 90.2347| -6.6990| -5.7681| | | | 281.1981| -8.0466| -5.9961| 0.3775| 52.2817| 0.4010|

| 90.4421| -6.6547| -5.6566| | | | 281.3966| -7.9769| -5.8927| 0.3448| 52.5788| 0.4033|

| 90.6503| -6.6115| -5.5449| | | | 281.5963| -7.9082| -5.7888| 0.3136| 52.8750| 0.4056|

| 90.8595| -6.5695| -5.4331| | | | 281.7974| -7.8407| -5.6843| 0.2838| 53.1702| 0.4079|

| 91.0694| -6.5285| -5.3210| 0.4109| 1.8957| 0.0417| 281.9996| -7.7742| -5.5794| 0.2555| 53.4645| 0.4101|

| 91.2802| -6.4886| -5.2088| 0.3628| 3.5008| 0.0770| 282.2031| -7.7088| -5.4739| 0.2287| 53.7578| 0.4124|

| 91.4916| -6.4498| -5.0965| 0.3190| 4.6398| 0.1020| 282.4077| -7.6446| -5.3679| 0.2033| 54.0500| 0.4146|

| 91.7038| -6.4122| -4.9840| 0.2789| 5.5784| 0.1227| 282.6135| -7.5814| -5.2615| 0.1794| 54.3411| 0.4168|

| 91.9166| -6.3756| -4.8714| 0.2420| 6.3970| 0.1407| 282.8204| -7.5193| -5.1546| 0.1570| 54.6311| 0.4191|

| 92.1301| -6.3402| -4.7587| 0.2082| 7.1333| 0.1569| 283.0284| -7.4584| -5.0472| 0.1360| 54.9199| 0.4213|

| 92.3440| -6.3059| -4.6459| 0.1772| 7.8082| 0.1717| 283.2374| -7.3985| -4.9394| 0.1165| 55.2075| 0.4235|

| 92.5585| -6.2727| -4.5331| 0.1489| 8.4348| 0.1855| 283.4474| -7.3398| -4.8312| 0.0985| 55.4939| 0.4257|

| 92.7735| -6.2406| -4.4203| 0.1233| 9.0222| 0.1984| 283.6585| -7.2822| -4.7225| 0.0819| 55.7789| 0.4279|

| 92.9889| -6.2096| -4.3074| 0.1002| 9.5766| 0.2106| 283.8705| -7.2258| -4.6135| 0.0668| 56.0627| 0.4300|

| 93.2046| -6.1797| -4.1945| 0.0796| 10.1029| 0.2222| 284.0835| -7.1704| -4.5040| 0.0532| 56.3450| 0.4322|

| 93.4206| -6.1509| -4.0817| 0.0614| 10.6046| 0.2332| 284.2974| -7.1162| -4.3942| 0.0410| 56.6260| 0.4344|

| 93.6370| -6.1232| -3.9690| 0.0456| 11.0846| 0.2437| 284.5121| -7.0631| -4.2841| 0.0303| 56.9056| 0.4365|

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 93.6370| -6.1232| -3.9690| 0.0456| 11.0846| 0.2437| 284.5121| -7.0631| -4.2841| 0.0303| 56.9056| 0.4365|

| 93.7132| -6.1137| -3.9293| 0.0405| 11.2488| 0.2474| 284.5880| -7.0447| -4.2452| 0.0268| 57.0036| 0.4373|

| 93.7894| -6.1044| -3.8896| 0.0358| 11.4107| 0.2509| 284.6639| -7.0265| -4.2063| 0.0236| 57.1015| 0.4380|

| 93.8656| -6.0952| -3.8500| 0.0313| 11.5704| 0.2544| 284.7399| -7.0083| -4.1674| 0.0205| 57.1992| 0.4388|

| 93.9419| -6.0861| -3.8103| 0.0271| 11.7279| 0.2579| 284.8160| -6.9903| -4.1284| 0.0176| 57.2967| 0.4395|

| 94.0182| -6.0771| -3.7707| 0.0231| 11.8834| 0.2613| 284.8922| -6.9725| -4.0893| 0.0149| 57.3941| 0.4403|

| 94.0945| -6.0683| -3.7311| 0.0195| 12.0368| 0.2647| 284.9685| -6.9548| -4.0503| 0.0123| 57.4912| 0.4410|

| 94.1708| -6.0597| -3.6915| 0.0161| 12.1882| 0.2680| 285.0449| -6.9372| -4.0112| 0.0100| 57.5882| 0.4417|

| 94.2471| -6.0511| -3.6519| 0.0129| 12.3377| 0.2713| 285.1214| -6.9198| -3.9720| 0.0078| 57.6849| 0.4425|

| 94.3234| -6.0427| -3.6123| 0.0100| 12.4854| 0.2745| 285.1980| -6.9025| -3.9329| 0.0058| 57.7815| 0.4432|

| 94.3997| -6.0345| -3.5728| 0.0074| 12.6313| 0.2778| 285.2747| -6.8854| -3.8936| 0.0039| 57.8779| 0.4440|

| 94.4760| -6.0264| -3.5333| 0.0051| 12.7754| 0.2809| 285.3514| -6.8684| -3.8544| 0.0023| 57.9741| 0.4447|

| 94.5523| -6.0184| -3.4938| 0.0030| 12.9178| 0.2841| 285.4283| -6.8515| -3.8151| 0.0008| 58.0701| 0.4454|

| 94.6287| -6.0105| -3.4543| 0.0011| 13.0586| 0.2872| 285.5052| -6.8348| -3.7758| -0.0005| 58.1659| 0.4462|

| 94.7050| -6.0028| -3.4148| -0.0004| 13.1977| 0.2902| 285.5823| -6.8182| -3.7364| -0.0017| 58.2615| 0.4469|

| 94.7812| -5.9952| -3.3754| -0.0018| 13.3352| 0.2932| 285.6594| -6.8018| -3.6970| -0.0026| 58.3569| 0.4476|

| 94.8575| -5.9877| -3.3360| -0.0029| 13.4713| 0.2962| 285.7366| -6.7855| -3.6576| -0.0034| 58.4521| 0.4484|

| 94.9338| -5.9804| -3.2967| -0.0037| 13.6058| 0.2992| 285.8139| -6.7693| -3.6182| -0.0040| 58.5471| 0.4491|

| 95.0100| -5.9732| -3.2573| -0.0043| 13.7388| 0.3021| 285.8912| -6.7533| -3.5787| -0.0045| 58.6419| 0.4498|

| 95.0862| -5.9662| -3.2180| -0.0047| 13.8704| 0.3050| 285.9687| -6.7374| -3.5392| -0.0047| 58.7365| 0.4506|

| 95.1624| -5.9592| -3.1787| -0.0048| 14.0006| 0.3079| 286.0462| -6.7217| -3.4996| -0.0048| 58.8308| 0.4513|

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 95.1624| -5.9642| -3.1794| 0.0000| 13.9957| 0.3078| 286.0461| -6.7270| -3.4999| 0.0000| 58.8260| 0.4512|

| 95.4919| -5.9335| -3.0095| 0.0000| 14.5461| 0.3199| 286.3968| -6.6559| -3.3211| 0.0000| 59.2510| 0.4545|

| 95.8215| -5.9006| -2.8393| 0.0000| 15.0781| 0.3316| 286.7474| -6.5841| -3.1422| 0.0000| 59.6734| 0.4577|

| 96.1510| -5.8656| -2.6690| 0.0000| 15.5937| 0.3429| 287.0981| -6.5116| -2.9634| 0.0000| 60.0934| 0.4610|

| 96.4806| -5.8287| -2.4984| 0.0000| 16.0946| 0.3539| 287.4487| -6.4385| -2.7846| 0.0000| 60.5110| 0.4642|

| 96.8101| -5.7897| -2.3277| 0.0000| 16.5819| 0.3646| 287.7993| -6.3648| -2.6059| 0.0000| 60.9263| 0.4674|

| 97.1397| -5.7488| -2.1569| 0.0000| 17.0569| 0.3751| 288.1499| -6.2903| -2.4271| 0.0000| 61.3392| 0.4705|

| 97.4692| -5.7060| -1.9859| 0.0000| 17.5206| 0.3853| 288.5005| -6.2153| -2.2484| 0.0000| 61.7498| 0.4737|

| 97.7988| -5.6613| -1.8148| 0.0000| 17.9738| 0.3952| 288.8512| -6.1395| -2.0696| 0.0000| 62.1583| 0.4768|

| 98.1283| -5.6148| -1.6435| 0.0000| 18.4174| 0.4050| 289.2018| -6.0631| -1.8910| 0.0000| 62.5645| 0.4799|

| 98.4578| -5.5664| -1.4721| 0.0000| 18.8520| 0.4145| 289.5525| -5.9861| -1.7123| 0.0000| 62.9687| 0.4830|

| 98.7874| -5.5163| -1.3006| 0.0000| 19.2781| 0.4239| 289.9031| -5.9084| -1.5336| 0.0000| 63.3707| 0.4861|

| 99.1169| -5.4644| -1.1290| 0.0000| 19.6965| 0.4331| 290.2537| -5.8301| -1.3550| 0.0000| 63.7707| 0.4892|

| 99.4465| -5.4108| -0.9573| 0.0000| 20.1075| 0.4422| 290.6043| -5.7511| -1.1764| 0.0000| 64.1687| 0.4922|

| 99.7760| -5.3554| -0.7856| 0.0000| 20.5116| 0.4510| 290.9550| -5.6715| -0.9978| 0.0000| 64.5646| 0.4953|

| 100.1056| -5.2984| -0.6137| 0.0000| 20.9091| 0.4598| 291.3056| -5.5913| -0.8192| 0.0000| 64.9587| 0.4983|

| 100.4351| -5.2397| -0.4419| 0.0000| 21.3005| 0.4684| 291.6562| -5.5104| -0.6407| 0.0000| 65.3509| 0.5013|

| 100.7647| -5.1793| -0.2699| 0.0000| 21.6862| 0.4769| 292.0069| -5.4289| -0.4622| 0.0000| 65.7412| 0.5043|

| 101.0942| -5.1172| -0.0979| 0.0000| 22.0663| 0.4852| 292.3575| -5.3467| -0.2838| 0.0000| 66.1296| 0.5073|

| 101.4237| -5.0536| 0.0741| 0.0000| 22.4411| 0.4935| 292.7081| -5.2640| -0.1053| 0.0000| 66.5162| 0.5102|

| 101.7533| -4.9883| 0.2462| 0.0000| 22.8110| 0.5016| 293.0587| -5.1806| 0.0731| 0.0000| 66.9011| 0.5132|

| 102.0828| -4.9214| 0.4183| 0.0000| 23.1762| 0.5096| 293.4094| -5.0965| 0.2514| 0.0000| 67.2842| 0.5161|

| 102.4124| -4.8529| 0.5904| 0.0000| 23.5369| 0.5176| 293.7600| -5.0119| 0.4298| 0.0000| 67.6656| 0.5190|

| 102.7419| -4.7828| 0.7625| 0.0000| 23.8932| 0.5254| 294.1106| -4.9266| 0.6081| 0.0000| 68.0453| 0.5220|

| 103.0715| -4.7112| 0.9346| 0.0000| 24.2455| 0.5331| 294.4613| -4.8407| 0.7863| 0.0000| 68.4234| 0.5249|

| 103.4010| -4.6380| 1.1067| 0.0000| 24.5938| 0.5408| 294.8119| -4.7542| 0.9646| 0.0000| 68.7998| 0.5277|

| 103.7306| -4.5632| 1.2788| 0.0000| 24.9383| 0.5484| 295.1625| -4.6671| 1.1428| 0.0000| 69.1746| 0.5306|

| 104.0601| -4.4870| 1.4509| 0.0000| 25.2792| 0.5559| 295.5132| -4.5793| 1.3209| 0.0000| 69.5478| 0.5335|

| 104.3896| -4.4092| 1.6230| 0.0000| 25.6166| 0.5633| 295.8638| -4.4910| 1.4990| 0.0000| 69.9195| 0.5363|

| 104.7192| -4.3298| 1.7950| 0.0000| 25.9507| 0.5706| 296.2144| -4.4020| 1.6771| 0.0000| 70.2897| 0.5392|

| 105.0487| -4.2490| 1.9669| 0.0000| 26.2815| 0.5779| 296.5650| -4.3124| 1.8551| 0.0000| 70.6583| 0.5420|

| 105.3783| -4.1667| 2.1388| 0.0000| 26.6093| 0.5851| 296.9157| -4.2222| 2.0331| 0.0000| 71.0255| 0.5448|

| 105.7078| -4.0828| 2.3107| 0.0000| 26.9341| 0.5923| 297.2663| -4.1315| 2.2110| 0.0000| 71.3912| 0.5476|

| 106.0374| -3.9975| 2.4825| 0.0000| 27.2560| 0.5993| 297.6169| -4.0401| 2.3889| 0.0000| 71.7555| 0.5504|

| 106.3669| -3.9107| 2.6542| 0.0000| 27.5752| 0.6064| 297.9676| -3.9481| 2.5668| 0.0000| 72.1184| 0.5532|

| 106.6965| -3.8225| 2.8258| 0.0000| 27.8916| 0.6133| 298.3182| -3.8555| 2.7446| 0.0000| 72.4799| 0.5560|

| 107.0260| -3.7328| 2.9974| 0.0000| 28.2055| 0.6202| 298.6688| -3.7622| 2.9223| 0.0000| 72.8400| 0.5587|

| 107.3556| -3.6416| 3.1688| 0.0000| 28.5169| 0.6271| 299.0194| -3.6684| 3.1000| 0.0000| 73.1987| 0.5615|

| 107.6851| -3.5489| 3.3402| 0.0000| 28.8259| 0.6339| 299.3701| -3.5740| 3.2777| 0.0000| 73.5562| 0.5642|

| 108.0146| -3.4549| 3.5114| 0.0000| 29.1325| 0.6406| 299.7207| -3.4790| 3.4553| 0.0000| 73.9123| 0.5670|

| 108.3442| -3.3594| 3.6825| 0.0000| 29.4368| 0.6473| 300.0714| -3.3834| 3.6328| 0.0000| 74.2671| 0.5697|

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 108.3441| -3.3594| 3.6825| 0.0000| 29.4368| 0.6473| 300.0713| -3.3834| 3.6328| 0.0000| 74.2670| 0.5697|

| 108.5065| -3.3115| 3.7668| -0.0003| 29.5862| 0.6506| 300.2254| -3.3409| 3.7108| -0.0003| 74.4228| 0.5709|

| 108.6678| -3.2629| 3.8505| -0.0011| 29.7346| 0.6538| 300.3788| -3.2978| 3.7885| -0.0011| 74.5782| 0.5721|

| 108.8281| -3.2137| 3.9338| -0.0024| 29.8821| 0.6571| 300.5315| -3.2542| 3.8658| -0.0025| 74.7333| 0.5733|

| 108.9874| -3.1638| 4.0165| -0.0042| 30.0287| 0.6603| 300.6836| -3.2100| 3.9428| -0.0044| 74.8880| 0.5744|

| 109.1457| -3.1133| 4.0987| -0.0065| 30.1745| 0.6635| 300.8350| -3.1653| 4.0195| -0.0069| 75.0423| 0.5756|

| 109.3029| -3.0621| 4.1803| -0.0094| 30.3193| 0.6667| 300.9857| -3.1200| 4.0958| -0.0099| 75.1962| 0.5768|

| 109.4592| -3.0103| 4.2614| -0.0127| 30.4633| 0.6699| 301.1357| -3.0741| 4.1718| -0.0134| 75.3498| 0.5780|

| 109.6144| -2.9579| 4.3420| -0.0166| 30.6065| 0.6730| 301.2851| -3.0277| 4.2474| -0.0175| 75.5030| 0.5792|

| 109.7687| -2.9048| 4.4221| -0.0209| 30.7488| 0.6762| 301.4337| -2.9808| 4.3227| -0.0221| 75.6559| 0.5803|

| 109.9220| -2.8512| 4.5017| -0.0258| 30.8903| 0.6793| 301.5817| -2.9333| 4.3976| -0.0273| 75.8084| 0.5815|

| 110.0742| -2.7969| 4.5807| -0.0311| 31.0311| 0.6824| 301.7290| -2.8853| 4.4722| -0.0330| 75.9606| 0.5827|

| 110.2255| -2.7420| 4.6592| -0.0370| 31.1710| 0.6854| 301.8756| -2.8367| 4.5464| -0.0392| 76.1123| 0.5838|

| 110.3758| -2.6865| 4.7372| -0.0433| 31.3102| 0.6885| 302.0215| -2.7876| 4.6203| -0.0460| 76.2638| 0.5850|

| 110.5252| -2.6305| 4.8146| -0.0501| 31.4486| 0.6915| 302.1667| -2.7380| 4.6939| -0.0533| 76.4149| 0.5862|

| 110.6736| -2.5738| 4.8916| -0.0574| 31.5863| 0.6946| 302.3112| -2.6878| 4.7670| -0.0612| 76.5656| 0.5873|

| 110.8210| -2.5166| 4.9680| -0.0652| 31.7233| 0.6976| 302.4551| -2.6371| 4.8398| -0.0696| 76.7159| 0.5885|

| 110.9674| -2.4588| 5.0439| -0.0735| 31.8595| 0.7006| 302.5982| -2.5859| 4.9123| -0.0785| 76.8659| 0.5896|

| 111.1129| -2.4004| 5.1192| -0.0822| 31.9950| 0.7036| 302.7406| -2.5342| 4.9844| -0.0880| 77.0156| 0.5908|

| 111.2574| -2.3415| 5.1941| -0.0915| 32.1299| 0.7065| 302.8823| -2.4819| 5.0561| -0.0979| 77.1649| 0.5919|

| 111.4009| -2.2820| 5.2684| -0.1012| 32.2641| 0.7095| 303.0233| -2.4291| 5.1275| -0.1085| 77.3138| 0.5931|

| 111.5435| -2.2219| 5.3422| -0.1113| 32.3976| 0.7124| 303.1635| -2.3758| 5.1985| -0.1195| 77.4624| 0.5942|

| 111.6852| -2.1613| 5.4154| -0.1220| 32.5304| 0.7153| 303.3031| -2.3220| 5.2691| -0.1311| 77.6107| 0.5953|

| 111.8259| -2.1001| 5.4882| -0.1331| 32.6626| 0.7182| 303.4419| -2.2677| 5.3393| -0.1432| 77.7585| 0.5965|

| 111.9657| -2.0384| 5.5604| -0.1447| 32.7942| 0.7211| 303.5800| -2.2129| 5.4092| -0.1558| 77.9061| 0.5976|

| 112.1045| -1.9761| 5.6321| -0.1568| 32.9251| 0.7240| 303.7174| -2.1576| 5.4787| -0.1690| 78.0532| 0.5987|

| 112.2424| -1.9133| 5.7032| -0.1693| 33.0554| 0.7269| 303.8540| -2.1017| 5.5478| -0.1827| 78.2000| 0.5999|

| 112.3793| -1.8500| 5.7739| -0.1823| 33.1851| 0.7297| 303.9899| -2.0454| 5.6165| -0.1969| 78.3465| 0.6010|

| 112.5153| -1.7862| 5.8440| -0.1958| 33.3142| 0.7326| 304.1251| -1.9886| 5.6848| -0.2116| 78.4926| 0.6021|

| 112.6504| -1.7218| 5.9136| -0.2097| 33.4428| 0.7354| 304.2595| -1.9312| 5.7528| -0.2269| 78.6383| 0.6032|

| 112.7845| -1.6569| 5.9826| -0.2241| 33.5707| 0.7382| 304.3932| -1.8734| 5.8204| -0.2427| 78.7837| 0.6043|

| 112.9177| -1.5915| 6.0511| -0.2389| 33.6981| 0.7410| 304.5261| -1.8151| 5.8875| -0.2590| 78.9287| 0.6054|

| 113.0500| -1.5256| 6.1191| -0.2542| 33.8249| 0.7438| 304.6582| -1.7563| 5.9543| -0.2758| 79.0734| 0.6066|

| 113.1814| -1.4592| 6.1866| -0.2700| 33.9511| 0.7466| 304.7896| -1.6970| 6.0207| -0.2932| 79.2177| 0.6077|

| 113.3118| -1.3923| 6.2535| -0.2862| 34.0768| 0.7493| 304.9203| -1.6373| 6.0867| -0.3110| 79.3616| 0.6088|

| 113.3706| -1.3618| 6.2836| -0.2937| 34.1336| 0.7506| 305.0502| -1.5770| 6.1522| -0.3294| 79.5052| 0.6099|

| | | | | | | 305.1793| -1.5163| 6.2174| -0.3484| 79.6484| 0.6110|

| | | | | | | 305.3076| -1.4551| 6.2822| -0.3678| 79.7912| 0.6121|

| | | | | | | 305.3293| -1.4447| 6.2931| -0.3711| 79.8154| 0.6122|

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


libe

А не проще построить эвольвенту по уравнению? НА форуме построение зубьев уже подымалось.

Что касается непосредственно кривой по точкам, то не совсем понятны координаты.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если нужно построить по точкам, имхо, нужно разбить на два текстовых файла типа .csv. Загрузить их в свою CAD систему и попытаться построить контуры зубьев. Только там ещё какие-то параметры заданы, их убрать нужно, оставить X.Y.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ruslan

это сторонний заказ, уравнения нет, есть только точки нескольких кривых, из которых состоит профиль зуба

Изменено пользователем libe
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

libe

Так попробуйте точки-то завести, там даже отсортированы они, кажись.

Правда, пришла мысль, что это параметры геометрического представления инволюты (так вроде?), когда-то доводилось такое делать, но не вспомнить так уже. ЧТО-то там постоянное откладывается, и строится кривая. Геометрию смотреть надо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ilya_w

подскажите в каком формате нужен файл сточками и последовательность действий при построении кривой, уж очень много точек, вручную забивать не вариант -))

CAD-PROE

Изменено пользователем libe
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ilya_w

подскажите в каком формате нужен файл сточками и последовательность действий при построении кривой, уж очень много точек, вручную забивать не вариант -))

CAD-PROE

Он у вас уже есть, зачем вручную?

Правите свой файл в текстовом редакторе

Формат X,Y,Z

Запятая-разделитель, но может быть и , допустим, пробел.

Записываете с расширением .csv (ПРОЕ не знаю, может быть другое), короче файл точек. Для проверки попробуйте записать сначала несколько точек в этом формате ИЗ ПРОЕ и посмотрите, как выглядит.

Ug_user

Ну вот, лишили человека радости творчества..

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

"Нам бы схемку, аль чертеж

Мы б затеяли вертеж"

А так - что за параметры? Где иксы, где игреки, где зэты??

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

"Нам бы схемку, аль чертеж

Мы б затеяли вертеж"

А так - что за параметры? Где иксы, где игреки, где зэты??

Ну да, и ещё где есть, где нет...
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

как построить профиль зуба цилиндрической передачи, если заданы только координаты

это сторонний заказ ...

подскажите в каком формате нужен файл сточками и последовательность действий при построении кривой, уж очень много точек, вручную забивать не вариант -))

Шифровка Абвера из радиоперехвата. :biggrin:

А это расшифровка:

Изображение

Хрень какая-то

libe, у тебя какая должность? Судя по вопросам сложилось впечатление что ты либо менеджер, либо просто место занимаешь, либо родственник начальника. А специалистов нет совсем что ли?

А в каком виде прислали задачу заказчики? Или они там тоже все менеджеры?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

да, я знаю, что хрень

задачка-это координаты профиля в доковском файле для предварительной оценки возможности изготовления(((

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

задачка-это координаты профиля в доковском файле для предварительной оценки возможности изготовления(((

Так не понятно что за координаты, а построить кривую по точкам из файла не проблема...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вот тестовое задание:-))

да, кстати, система координат-декартовая

Ip9s_m_6.3.zip

Изменено пользователем libe
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

нет, это не протокол замеров колёс, это отчет из маткада расчетов теретических кривых, из которых состоит профиль

ТТ: схема зацепления смешанное IP

средний угол наклона зуба 21 градус 48 минут

направление линии зуба правое

исходный контур IP-25S и т. д.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

из маткада расчетов теретических кривых,

Вот возми из того же Маткада УРАВНЕНИЯ этих очень теоретических кривых и построй кривую по уравнению.

Строить кривые по такому количество точек, при наличии аналитического описания кривой - это интеллектуальный онанизм, или просто идиотизм.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не один хрен? Чтобы что-то сделать, нужно как-то сформулировать, что хочешь.

Обычно это чертеж. Если что-то заумное считается, всё-равно как-то донести мысль до нас грешных надо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



  • Сообщения

    • Snake 60
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
    • Snake 60
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
    • gudstartup
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам 
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
    • Snake 60
