Перейти к публикации

Штриховка "Древесина"


Рекомендованные сообщения

всем приветы.

как сделать штриховку "древесина" по ГОСТ 2.306-68. может у кого есть такая в "SLDWKS.ptn". не знаю как в SLDWKS.ptn дуги прописать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Это штриховки которыми пользуюсь уже давно.

Автора не помню. Но там есть и стекло.

SLDWKS.rar

  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

всем спасибо. нашел что хотел (почти). выдрал из Tuning SW2010

*:074:Дерево1, GOST Wood1, Wood1

51.34, 0,25, -6.25,7.81, 6.25,-57.78

59.04, 3.90,29.88, -5.14,8.57, 3.48,-54.83

68.20, 5.69,32.86, -3.71,9.28, 8.09,-45.76

78.69, 8.70,40.38, -1.96,9.81, 5.16,-45.83

90, 9.71,45.44, 0,10, 9.12,-40.88

101.31, 9.71,54.56, 1.96,9.81, 5.16,-45.83

111.80, 8.70,59.62, 3.71,9.28, 8.09,-45.76

120.96, 5.69,67.14, 5.14,8.57, 3.48,-54.83

128.66, 3.90,70.12, 6.25,7.81, 6.25,-57.78

*:075:Дерево2, GOST Wood2, Wood2

51.34, 0,0, -6.25,7.81, 6.25,-57.78

59.04, 3.90,4.88, -5.14,8.57, 3.48,-54.83

68.20, 5.69,7.86, -3.71,9.28, 8.09,-45.76

78.69, 8.70,15.38, -1.96,9.81, 5.16,-45.83

90, 9.71,20.44, 0,10, 9.12,-40.88

101.31, 9.71,29.56, 1.96,9.81, 5.16,-45.83

111.80, 8.70,34.62, 3.71,9.28, 8.09,-45.76

120.96, 5.69,42.14, 5.14,8.57, 3.48,-54.83

128.66, 3.90,45.12, 6.25,7.81, 6.25,-57.78

  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...