Перейти к публикации

Нестандартная штриховка


Volodya_B

Рекомендованные сообщения

В 16.03.2018 в 07:10, ILL сказал:

Размеры к штриховке не привязывются.. Поэтому, чтобы образмерить кирпич, надо чтобы он хотя бы один был в модели..

Так и не нужно привязывать размеры к штриховке, они будут привязаны к проёмам, краям стен и т.д. А именно размеры кирпича и так понятны)

В 16.03.2018 в 07:29, Alex1986 сказал:

посмотрите, сколько уже сообщений на эту тему написано

Тут на форуме больше обсуждают САПР строительной направленности, такие как Архикад, Автодеск Ревит, Лира и т.п., а не применение Солида для этого. Хотя конечно возможно я недоглядел)

В 16.03.2018 в 07:29, Alex1986 сказал:

а где же само проектирование?

не понял вопроса)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Штриховка: Разрез по дереву

Скрытый текст

*:096:Дерево,дерево, разрез по дереву,
0, .35,0, 1,1, .3,-.7
0, .35,.05, 1,1, .3,-.7
0, .4,.15, 1,1, .2,-.8
0, .45,.25, 1,1, .15,-.85
0, .45,.35, 1,1, .1,-.9
0, .2,.45, 1,1, .05,-.25,.05,-.65
0, .35,.5, 1,1, .05,-.4,.15,-.4
0, .55,.55, 1,1, .05,-.05,.05,-.85
0, .5,.6, 1,1, .05,-.95
0, .45,.7, 1,1, .15,-.85
0, .45,.8, 1,1, .2,-.8
0, .4,.9, 1,1, .25,-.3,.05,-.4
90, 0,.3, 1,1, .05,-.1,.25,-.6
90, .05,.4, 1,1, .05,-.05,.15,-.75
90, .1,.8, 1,1, .1,-.9
90, .15,.4, 1,1, .2,-.3,.05,-.45
90, .2,.95, 1,1, .05,-.95
90, .25,.45, 1,1, .15,-.85
90, .35,.5, 1,1, .1,-.9
90, .45,.5, 1,1, .05,-.15,.15,-.65
90, .5,.55, 1,1, .05,-.95
90, .55,.35, 1,1, .14,-.86
90, .6,.15, 1,1, .1,-.9
90, .7,.55, 1,1, .05,-.95
90, .8,.5, 1,1, .15,-.85
90, .9,.5, 1,1, .15,-.85
45, .75,.1, .7071067812,.7071067812, .07071,-.07071,.07071,-1.202083562
45, .55,.35, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
45, .15,.85, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
45, .35,.6, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
45, .4,.4, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
45, .7,.2, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
45, .6,.25, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
45, .3,.7, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
45, .25,.8, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
45, .65,.8, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
45, .25,.3, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
45, .8,.65, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
45, .45,.55, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
45, .55,.65, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
135, .5,.45, .7071067812,.7071067812, .07071,-.07071,.212132,-1.060661562
135, .65,.45, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
135, .65,.1, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
135, .45,.35, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
135, .6,.55, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
135, .35,.3, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
135, .75,.3, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
135, .05,0, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
135, .1,.05, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .15,.1, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .25,.1, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .3,.2, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .7,.6, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .9,.1, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .95,.9, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .95,.8, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .85,.75, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .15,.75, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
135, .8,.65, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
26.5650512, .25,.95, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
26.5650512, .25,.45, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
26.5650512, .35,.75, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
26.5650512, .65,.05, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
26.5650512, .6,.15, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
26.5650512, .3,.35, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
26.5650512, .3,.85, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
26.5650512, .6,.55, .894427191,-.4472135955, .2236,-2.012467977
63.43494882, .6,.7, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
63.43494882, .75,.4, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
63.43494882, .25,.6, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
63.43494882, .05,.65, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
63.43494882, .65,.45, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
63.43494882, .55,.45, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
63.43494882, .15,.6, .894427191,.4472135955, .2236,-2.012467977
63.43494882, .9,.25, .894427191,.4472135955, .2236,-2.012467977
63.43494882, .8,.3, .894427191,.4472135955, .2236,-2.012467977
116.5650512, 0,.15, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, 0,.7, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .2,0, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .1,.9, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .2,.3, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .4,.4, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .5,.6, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .05,.2, .894427191,-.447213955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .3,.35, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .6,.25, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .7,.35, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .9,.65, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .15,.95, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, 0,.9, .894427191,-.4472135955, .2236,-2.012467977
116.5650512, .15,.2, .894427191,-.4472135955, .2236,-2.012467977
153.43494882, 0,.05, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.43494882, .85,0, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.43494882, .8,.5, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.43494882, .4,.15, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.43494882, .35,.05, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.43494882, .45,.25, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.43494882, .75,.85, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.43494882, .85,.9, .894427191,.4472135955, .2236,-2.012467977

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 часов назад, Alex1986 сказал:

@inko А можно, пожалуйста, еще и картинку, что получится?

у меня как-то так

Скрытый текст

2.thumb.JPG.63e05e39cfa02b3bba77b0c853c57912.JPG

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, Alex1986 сказал:

@inko Красиво, но нормоконтроль не примет...

Не знаю как сейчас, но по старым ГОСТ именно так и надо было штриховать для поперечного сечения. Была еще штриховка дерева для продольного сечения. Иногда важно это различать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, inko сказал:

по старым ГОСТ именно так и надо было штриховать для поперечного сечения

Не знаю, куда уж более старый: ГОСТ 2.306-68

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
31 минуту назад, Alex1986 сказал:

Не знаю, куда уж более старый

Если верить "Техническому черчению" 1952 года, то первый выпуск стандартов по черчению был осуществлён в 1929 г.

Штриховка в разрезах и сечениях по ГОСТ 3455-46:

Скрытый текст

5ab371ede0200_3455-46.thumb.jpg.a317c67d4dd255e130c9b1fcea72182d.jpg

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 17.01.2006 в 15:21, Kelny сказал:

В папке солида файл SLDWKS.ptn

Добпаляешь к конец файла:

 


*:074:_ГОСТ (Стекло), GOST Glass, Glass

Добрый день.

 

А нет ли у кого гостовской штриховки жидкости для Solidworks?

Среди встроенных что-то не нашёл...

 

Спасибо заранее!

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нестандартные штриховки дерева вдоль волокон и досок:

 

Скрытый текст

*:505:Wood_5, Woods: Pattern 5
349.6952, 0.310,0.770, 6.082105,0.089443, 0.111803,-11.068536
0.0000, 0.420,0.750, 1.000,1.000, 0.110000,-0.890
18.4349, 0.530,0.750, 2.213594,0.316228, 0.094868,-3.067409
172.8750, 0.620,0.780, -7.069980,0.124035, 0.080623,-7.981635
174.8056, 0.540,0.790, -10.049468,0.090536, 0.110454,-10.934907
194.0362, 0.430,0.800, 3.152963,0.242536, 0.123693,-3.999412
9.4623, 0.390,0.770, 5.096369,0.164399, 0.060828,-6.021935
353.6598, 0.450,0.780, -8.061501,0.110432, 0.090554,-8.964831
185.7106, 0.540,0.770, 9.054838,0.099504, 0.100499,-9.949377
168.6901, 0.440,0.760, -4.118439,0.196116, 0.050990,-5.048029
354.8056, 0.220,0.760, -10.049468,0.090536, 0.110454,-10.934907
348.6901, 0.330,0.750, -4.118439,0.196116, 0.101980,-4.997039
0.0000, 0.430,0.730, 1.000,1.000, 0.120000,-0.880
20.5560, 0.550,0.730, 5.383893,0.117041, 0.085440,-8.458564
3.8141, 0.630,0.760, 14.035511,0.066519, 0.150333,-14.882963
354.8056, 0.780,0.770, -10.049468,0.090536, 0.110454,-10.934907
0.0000, 0.890,0.760, 1.000,1.000, 0.110000,-0.890
5.1944, 0.000,0.760, 10.049468,0.090536, 0.110454,-10.934907
354.8056, 0.110,0.770, -10.049468,0.090536, 0.110454,-10.934907
0.0000, 0.000,0.780, 1.000,1.000, 0.060000,-0.940
5.1944, 0.060,0.780, 10.049468,0.090536, 0.110454,-10.934907
0.0000, 0.170,0.790, 1.000,1.000, 0.100000,-0.900
10.3048, 0.270,0.790, -6.082105,0.089443, 0.111803,-11.068536
5.1944, 0.380,0.810, 10.049468,0.090536, 0.110454,-10.934907
354.8056, 0.490,0.820, -10.049468,0.090536, 0.110454,-10.934907
354.8056, 0.600,0.810, -10.049468,0.090536, 0.110454,-10.934907
351.8699, 0.710,0.800, -6.081118,0.141421, 0.141421,-6.929646
0.0000, 0.850,0.780, 1.000,1.000, 0.150000,-0.850
347.4712, 0.810,0.180, 5.097866,0.108465, 0.092195,-9.127349
354.2894, 0.900,0.160, -9.054838,0.099504, 0.100499,-9.949377
8.1301, 0.810,0.180, 6.081118,0.141421, 0.070711,-7.000357
9.4623, 0.880,0.190, 5.096369,0.164399, 0.121655,-5.961107
0.0000, 0.000,0.210, 1.000,1.000, 0.120000,-0.880
350.5377, 0.120,0.210, -5.096369,0.164399, 0.060828,-6.021935
201.8014, 0.180,0.200, -3.156821,0.185695, 0.053852,-5.331313
192.9946, 0.130,0.180, -9.219240,0.074953, 0.133417,-13.208247
352.8750, 0.920,0.180, -7.069980,0.124035, 0.080623,-7.981635
7.1250, 0.920,0.180, 7.069980,0.124035, 0.080623,-7.981635
0.0000, 0.000,0.190, 1.000,1.000, 0.080000,-0.920
194.0362, 0.080,0.190, 3.152963,0.242536, 0.082462,-4.040644
356.6335, 0.220,0.220, -16.031112,0.058722, 0.170294,-16.859093
357.7094, 0.390,0.210, -24.020791,0.039968, 0.250200,-24.769792
3.1798, 0.640,0.200, 17.029296,0.055470, 0.180278,-17.847479
9.4623, 0.820,0.210, 5.096369,0.164399, 0.182483,-5.900280
10.3048, 0.000,0.120, -6.082105,0.089443, 0.111803,-11.068536
15.9454, 0.110,0.140, -4.120817,0.137361, 0.145602,-7.134508
0.0000, 0.250,0.180, 1.000,1.000, 0.130000,-0.870
351.8699, 0.380,0.180, -6.081118,0.141421, 0.141421,-6.929646
3.5763, 0.520,0.160, 15.033167,0.062378, 0.160312,-15.870907
351.2538, 0.680,0.170, 7.070659,0.076029, 0.131529,-13.021417
345.9638, 0.810,0.150, -3.152963,0.242536, 0.123693,-3.999412
0.0000, 0.930,0.120, 1.000,1.000, 0.070000,-0.930
174.8056, 0.220,0.220, -10.049468,0.090536, 0.220907,-10.824454
355.2364, 0.000,0.280, -11.045049,0.083045, 0.240832,-11.800763
0.0000, 0.240,0.260, 1.000,1.000, 0.230000,-0.770
4.0856, 0.470,0.260, 13.038210,0.071247, 0.280713,-13.754955
0.0000, 0.750,0.280, 1.000,1.000, 0.250000,-0.750
7.1250, 0.000,0.070, 7.069980,0.124035, 0.241868,-7.820390
6.3402, 0.240,0.100, 8.061501,0.110432, 0.181108,-8.874277
357.5104, 0.420,0.120, -22.022673,0.043437, 0.230217,-22.791512
353.4802, 0.650,0.110, -26.172489,0.028387, 0.352278,-34.875552
3.0128, 0.000,0.720, 18.027680,0.052559, 0.190263,-18.836035
351.8699, 0.190,0.730, -6.081118,0.141421, 0.212132,-6.858936
357.6141, 0.400,0.700, -23.021691,0.041631, 0.240208,-23.780616
10.6197, 0.640,0.690, -11.180171,0.061430, 0.162788,-16.116032
0.0000, 0.800,0.720, 1.000,1.000, 0.200000,-0.800
356.8202, 0.000,0.840, -17.029296,0.055470, 0.180278,-17.847479
6.0090, 0.180,0.830, -10.049739,0.052342, 0.191050,-18.913923
6.7098, 0.370,0.850, -9.055197,0.058421, 0.171172,-16.946070
354.2894, 0.540,0.870, -9.054838,0.099504, 0.200998,-9.848878
347.9052, 0.740,0.850, -9.219280,0.069843, 0.143178,-14.174643
9.4623, 0.880,0.820, 5.096369,0.164399, 0.121655,-5.961107
3.8141, 0.000,0.650, 14.035511,0.066519, 0.150333,-14.882963
347.1957, 0.150,0.660, -13.341590,0.044324, 0.225610,-22.335418
0.0000, 0.370,0.610, 1.000,1.000, 0.250000,-0.750
5.4403, 0.620,0.610, -11.045259,0.047405, 0.210950,-20.884073
6.7098, 0.830,0.630, -9.055197,0.058421, 0.171172,-16.946070
0.0000, 0.000,0.910, 1.000,1.000, 0.170000,-0.830
8.1301, 0.170,0.910, 6.081118,0.141421, 0.282843,-6.788225
357.6141, 0.450,0.950, -23.021691,0.041631, 0.240208,-23.780616
354.4725, 0.690,0.940, 21.094999,0.032108, 0.311448,-30.833375
6.8428, 0.000,0.000, -17.117197,0.039715, 0.251794,-24.927563
0.0000, 0.250,0.030, 1.000,1.000, 0.280000,-0.720
356.3478, 0.530,0.030, -31.064442,0.021233, 0.470956,-46.624691
0.0000, 0.000,0.350, 1.000,1.000, 0.240000,-0.760
4.7636, 0.240,0.350, 11.045049,0.083045, 0.240832,-11.800763
358.1524, 0.480,0.370, -30.016645,0.032241, 0.310161,-30.705964
357.2737, 0.790,0.360, -20.024928,0.047565, 0.210238,-20.813558
354.8056, 0.000,0.510, -10.049468,0.090536, 0.220907,-10.824454
0.0000, 0.220,0.490, 1.000,1.000, 0.320000,-0.680
1.9092, 0.540,0.490, 29.017217,0.033315, 0.300167,-29.716495
3.5763, 0.840,0.500, 15.033167,0.062378, 0.160312,-15.870907
*:506:Woods_Board, Woods: Board planking
0, 0,.4, 0,1
90, 0,.4, 4,4, 1,-14
90, 6,2.4, 4,4, 1,-14
*:507:Woods_Board_WideNails, Woods: Wide boards with nails
0, 0,.4, 0,2
90, 0,.4, 4,4, 2,-14
90, .4,1, 4,4, 0,-.8,0,-15.2
90, 15.6,1, 4,4, 0,-.8,0,-15.2
90, 8,2.4, 4,4, 2,-14
90, 7.6,3, 4,4, 0,-.8,0,-15.2
90, 8.4,3, 4,4, 0,-.8,0,-15.2
*:508:Woods_Board_Wide, Woods: Wide boards
0, 0,.4, 0,2
90, 0,.4, 4,4, 2,-14
90, 8,2.4, 4,4, 2,-14
*:509:Wood_Glu-LamBeam, Woods: Glue lamination pattern
0, 0,0, 0,1.0
315, 0,0, 0.707106781,0.707106781, 1.414213563, -1.414213563
45, 0,0, 0.707106781,-0.707106781, 1.414213563, -1.414213563
*:510:Woods_Cork, Woods: Cork
0, 0,0, 0,.125
135, .0625,-.0625, 0,.35355339, .176776696,-.176776696
135, .09375,-.0625, 0,.35355339, .176776696,-.176776696
135, .125,-.0625, 0,.35355339, .176776696,-.176776696

 

В ‎17‎.‎01‎.‎2006 в 15:21, Kelny сказал:

В папке солида файл SLDWKS.ptn

Добпаляешь к конец файла

5abe1d17972cb_.JPG.1be3c61af2a6df96e61be609e320834e.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...