Перейти к публикации

3D компенсация радиуса инструмента


Рекомендованные сообщения



UnPinned posts

включается как и любая другая команда добавлением её вывода в требуемом месте через постпроцессор.

а как работает описано в справочном руководстве

Изменено пользователем maxx2000
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

в 5 осевых обработках конкретно в УНИФЕЦИРОВАНАЯ нет включения ( центром фрезы, компьютер, СЧПУ) как тогда это включается?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@zagib отключение расчёта траектории со смещением на радиус не имеет отношения к включению этой функции. Эта функция опция стойки.

Наверное пришло время почитать в инструкции про использование этой функции.

Изменено пользователем maxx2000
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В Mastercam не все 5-ти осевые траектории имеют коррекцию, а те что имеют только износ и обратный износ.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 часов назад, maxx2000 сказал:

@zagib отключение расчёта траектории со смещением на радиус не имеет отношения к включению этой функции. Эта функция опция стойки.

Наверное пришло время почитать в инструкции про использование этой функции.

Уважаемый . Случайно вы не могли бы подсказать название документации которую надо почитать. Конкретно ту которая описывает взаимодействие Sinumerik и Mastercam. Умными фразами и в то же время ни о чем я думаю большинство может писать. Я обратился с конкретным вопросом , точный ответ хотел бы получить.

11 часов назад, GalielO сказал:

В Mastercam не все 5-ти осевые траектории имеют коррекцию, а те что имеют только износ и обратный износ.

В данный момент мы с ресселером пишем пост под DMU 50 и почитав документацию я вижу что можно включать функцию CUT3D.... для коррекции радиуса инструмента. Вот я и задал вопрос как с этим или с похожей командой работать в Mastercam.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минут назад, zagib сказал:

Я обратился с конкретным вопросом , точный ответ хотел бы получить.

Что непонятно в фразе?

17 часов назад, maxx2000 сказал:

включается как и любая другая команда добавлением её вывода в требуемом месте через постпроцессор.

15 часов назад, maxx2000 сказал:

Эта функция опция стойки.

Документация 

https://googlegiksearch.github.io/?q=cut3D+sinumeric

cut3d sinumeric — Яндекс: нашлось 11 тыс. результатов (yandex.ru)

Изменено пользователем maxx2000
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 минуты назад, maxx2000 сказал:

Спасибо . Почитаю конечно . Но как это должно работать в Mastercam я думаю там ответа не будет. Спросил у знающих людей , кто с этим работает. Объяснить суть этого процесса. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

да никак это в мастеркам не работает, 3Д коррекция это функция стойки и программировать с ней надо на стойке. Сколько же можно повторять.

Хочешь вызови её через пост, только что она будет там делать?

В мастеркам, как и в любой другой, всё это программируется без этой функции. На выходе у тебя готовый код для станка с учётом геометрии инструмента.

как работает функция есть в книжке по программированию

Изменено пользователем maxx2000
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минут назад, maxx2000 сказал:

да никак это в мастеркам не работает, 3Д коррекция это функция стойки и программировать с ней надо на стойке. Сколько же можно повторять.

Хочешь вызови её через пост, только что она будет там делать?

В мастеркам, как и в любой другой, всё это программируется без этой функции. На выходе у тебя готовый код для станка с учётом геометрии инструмента.

как работает функция есть в книжке по программированию

Спасибо . Такого ответа я ожидал .  Да можно так и так , нет потому что. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@zagib Поймите, 3D компенсация работает если постпроцессор настроен на её вывод. Это функция постпроцессора.

Вот пример в 3-х осях, это не мастеркам:

 

Скрытый текст

N1 TRAFOOF
N2 G40 G90 G94
N3 SOFT
N4 FGROUP()
N5 G17 G54
N6 WORKPIECE(,"",,"RECTANGLE",64,0,-80,0,200,100)
N8 M01
N9 T="BALLMILL20" M6 ; #1
N10 S955 M3
N11 G17 G54
N12 M01
N13 CUT3DFS
N14 G40 G94 G0 X0 Y0 Z20
N15 M8
N16 X-17.483 Y50 Z20
N17 X-17.483 Y50 Z5
N18 G1 X-17.483 Y50 Z-7.77 F27
N19 X-27.48 Y50 Z-8
N20 G41 X-37.462389454 Y49.999996185 Z1.101374669 A5=0.999733208 B5=0.000000000 C5=0.023097892 F267
N21 X-37.447376713 Y49.999996185 Z0.434544606 A5=0.999733208 B5=0.000000000 C5=0.023097892
N22 X-37.432394489 Y49.999996185 Z-0.230954128 A5=0.999733208 B5=0.000000000 C5=0.023097892
N23 X-37.409883961 Y49.999996185 Z-1.230827289 A5=0.999733208 B5=0.000000000 C5=0.023097892
N24 X-37.336758523 Y49.999996185 Z-2.61087899 A5=0.998123637 B5=0.000000000 C5=0.061230759
N25 X-37.210191566 Y49.999996185 Z-4.02756945 A5=0.99465216 B5=0.000000000 C5=0.103281561
N26 X-37.030830601 Y49.999996185 Z-5.43846159 A5=0.989410231 B5=0.000000000 C5=0.145146112
N27 X-36.798555038 Y49.999996185 Z-6.841359547 A5=0.98240849 B5=0.000000000 C5=0.186744635
N28 X-36.513319439 Y49.999996185 Z-8.23410363 A5=0.973661084 B5=0.000000000 C5=0.228000207
N29 X-36.18119919 Y49.999998141 Z-9.592786504 A5=0.963790428 B5=-0.000000196 C5=0.266660853
N30 X-35.838414732 Y49.999999679 Z-10.808413005 A5=0.956429249 B5=-0.000000349 C5=0.291964195
N31 X-35.491568502 Y49.999996185 Z-11.893893417 A5=0.952244275 B5=0.000000000 C5=0.305337256
N32 X-35.013593232 Y49.999996185 Z-13.232023906 A5=0.93853145 B5=0.000000000 C5=0.345193739
N33 X-34.483127257 Y49.999996185 Z-14.55049698 A5=0.923152508 B5=0.000000000 C5=0.38443393
N34 X-33.903869749 Y49.999996185 Z-15.849201784 A5=0.906116498 B5=0.000000000 C5=0.423028241
N35 X-33.278514824 Y49.999996185 Z-17.126488616 A5=0.887471386 B5=0.000000000 C5=0.46086282
N36 X-32.606420444 Y49.999996185 Z-18.379902613 A5=0.867242615 B5=0.000000000 C5=0.497885777
N37 X-31.887421742 Y49.999996185 Z-19.606846575 A5=0.845469965 B5=0.000000000 C5=0.534022975
N38 X-31.184294986 Y49.999999211 Z-20.713488926 A5=0.828449945 B5=-0.000000303 C5=0.560063111
N39 X-30.503513521 Y49.999998596 Z-21.70733609 A5=0.816809482 B5=-0.000000241 C5=0.576907506
N40 X-29.739025765 Y49.999996185 Z-22.743127912 A5=0.799882954 B5=0.000000000 C5=0.60015603
N41 X-28.803257476 Y49.999996185 Z-23.916518269 A5=0.768815089 B5=0.000000000 C5=0.639471155
N42 X-27.822895562 Y49.999996185 Z-25.04658238 A5=0.736143545 B5=0.000000000 C5=0.676825444
N43 X-27.013359435 Y49.999996185 Z-25.916644417 A5=0.723250807 B5=0.000000000 C5=0.690585455
N44 X-26.173476655 Y49.999996185 Z-26.762296211 A5=0.709862276 B5=0.000000000 C5=0.704340507
N45 X-25.138828056 Y49.999996185 Z-27.73687939 A5=0.679542138 B5=0.000000000 C5=0.733636479
N46 X-24.06745125 Y49.999996185 Z-28.670896191 A5=0.648014809 B5=0.000000000 C5=0.761627736
N47 X-22.960993824 Y49.999996185 Z-29.563184823 A5=0.615333658 B5=0.000000000 C5=0.788266763
N48 X-21.821163182 Y49.999996185 Z-30.412628356 A5=0.581554985 B5=0.000000000 C5=0.813507098
N49 X-20.649717287 Y49.999996185 Z-31.218146402 A5=0.546737857 B5=0.000000000 C5=0.837303837
N50 X-19.44846177 Y49.999996185 Z-31.978710007 A5=0.510943723 B5=0.000000000 C5=0.859614165
N51 X-18.375263286 Y50.000000215 Z-32.607507252 A5=0.489838226 B5=-0.000000403 C5=0.871813347
N52 X-17.315111512 Y49.999997595 Z-33.182049394 A5=0.471797978 B5=-0.000000141 C5=0.881706679
N53 X-16.104019817 Y49.999996185 Z-33.787393924 A5=0.440300148 B5=0.000000000 C5=0.897850644
N54 X-14.810396899 Y49.999996185 Z-34.376353421 A5=0.402073549 B5=0.000000000 C5=0.915607373
N55 X-13.494970965 Y49.999996185 Z-34.914731626 A5=0.363120334 B5=0.000000000 C5=0.931742251
N56 X-12.159770653 Y49.999996185 Z-35.401715451 A5=0.323524635 B5=0.000000000 C5=0.946219748
N57 X-10.806729053 Y49.999996185 Z-35.836821302 A5=0.283352206 B5=0.000000000 C5=0.959015916
N58 X-9.453148688 Y49.999997158 Z-36.215785228 A5=0.244202742 B5=-0.000000097 C5=0.969724198
N59 X-8.141816733 Y50.00000118 Z-36.531564393 A5=0.210222065 B5=-0.000000499 C5=0.977653662
N60 X-6.831837999 Y50.000001156 Z-36.797686346 A5=0.175664841 B5=-0.000000497 C5=0.984450031
N61 X-5.728210294 Y49.999996659 Z-36.984178092 A5=0.162395414 B5=-0.000000047 C5=0.986725762
N62 X-4.370212168 Y49.999996185 Z-37.168823555 A5=0.124211106 B5=0.000000000 C5=0.992255814
N63 X-2.977005622 Y49.999996185 Z-37.306870459 A5=0.08289732 B5=0.000000000 C5=0.996558094
N64 X-1.579822505 Y49.999996185 Z-37.393544868 A5=0.041446825 B5=0.000000000 C5=0.999140711
N65 X-0.41232078 Y49.999996185 Z-37.423716053 A5=0.023097892 B5=0.000000000 C5=0.999733208
N66 X0.913014945 Y49.999996185 Z-37.410300436 A5=-0.011020809 B5=0.000000000 C5=0.999939269
N67 X2.30702728 Y49.999996185 Z-37.35159104 A5=-0.052094656 B5=0.000000000 C5=0.998642152
N68 X3.695815391 Y49.999996185 Z-37.246150857 A5=-0.092840559 B5=0.000000000 C5=0.995680988
N69 X5.093882231 Y49.999996185 Z-37.083072407 A5=-0.134900155 B5=0.000000000 C5=0.990859197
N70 X6.476199947 Y49.999996185 Z-36.86663939 A5=-0.175900634 B5=0.000000000 C5=0.984407927
N71 X7.849259395 Y49.999996185 Z-36.598327398 A5=-0.216595222 B5=0.000000000 C5=0.976261497
N72 X9.204284924 Y49.999996809 Z-36.280423907 A5=-0.256224229 B5=-0.000000062 C5=0.966617372
N73 X10.49630104 Y50.000001071 Z-35.927547579 A5=-0.290408693 B5=-0.000000489 C5=0.956902707
N74 X11.486323568 Y49.999996578 Z-35.622726291 A5=-0.295368883 B5=-0.000000039 C5=0.955383286
N75 X12.779470379 Y49.999996185 Z-35.179520558 A5=-0.331735509 B5=0.000000000 C5=0.943372435
N76 X14.085409581 Y49.999996185 Z-34.677617658 A5=-0.370593876 B5=0.000000000 C5=0.928795015
N77 X15.371666716 Y49.999996185 Z-34.127166811 A5=-0.408814506 B5=0.000000000 C5=0.912617499
N78 X16.636398988 Y49.999996185 Z-33.528966915 A5=-0.446330328 B5=0.000000000 C5=0.89486828
N79 X17.87778613 Y49.999996185 Z-32.883877063 A5=-0.483075473 B5=0.000000000 C5=0.875578716
N80 X19.094037789 Y49.999996185 Z-32.192807785 A5=-0.518985536 B5=0.000000000 C5=0.854783022
N81 X20.251588887 Y49.999997222 Z-31.477819699 A5=-0.550817305 B5=-0.000000104 C5=0.834625842
N82 X21.270991944 Y50.000000649 Z-30.799787948 A5=-0.570737042 B5=-0.000000446 C5=0.821132893
N83 X22.206010206 Y49.999996185 Z-30.132214691 A5=-0.584230171 B5=0.000000000 C5=0.811588016
N84 X23.316450289 Y49.999996185 Z-29.282482981 A5=-0.617384165 B5=0.000000000 C5=0.786661804
N85 X24.510303299 Y49.999996185 Z-28.290712021 A5=-0.661102275 B5=0.000000000 C5=0.750295796
N86 X25.538569771 Y49.999996185 Z-27.365229018 A5=-0.690585455 B5=0.000000000 C5=0.723250807
N87 X26.247783027 Y49.999996185 Z-26.684015639 A5=-0.690585455 B5=0.000000000 C5=0.723250807
N88 X27.203144183 Y49.999996185 Z-25.708218316 A5=-0.717717372 B5=0.000000000 C5=0.696334527
N89 X28.144035151 Y49.999996185 Z-24.6737521 A5=-0.745973187 B5=0.000000000 C5=0.665975979
N90 X29.046275669 Y49.999996185 Z-23.605064382 A5=-0.772956424 B5=0.000000000 C5=0.634459113
N91 X29.908291376 Y49.999996185 Z-22.503685441 A5=-0.798609022 B5=0.000000000 C5=0.601850173
N92 X30.728629857 Y49.999996185 Z-21.371091098 A5=-0.822884539 B5=0.000000000 C5=0.56820862
N93 X31.505906348 Y49.999996185 Z-20.208794033 A5=-0.845740056 B5=0.000000000 C5=0.533595124
N94 X32.215052295 Y49.99999727 Z-19.059479584 A5=-0.864760463 B5=-0.000000108 C5=0.502184569
N95 X32.808794067 Y50.000000609 Z-18.020022718 A5=-0.875306515 B5=-0.000000442 C5=0.48356851
N96 X33.360877246 Y49.999996185 Z-16.972947546 A5=-0.884836885 B5=0.000000000 C5=0.46590094
N97 X33.970853069 Y49.999996185 Z-15.715715199 A5=-0.903386233 B5=0.000000000 C5=0.428827837
N98 X34.532265198 Y49.999996185 Z-14.436006409 A5=-0.920383884 B5=0.000000000 C5=0.391015993
N99 X35.045253268 Y49.999996185 Z-13.137127956 A5=-0.935764073 B5=0.000000000 C5=0.352626713
N100 X35.512117749 Y49.999996185 Z-11.81995568 A5=-0.949577177 B5=0.000000000 C5=0.313533387
N101 X35.93034291 Y49.999996185 Z-10.486689706 A5=-0.961759114 B5=0.000000000 C5=0.273896708
N102 X36.290555313 Y49.999998157 Z-9.169810702 A5=-0.971536763 B5=-0.000000197 C5=0.236888831
N103 X36.593864338 Y50.000001206 Z-7.877201533 A5=-0.97913741 B5=-0.000000502 C5=0.203199241
N104 X36.843261696 Y50.000000255 Z-6.611776592 A5=-0.984921644 B5=-0.000000407 C5=0.173001027
N105 X37.025536627 Y49.999996185 Z-5.483753323 A5=-0.987569723 B5=0.000000000 C5=0.157181561
N106 X37.202771177 Y49.999996185 Z-4.098726206 A5=-0.993231105 B5=0.000000000 C5=0.11615495
N107 X37.328968804 Y49.999996185 Z-2.707945749 A5=-0.997191505 B5=0.000000000 C5=0.074893944
N108 X37.405629822 Y49.999996185 Z-1.314197225 A5=-0.999438066 B5=0.000000000 C5=0.033519427
N109 X37.432394489 Y49.999996185 Z-0.230954128 A5=-0.999733208 B5=0.000000000 C5=0.023097892
N110 G40 X27.451 Y50 Z-9.333
N111 X27.468 Y50 Z-8.666
N112 X27.484 Y50 Z-8.001
N113 X17.486 Y50 Z-7.77 F3000
N114 G0 X17.486 Y50 Z20
N115 G40
N117 M9
N118 M5
N119 M01
N120 G500 G0 SUPA D0 Z=-1
N121 G500 SUPA D0 X=-1
N122 T0 M6
N123 G500 SUPA D0 Y=-1
N124 M30

 

1 час назад, maxx2000 сказал:

3Д коррекция это функция стойки и программировать с ней надо на стойке. Сколько же можно повторять.

Не только на стойке. См код под спойлером выше.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, mannul сказал:

N1 TRAFOOF
N2 G40 G90 G94
N3 SOFT
N4 FGROUP()
N5 G17 G54
N6 WORKPIECE(,"",,"RECTANGLE",64,0,-80,0,200,100)
N8 M01
N9 T="BALLMILL20" M6 ; #1
N10 S955 M3
N11 G17 G54
N12 M01
N13 CUT3DFS
N14 G40 G94 G0 X0 Y0 Z20
N15 M8
N16 X-17.483 Y50 Z20
N17 X-17.483 Y50 Z5
N18 G1 X-17.483 Y50 Z-7.77 F27
N19 X-27.48 Y50 Z-8

Какая программа вывела так ? если не секрет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, zagib сказал:

Какая программа вывела так ? если не секрет

Постпроцессор CAM системы Powermill. В нем тоже надо настраивать вывод 3D компенсации.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В Mastercam даже не знаю где включить компенсацию на 3D обработку.И не я один!!!

Изменено пользователем zagib
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, zagib сказал:

В Mastercam даже не знаю где включить компенсацию на 3D обработку.И не я один!!!

А какая разница где она включается? Если в посте не прописана 3D компенсация, то хоть обвключайся, в программу она не выведется.

Если мастеркам умеет выводить точки контакта и вектора нормали контакта круглого инструмента, то можно реализовать 3D компенсацию в постпроцессоре.

Изменено пользователем mannul
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Говорящий Огурец

В разделе NX, на сколько я помню, была хорошая тема по 3D-compensation. Но что-то не смог ее быстро найти. Там были хорошо разжеваны все теоретические основы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, mannul сказал:

Не только на стойке. См код под спойлером выше.

так я и не спорю, но прежде всего сама CAM должна поддерживать эту возможность.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, zagib сказал:

не знаю где включить компенсацию на 3D обработку

mcamcomp.png

Например здесь.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...