Перейти к публикации

Ваш опыт и стратегии обработки


Vengeance

Рекомендованные сообщения

Добрый день ребята, вот часть моих проектов в MasterCAM, откройте их у себя и подскажите как улучшить процесс :P

3 вопроса

Какой стратегией максимально быстро обработать снаружи VestDiaMedia.SLDPRT , что бы углы заготовки зацепить (Workpiece 102х62х25, Endmill 20mm) Z-15

Как равномерно снять фаску на KalyanFrezer.mcam при помощи XYZ? MasterCAM справится с такой задачей?

Как перенести часть каркаса с одного слоя на другой? Скопировать с 1 слоя все элементы на другой мне не подходит. Должно же быть какое то дерево построений

 

 

CE_09_M2.5.mcam

VestDiaMedia.SLDPRT

 

Сепаратор 2х12.mcam

KalyanFrezer.mcam

Plate500x400.mcam

Изменено пользователем Vengeance
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


13 часа назад, anlukin сказал:

А какова версия Вашего Мастеркама?

 

Mastercam_2018-09-21_11-00-22.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 часов назад, Vengeance сказал:

Как перенести часть каркаса с одного слоя на другой? Скопировать с 1 слоя все элементы на другой мне не подходит. Должно же быть какое то дерево построений

 

можно перенести используя перенос между слоями. Если выбрать Move - то перенести если Copy - то скопировать. Будет и там и там.

 

19 часов назад, Vengeance сказал:

Как равномерно снять фаску на KalyanFrezer.mcam при помощи XYZ? MasterCAM справится с такой задачей?

 

пробовали вариант 3Д Фаска? может поможет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 час назад, Jevgenijs сказал:

можно перенести используя перенос между слоями. Если выбрать Move - то перенести если Copy - то скопировать. Будет и там и там.

 

пробовали вариант 3Д Фаска? может поможет

На одном слое у меня 240 элементов, 15 из них нужно переместить на другой слой... КАК?

21 час назад, Jevgenijs сказал:

пробовали вариант 3Д Фаска? может поможет

Помогло)

PS Мы с тобой через почту общаемся :P

Скрытый текст

T1 M06 (HSS/TIN DRILL 8XDC- 5.0)
(MAX - Z50.)
(MIN - Z-2.002)
G00 G17 G90 G54 X-8.336 Y-.003 S2000 M03
G43 H1 Z50.
Z4.118
G94 G01 Z-1.12 F600.
X-8.331 Y-.273 Z-1.121 F400.
X-8.318 Y-.548 Z-1.123
X-8.295 Y-.823 Z-1.127
X-8.263 Y-1.1 Z-1.132
X-8.221 Y-1.377 Z-1.139
X-8.17 Y-1.654 Z-1.147
X-8.109 Y-1.932 Z-1.157
X-8.038 Y-2.208 Z-1.168
X-7.957 Y-2.484 Z-1.181
X-7.866 Y-2.759 Z-1.195
X-7.765 Y-3.032 Z-1.21
X-7.705 Y-3.18 Z-1.22
X-7.545 Y-3.543 Z-1.243
X-7.368 Y-3.899 Z-1.27
X-7.17 Y-4.251 Z-1.299
X-7.165 Y-4.26 Z-1.302
X-6.95 Y-4.603 Z-1.331
X-6.936 Y-4.623 Z-1.336
X-6.716 Y-4.937 Z-1.366
X-6.481 Y-5.241 Z-1.398
X-6.222 Y-5.547 Z-1.433
X-6.21 Y-5.56 Z-1.438
X-5.934 Y-5.854 Z-1.472
X-5.9 Y-5.888 Z-1.479
X-5.613 Y-6.163 Z-1.514
X-5.501 Y-6.263 Z-1.53
X-5.199 Y-6.515 Z-1.566
X-5.081 Y-6.608 Z-1.582
X-4.764 Y-6.84 Z-1.618
X-4.636 Y-6.928 Z-1.634
X-4.4 Y-7.08 Z-1.661
X-4.165 Y-7.221 Z-1.686
X-3.925 Y-7.353 Z-1.712
X-3.683 Y-7.478 Z-1.736
X-3.437 Y-7.594 Z-1.76
X-3.193 Y-7.7 Z-1.783
X-2.835 Y-7.839 Z-1.814
X-2.63 Y-7.91 Z-1.832
X-2.26 Y-8.023 Z-1.86
X-2.075 Y-8.073 Z-1.875
X-1.696 Y-8.161 Z-1.9
X-1.533 Y-8.193 Z-1.911
X-1.147 Y-8.256 Z-1.933
X-1.007 Y-8.275 Z-1.941
X-.615 Y-8.313 Z-1.959
X-.499 Y-8.321 Z-1.965
X-.104 Y-8.335 Z-1.979
X-.013 Y-8.336 Z-1.983
X.37 Y-8.327 Z-1.993
X.754 Y-8.301 Z-1.999
X.815 Y-8.296 Z-2.
X1.196 Y-8.249 Z-2.002
X1.575 Y-8.185 Z-2.001
X1.628 Y-8.175
X2.002 Y-8.091 Z-1.995
X2.374 Y-7.991 Z-1.987
X2.783 Y-7.857 Z-1.972
X3.143 Y-7.721 Z-1.955
X3.178 Y-7.706 Z-1.952
X3.53 Y-7.551 Z-1.932
X3.875 Y-7.38 Z-1.908
X3.906 Y-7.364 Z-1.903
X4.242 Y-7.175 Z-1.876
X4.569 Y-6.972 Z-1.845
X4.625 Y-6.935 Z-1.837
X4.94 Y-6.714 Z-1.803
X5.247 Y-6.477 Z-1.766
X5.542 Y-6.226 Z-1.724
X5.824 Y-5.964 Z-1.683
X5.892 Y-5.896 Z-1.67
X6.158 Y-5.617 Z-1.627
X6.413 Y-5.325 Z-1.583
X6.439 Y-5.294 Z-1.575
X6.688 Y-4.975 Z-1.531
X6.923 Y-4.643 Z-1.482
X6.924 Y-4.641 Z-1.478
X7.099 Y-4.369 Z-1.442
X7.249 Y-4.115 Z-1.408
X7.383 Y-3.87 Z-1.377
X7.502 Y-3.633 Z-1.348
X7.608 Y-3.405 Z-1.321
X7.699 Y-3.195 Z-1.297
X7.841 Y-2.828 Z-1.262
X7.851 Y-2.801 Z-1.257
X7.977 Y-2.419 Z-1.225
X7.981 Y-2.407 Z-1.222
X8.087 Y-2.02 Z-1.194
X8.175 Y-1.631 Z-1.169
X8.218 Y-1.397 Z-1.155
X8.254 Y-1.162 Z-1.145
X8.284 Y-.927 Z-1.136
X8.307 Y-.694 Z-1.129
X8.323 Y-.461 Z-1.124
X8.333 Y-.23 Z-1.121
X8.336 Y.055 Z-1.12
X8.329 Y.332 Z-1.122
X8.313 Y.612 Z-1.127
X8.288 Y.892 Z-1.135
X8.253 Y1.174 Z-1.145
X8.207 Y1.457 Z-1.158
X8.178 Y1.611 Z-1.168
X8.094 Y1.994 Z-1.191
X7.991 Y2.374 Z-1.219
X7.867 Y2.756 Z-1.253
X7.862 Y2.771 Z-1.257
X7.719 Y3.146 Z-1.291
X7.707 Y3.176 Z-1.298
X7.551 Y3.53 Z-1.336
X7.393 Y3.85 Z-1.375
X7.213 Y4.177 Z-1.416
X7.014 Y4.504 Z-1.46
X6.933 Y4.627 Z-1.479
X6.776 Y4.855 Z-1.511
X6.614 Y5.073 Z-1.543
X6.445 Y5.286 Z-1.575
X6.27 Y5.492 Z-1.607
X6.088 Y5.693 Z-1.639
X5.903 Y5.885 Z-1.67
X5.625 Y6.151 Z-1.711
X5.477 Y6.283 Z-1.734
X5.178 Y6.532 Z-1.773
X5.056 Y6.627 Z-1.79
X4.738 Y6.858 Z-1.825
X4.646 Y6.921 Z-1.837
X4.323 Y7.126 Z-1.868
X3.99 Y7.319 Z-1.897
X3.935 Y7.348 Z-1.903
X3.592 Y7.521 Z-1.927
X3.241 Y7.68 Z-1.949
X3.213 Y7.691 Z-1.952
X2.854 Y7.831 Z-1.969
X2.452 Y7.967 Z-1.984
X2.081 Y8.071 Z-1.994
X1.66 Y8.169 Z-2.001
X1.281 Y8.236 Z-2.002
X.9 Y8.287 Z-2.001
X.845 Y8.293 Z-2.
X.462 Y8.323 Z-1.994
X.078 Y8.335 Z-1.986
X.014 Y8.336 Z-1.983
X-.369 Y8.327 Z-1.97
X-.745 Y8.302 Z-1.954
X-.992 Y8.276 Z-1.941
X-1.364 Y8.223 Z-1.921
X-1.73 Y8.154 Z-1.898
X-2.069 Y8.074 Z-1.875
X-2.428 Y7.974 Z-1.848
X-2.781 Y7.858 Z-1.819
X-3.143 Y7.72 Z-1.789
X-3.179 Y7.706 Z-1.783
X-3.545 Y7.544 Z-1.751
X-3.611 Y7.513 Z-1.742
X-3.964 Y7.333 Z-1.708
X-4.096 Y7.26 Z-1.692
X-4.43 Y7.061 Z-1.657
X-4.624 Y6.936 Z-1.635
X-4.942 Y6.712 Z-1.599
X-5.065 Y6.62 Z-1.583
X-5.371 Y6.374 Z-1.547
X-5.487 Y6.275 Z-1.531
X-5.777 Y6.009 Z-1.495
X-5.89 Y5.898 Z-1.479
X-6.081 Y5.701 Z-1.454
X-6.262 Y5.501 Z-1.429
X-6.436 Y5.297 Z-1.405
X-6.602 Y5.088 Z-1.382
X-6.761 Y4.875 Z-1.36
X-6.913 Y4.657 Z-1.338
X-7.055 Y4.44 Z-1.317
X-7.244 Y4.124 Z-1.289
X-7.412 Y3.813 Z-1.264
X-7.564 Y3.502 Z-1.241
X-7.704 Y3.183 Z-1.22
X-7.786 Y2.976 Z-1.207
X-7.866 Y2.758 Z-1.195
X-7.94 Y2.538 Z-1.183
X-8.007 Y2.318 Z-1.173
X-8.068 Y2.097 Z-1.163
X-8.122 Y1.876 Z-1.155
X-8.17 Y1.654 Z-1.147
X-8.212 Y1.432 Z-1.14
X-8.247 Y1.21 Z-1.135
X-8.277 Y.989 Z-1.13
X-8.3 Y.768 Z-1.126
X-8.318 Y.547 Z-1.123
X-8.329 Y.328 Z-1.121
X-8.335 Y.109 Z-1.12
X-8.336 Y-0.003
G00 Z50.
M05
G91 G28 Z0.

5dbqYDH.pngМожно это как то сгладить дугами ?) Открой(те) KalyanFrezer.mcam и попробуйте :P

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

"На одном слое у меня 240 элементов, 15 из них нужно переместить на другой слой... КАК?"

Так не пробовал?

https://yadi.sk/i/U9oUF3EN33usqQ

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 23.09.2018 в 06:16, qqqq сказал:

 

"На одном слое у меня 240 элементов, 15 из них нужно переместить на другой слой... КАК?"

Так не пробовал?

https://yadi.sk/i/U9oUF3EN33usqQ

Спасибо, что нашел время записать это полезное видео) Мне это реально поможет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...