Перейти к публикации

Постпроцессор DMC 635V ecoline CTX310 ecoline


Рекомендованные сообщения

Коллеги кто может поделитесь постпроцессорами на DMC 635V ecoline. CTX310 ecoline, помогите кто чем может интересует и сименс840 и хайденхайн620 так как станки есть с обоими стойками.Желательно посты для Футуркам Мастеркам Солидкам так как есть хоть какаято информация для изучения

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Коллеги кто может поделитесь постпроцессорами на DMC 635V ecoline. CTX310 ecoline, помогите кто чем может интересует и сименс840 и хайденхайн620 так как станки есть с обоими стойками.Желательно посты для Футуркам Мастеркам Солидкам так как есть хоть какаято информация для изучения

Такие постпроцессоры не раздаются. Это серьезная работа и  нужно обязательно отрабатывать все опции именно на вашем оборудовании. Иначе может быть беда (:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Практически любой постпроцессор можно написать самому, ничего принципиально сложного там нет. Тем более для 3-координатного фрезера и 2-координатного токарника.

Нужно только желание написать пост самому и умение программировать выбранный станок "вручную".
 

Изменено пользователем DesperaD
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2-координатного токарника

 

2-х координатный токарник, может внезапно оказаться с осью С и приводным инструментом, как итог получим лёгкую заморочку.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Коллеги кто может поделитесь постпроцессорами на DMC 635V ecoline. CTX310 ecoline, помогите кто чем может интересует и сименс840 и хайденхайн620 так как станки есть с обоими стойками.Желательно посты для Футуркам Мастеркам Солидкам так как есть хоть какаято информация для изучения

Для FeatureCAM, http://rusfolder.com/43160625. Ну, а дальше подогнать "под себя".

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2-х координатный токарник, может внезапно оказаться с осью С и приводным инструментом

 

Не вижу я в этом каких-либо принципиальных проблем. Современный токарник без приводного инструмента и, как следствие, оси С рассматривать несерьезно.

 

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Коллеги кто может поделитесь постпроцессорами на DMC 635V ecoline. CTX310 ecoline, помогите кто чем может интересует и сименс840 и хайденхайн620 так как станки есть с обоими стойками.Желательно посты для Футуркам Мастеркам Солидкам так как есть хоть какаято информация для изучения

Для FeatureCAM, http://rusfolder.com/43160625. Ну, а дальше подогнать "под себя".

 

Большое спасибо!

 

Практически любой постпроцессор можно написать самому, ничего принципиально сложного там нет. Тем более для 3-координатного фрезера и 2-координатного токарника.

Нужно только желание написать пост самому и умение программировать выбранный станок "вручную".

 

Что-то по вашим постам я не заметил что вы можете написать любой постпроцессор. Как-то больше доверия ниже приведенным словам, скорее там есть подводные камни.

 

Такие постпроцессоры не раздаются. Это серьезная работа и  нужно обязательно отрабатывать все опции именно на вашем оборудовании. Иначе может быть беда (:

@NCC_@RAMBLER.RU С Международным Женским Днем вас!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Коллеги кто может поделитесь постпроцессорами на DMC 635V ecoline. CTX310 ecoline, помогите кто чем может интересует и сименс840 и хайденхайн620 так как станки есть с обоими стойками.Желательно посты для Футуркам Мастеркам Солидкам так как есть хоть какаято информация для изучения

Для FeatureCAM, http://rusfolder.com/43160625. Ну, а дальше подогнать "под себя".

 

Большое спасибо!

 

Практически любой постпроцессор можно написать самому, ничего принципиально сложного там нет. Тем более для 3-координатного фрезера и 2-координатного токарника.

Нужно только желание написать пост самому и умение программировать выбранный станок "вручную".

 

Что-то по вашим постам я не заметил что вы можете написать любой постпроцессор. Как-то больше доверия ниже приведенным словам, скорее там есть подводные камни.

 

Такие постпроцессоры не раздаются. Это серьезная работа и  нужно обязательно отрабатывать все опции именно на вашем оборудовании. Иначе может быть беда (:

@NCC_@RAMBLER.RU С Международным Женским Днем вас!

 

Спасибо за поздравления:))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Что-то по вашим постам я не заметил что вы можете написать любой постпроцессор. Как-то больше доверия ниже приведенным словам, скорее там есть подводные камни.

 

Интересный анализ. Особенно аргумент порадовал.
Подводные камни есть везде, но все решаемо при желании. Сложно написать пост на 5-координатный фрезер, но тоже возможно.
В поставке каждой КАМ идут базовые постпроцессоры, которые при должном желании дорабатываются под свое оборудования. И никакого чуда в этом нет, чтобы за это платить сотни и тысячи баксов.
Я до недавнего времени специализировался исключительно на фрезерной обработке, и соответственно мною были написаны/доработаны 3-коорд фрезерный пост и несколько 4-координатных для PROE, а затем для MasterCAM.
Буквально завтра у меня будет CTX310 и чуть позже пост для него.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Коллеги кто может поделитесь постпроцессорами на DMC 635V ecoline. CTX310 ecoline, помогите кто чем может интересует и сименс840 и хайденхайн620 так как станки есть с обоими стойками.Желательно посты для Футуркам Мастеркам Солидкам так как есть хоть какаято информация для изучения

Для FeatureCAM, http://rusfolder.com/43160625. Ну, а дальше подогнать "под себя".

 

 

Как базовый пойдет, т.к. это и есть базовый)).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В стандартной директории:

C:\Program Files\FeatureCAM\Posts\Mill\5-Axis\DMG DMU 50

есть фрезерные посты на станок со сходной компоновкой. И Сименс, и Ханденхайн. Как базовые, в качестве опорной точки, пойдут.

Дальше всё зависит от ваших ручек и головы)).

Изменено пользователем Greenston
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 года спустя...
В 06.03.2015 в 22:05, lioosjery сказал:

Коллеги кто может поделитесь постпроцессорами на DMC 635V ecoline. CTX310 ecoline, помогите кто чем может интересует и сименс840 и хайденхайн620 так как станки есть с обоими стойками.Желательно посты для Футуркам Мастеркам Солидкам так как есть хоть какаято информация для изучения

 

 

Подскажите удалось ли вам найти постпроцессор на DMC 635 V

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Denisostr

Написал недавно для Powermill.

Показать содержимое  

88.jpg.f53cecad6d80535f787e0f7f9df2debe.jpg

MSG(" Станок: DMG DMC635V ECO ")
MSG(" Система ЧПУ: SIEMENS SINUMERIK 840D SL ")
MSG(" Проект: ********************* ")
MSG(" Программа создана: 02.10.2019 в 8:46:25 ")
N1 TRAFOOF
N2 G40 G90 G94
N3 SOFT
MSG(" Траектория ")
MSG(" Тип: PROFILE_AREA_CLEAR ")
MSG(" Имя: Чистовое фрезерование окон с накаткой R2 ")
MSG(" Допуск: 0.01 мм ")
MSG(" Z_максимум: 50 мм ")
MSG(" Z_минимум: -23 мм ")
MSG(" Подача: 0.05 мм/зуб ")
MSG(" Машинное время: 3 часов : 26 минут : 52 секунд  ")
MSG(" СМЕНА ИНСТРУМЕНТА ")
MSG(" Инструмент: MM EA100B06R1.0-3T06 ")
MSG(" Тип: TIPRADIUSED ")
MSG(" Диаметр: 10 ; Радиус скругления: 1 & Кромки: 3 & Длина реж. части: 6 & Полная длина: 168 & Вылет: 65 ")
MSG(" Пауза. Нажмите СТАРТ чтобы заменить инструмент и продолжить ")
N4 M00
N5 T="MM EA100B06R1.0-3T06" M6
N6 S700 M3
MSG(" Рабочая система координат: G54 ")
N7 G17 G54
MSG(" Начало движения ")
MSG(" Режим оси: 3AXIS ")
N8 G94 G1 Z50 F3000
N9 X0 Y0
N10 M8
N11 X-55 Y-50.1
N12 Z5
N13 Z-2.3 F105
N14 G2 X-60 Y-55.1 CR=5
N15 G1 X-104
N16 G2 X-105.1 Y-54 CR=1.1
N17 G1 Y-11
N18 G2 X-104 Y-9.9 CR=1.1
N19 G1 X-11
N20 G2 X-9.9 Y-11 CR=1.1
N21 G1 Y-54
N22 G2 X-11 Y-55.1 CR=1.1
N23 G1 X-57.5
N24 X-60
N25 G2 X-65 Y-50.1 CR=5
N26 G1 X-55 Z-4.6
N27 G2 X-60 Y-55.1 CR=5
N28 G1 X-104
N29 G2 X-105.1 Y-54 CR=1.1
N30 G1 Y-11
N31 G2 X-104 Y-9.9 CR=1.1
N32 G1 X-11
N33 G2 X-9.9 Y-11 CR=1.1
N34 G1 Y-54
N35 G2 X-11 Y-55.1 CR=1.1
N36 G1 X-57.5
N37 X-60
N38 G2 X-65 Y-50.1 CR=5
N39 G1 X-55 Z-6.9
N40 G2 X-60 Y-55.1 CR=5
N41 G1 X-104
N42 G2 X-105.1 Y-54 CR=1.1
N43 G1 Y-11
N44 G2 X-104 Y-9.9 CR=1.1
N45 G1 X-11
N46 G2 X-9.9 Y-11 CR=1.1
N47 G1 Y-54
N48 G2 X-11 Y-55.1 CR=1.1
N49 G1 X-57.5
N50 X-60
N51 G2 X-65 Y-50.1 CR=5
N52 G1 X-55 Z-9.2
N53 G2 X-60 Y-55.1 CR=5
N54 G1 X-104
N55 G2 X-105.1 Y-54 CR=1.1
N56 G1 Y-11
N57 G2 X-104 Y-9.9 CR=1.1
N58 G1 X-11
N59 G2 X-9.9 Y-11 CR=1.1
N60 G1 Y-54
N61 G2 X-11 Y-55.1 CR=1.1
N62 G1 X-57.5
N63 X-60
N64 G2 X-65 Y-50.1 CR=5
N65 G1 X-55 Z-11.5
N66 G2 X-60 Y-55.1 CR=5
N67 G1 X-104
N68 G2 X-105.1 Y-54 CR=1.1
N69 G1 Y-11
N70 G2 X-104 Y-9.9 CR=1.1
N71 G1 X-11
N72 G2 X-9.9 Y-11 CR=1.1
N73 G1 Y-54
N74 G2 X-11 Y-55.1 CR=1.1
N75 G1 X-57.5
N76 X-60
N77 G2 X-65 Y-50.1 CR=5
N78 G1 X-55 Z-13.8
N79 G2 X-60 Y-55.1 CR=5
N80 G1 X-104
N81 G2 X-105.1 Y-54 CR=1.1
N82 G1 Y-11
N83 G2 X-104 Y-9.9 CR=1.1
N84 G1 X-11
N85 G2 X-9.9 Y-11 CR=1.1
N86 G1 Y-54
N87 G2 X-11 Y-55.1 CR=1.1
N88 G1 X-57.5
N89 X-60
N90 G2 X-65 Y-50.1 CR=5
N91 G1 X-55 Z-16.1
N92 G2 X-60 Y-55.1 CR=5
N93 G1 X-104
N94 G2 X-105.1 Y-54 CR=1.1
N95 G1 Y-11
N96 G2 X-104 Y-9.9 CR=1.1
N97 G1 X-11
N98 G2 X-9.9 Y-11 CR=1.1
N99 G1 Y-54
N100 G2 X-11 Y-55.1 CR=1.1
N101 G1 X-57.5
N102 X-60
N103 G2 X-65 Y-50.1 CR=5
N104 G1 X-55 Z-18.4
N105 G2 X-60 Y-55.1 CR=5
N106 G1 X-104
N107 G2 X-105.1 Y-54 CR=1.1
N108 G1 Y-11
N109 G2 X-104 Y-9.9 CR=1.1
N110 G1 X-11
N111 G2 X-9.9 Y-11 CR=1.1
N112 G1 Y-54
N113 G2 X-11 Y-55.1 CR=1.1
N114 G1 X-57.5
N115 X-60
N116 G2 X-65 Y-50.1 CR=5
N117 G1 X-55 Z-20.7
N118 G2 X-60 Y-55.1 CR=5
N119 G1 X-104
N120 G2 X-105.1 Y-54 CR=1.1
N121 G1 Y-11
N122 G2 X-104 Y-9.9 CR=1.1
N123 G1 X-11
N124 G2 X-9.9 Y-11 CR=1.1
N125 G1 Y-54
N126 G2 X-11 Y-55.1 CR=1.1
N127 G1 X-57.5
N128 X-60
N129 G2 X-65 Y-50.1 CR=5
N130 G1 F3000
N131 Z50
N132 X-50.542 Y-42.486
N133 Z-20.6
N134 X-50.292 Y-42.693 Z-20.606 F105
N135 X-49.788 Y-43.013 Z-20.616
N136 X-49.249 Y-43.267 Z-20.626
N137 X-48.681 Y-43.451 Z-20.637
N138 X-48.095 Y-43.563 Z-20.647
N139 X-47.5 Y-43.6 Z-20.658
N140 X-46.905 Y-43.563 Z-20.668
N141 X-46.319 Y-43.451 Z-20.679
N142 X-45.751 Y-43.267 Z-20.689
N143 X-45.212 Y-43.013 Z-20.699
N144 X-44.708 Y-42.693 Z-20.71
N145 X-44.248 Y-42.313 Z-20.72
N146 X-43.84 Y-41.878 Z-20.731
N147 X-43.489 Y-41.396 Z-20.741
N148 X-43.202 Y-40.873 Z-20.751
N149 X-42.982 Y-40.318 Z-20.762
N150 X-42.834 Y-39.741 Z-20.772
N151 X-42.759 Y-39.149 Z-20.783
N152 Y-38.552 Z-20.793
N153 X-42.834 Y-37.96 Z-20.803
N154 X-42.982 Y-37.383 Z-20.814
N155 X-43.202 Y-36.828 Z-20.824
N156 X-43.489 Y-36.305 Z-20.835
N157 X-43.84 Y-35.823 Z-20.845
N158 X-44.248 Y-35.388 Z-20.856
N159 X-44.708 Y-35.008 Z-20.866
N160 X-45.212 Y-34.688 Z-20.876
N161 X-45.751 Y-34.434 Z-20.887
N162 X-46.319 Y-34.25 Z-20.897
N163 X-46.905 Y-34.138 Z-20.908
N164 X-47.5 Y-34.1 Z-20.918
N165 X-48.095 Y-34.138 Z-20.928
N166 X-48.681 Y-34.25 Z-20.939
N167 X-49.249 Y-34.434 Z-20.949
N168 X-49.788 Y-34.688 Z-20.96
N169 X-50.292 Y-35.008 Z-20.97
N170 X-50.752 Y-35.388 Z-20.98
N171 X-51.16 Y-35.823 Z-20.991
N172 X-51.511 Y-36.305 Z-21.001
N173 X-51.798 Y-36.828 Z-21.012
N174 X-52.018 Y-37.383 Z-21.022
N175 X-52.166 Y-37.96 Z-21.032
N176 X-52.241 Y-38.552 Z-21.043
N177 Y-39.149 Z-21.053
N178 X-52.166 Y-39.741 Z-21.064
N179 X-52.018 Y-40.318 Z-21.074
N180 X-51.798 Y-40.873 Z-21.085
N181 X-51.511 Y-41.396 Z-21.095
N182 X-51.16 Y-41.878 Z-21.105
N183 X-50.752 Y-42.313 Z-21.116
N184 X-50.292 Y-42.693 Z-21.126
N185 X-49.788 Y-43.013 Z-21.137
N186 X-49.249 Y-43.267 Z-21.147
N187 X-48.681 Y-43.451 Z-21.157
N188 X-48.095 Y-43.563 Z-21.168
N189 X-47.5 Y-43.6 Z-21.178
N190 X-46.905 Y-43.563 Z-21.189
N191 X-46.319 Y-43.451 Z-21.199
N192 X-45.751 Y-43.267 Z-21.209
N193 X-45.212 Y-43.013 Z-21.22
N194 X-44.708 Y-42.693 Z-21.23
N195 X-44.248 Y-42.313 Z-21.241
N196 X-43.84 Y-41.878 Z-21.251
N197 X-43.489 Y-41.396 Z-21.262
N198 X-43.202 Y-40.873 Z-21.272
N199 X-42.982 Y-40.318 Z-21.282
N200 X-42.834 Y-39.741 Z-21.293
N201 X-42.759 Y-39.149 Z-21.303
N202 Y-38.552 Z-21.314
N203 X-42.834 Y-37.96 Z-21.324
N204 X-42.982 Y-37.383 Z-21.334
N205 X-43.202 Y-36.828 Z-21.345
N206 X-43.489 Y-36.305 Z-21.355
N207 X-43.84 Y-35.823 Z-21.366
N208 X-44.248 Y-35.388 Z-21.376
N209 X-44.708 Y-35.008 Z-21.386
N210 X-45.212 Y-34.688 Z-21.397
N211 X-45.751 Y-34.434 Z-21.407
N212 X-46.319 Y-34.25 Z-21.418
N213 X-46.905 Y-34.138 Z-21.428
N214 X-47.5 Y-34.1 Z-21.438
N215 X-48.095 Y-34.138 Z-21.449
N216 X-48.681 Y-34.25 Z-21.459
N217 X-49.249 Y-34.434 Z-21.47
N218 X-49.788 Y-34.688 Z-21.48
N219 X-50.292 Y-35.008 Z-21.491
N220 X-50.752 Y-35.388 Z-21.501
N221 X-51.16 Y-35.823 Z-21.511
N222 X-51.511 Y-36.305 Z-21.522
N223 X-51.798 Y-36.828 Z-21.532
N224 X-52.018 Y-37.383 Z-21.543
N225 X-52.166 Y-37.96 Z-21.553
N226 X-52.241 Y-38.552 Z-21.563
N227 Y-39.149 Z-21.574
N228 X-52.166 Y-39.741 Z-21.584
N229 X-52.018 Y-40.318 Z-21.595
N230 X-51.798 Y-40.873 Z-21.605
N231 X-51.511 Y-41.396 Z-21.615
N232 X-51.16 Y-41.878 Z-21.626
N233 X-50.752 Y-42.313 Z-21.636
N234 X-50.292 Y-42.693 Z-21.647
N235 X-49.788 Y-43.013 Z-21.657
N236 X-49.249 Y-43.267 Z-21.667
N237 X-48.681 Y-43.451 Z-21.678
N238 X-48.095 Y-43.563 Z-21.688
N239 X-47.5 Y-43.6 Z-21.699
N240 X-46.905 Y-43.563 Z-21.709
N241 X-46.319 Y-43.451 Z-21.72
N242 X-45.751 Y-43.267 Z-21.73
N243 X-45.212 Y-43.013 Z-21.74
N244 X-44.708 Y-42.693 Z-21.751
N245 X-44.248 Y-42.313 Z-21.761
N246 X-43.84 Y-41.878 Z-21.772
N247 X-43.489 Y-41.396 Z-21.782
N248 X-43.202 Y-40.873 Z-21.792
N249 X-42.982 Y-40.318 Z-21.803
N250 X-42.834 Y-39.741 Z-21.813
N251 X-42.759 Y-39.149 Z-21.824
N252 Y-38.552 Z-21.834
N253 X-42.834 Y-37.96 Z-21.844
N254 X-42.982 Y-37.383 Z-21.855
N255 X-43.202 Y-36.828 Z-21.865
N256 X-43.489 Y-36.305 Z-21.876
N257 X-43.84 Y-35.823 Z-21.886
N258 X-44.248 Y-35.388 Z-21.897
N259 X-44.708 Y-35.008 Z-21.907
N260 X-45.212 Y-34.688 Z-21.917
N261 X-45.751 Y-34.434 Z-21.928
N262 X-46.319 Y-34.25 Z-21.938
N263 X-46.905 Y-34.138 Z-21.949
N264 X-47.5 Y-34.1 Z-21.959
N265 X-48.095 Y-34.138 Z-21.969
N266 X-48.681 Y-34.25 Z-21.98
N267 X-49.249 Y-34.434 Z-21.99
N268 X-49.788 Y-34.688 Z-22.001
N269 X-50.292 Y-35.008 Z-22.011
N270 X-50.752 Y-35.388 Z-22.021
N271 X-51.16 Y-35.823 Z-22.032
N272 X-51.511 Y-36.305 Z-22.042
N273 X-51.798 Y-36.828 Z-22.053
N274 X-52.018 Y-37.383 Z-22.063
N275 X-52.166 Y-37.96 Z-22.073
N276 X-52.241 Y-38.552 Z-22.084
N277 Y-39.149 Z-22.094
N278 X-52.166 Y-39.741 Z-22.105
N279 X-52.018 Y-40.318 Z-22.115
N280 X-51.798 Y-40.873 Z-22.126
N281 X-51.511 Y-41.396 Z-22.136
N282 X-51.16 Y-41.878 Z-22.146
N283 X-50.752 Y-42.313 Z-22.157
N284 X-50.292 Y-42.693 Z-22.167
N285 X-49.788 Y-43.013 Z-22.178
N286 X-49.249 Y-43.267 Z-22.188
N287 X-48.681 Y-43.451 Z-22.198
N288 X-48.095 Y-43.563 Z-22.209
N289 X-47.5 Y-43.6 Z-22.219
N290 X-46.905 Y-43.563 Z-22.23
N291 X-46.319 Y-43.451 Z-22.24
N292 X-45.751 Y-43.267 Z-22.25
N293 X-45.212 Y-43.013 Z-22.261
N294 X-44.708 Y-42.693 Z-22.271
N295 X-44.248 Y-42.313 Z-22.282
N296 X-43.84 Y-41.878 Z-22.292
N297 X-43.489 Y-41.396 Z-22.303
N298 X-43.202 Y-40.873 Z-22.313
N299 X-42.982 Y-40.318 Z-22.323
N300 X-42.834 Y-39.741 Z-22.334
N301 X-42.759 Y-39.149 Z-22.344
N302 Y-38.552 Z-22.355
N303 X-42.834 Y-37.96 Z-22.365
N304 X-42.982 Y-37.383 Z-22.375
N305 X-43.202 Y-36.828 Z-22.386
N306 X-43.489 Y-36.305 Z-22.396
N307 X-43.84 Y-35.823 Z-22.407
N308 X-44.248 Y-35.388 Z-22.417
N309 X-44.708 Y-35.008 Z-22.427
N310 X-45.212 Y-34.688 Z-22.438
N311 X-45.751 Y-34.434 Z-22.448
N312 X-46.319 Y-34.25 Z-22.459
N313 X-46.905 Y-34.138 Z-22.469
N314 X-47.5 Y-34.1 Z-22.479
N315 X-48.095 Y-34.138 Z-22.49
N316 X-48.681 Y-34.25 Z-22.5
N317 X-49.249 Y-34.434 Z-22.511
N318 X-49.788 Y-34.688 Z-22.521
N319 X-50.292 Y-35.008 Z-22.532
N320 X-50.752 Y-35.388 Z-22.542
N321 X-51.16 Y-35.823 Z-22.552
N322 X-51.511 Y-36.305 Z-22.563
N323 X-51.798 Y-36.828 Z-22.573
N324 X-52.018 Y-37.383 Z-22.584
N325 X-52.166 Y-37.96 Z-22.594
N326 X-52.241 Y-38.552 Z-22.604
N327 Y-39.149 Z-22.615
N328 X-52.166 Y-39.741 Z-22.625
N329 X-52.018 Y-40.318 Z-22.636
N330 X-51.798 Y-40.873 Z-22.646
N331 X-51.511 Y-41.396 Z-22.656
N332 X-51.16 Y-41.878 Z-22.667
N333 X-50.752 Y-42.313 Z-22.677
N334 X-50.292 Y-42.693 Z-22.688
N335 X-49.788 Y-43.013 Z-22.698
N336 X-49.249 Y-43.267 Z-22.709
N337 X-48.681 Y-43.451 Z-22.719
N338 X-48.095 Y-43.563 Z-22.729
N339 X-47.5 Y-43.6 Z-22.74
N340 X-46.905 Y-43.563 Z-22.75
N341 X-46.319 Y-43.451 Z-22.761
N342 X-45.751 Y-43.267 Z-22.771
N343 X-45.212 Y-43.013 Z-22.781
N344 X-44.708 Y-42.693 Z-22.792
N345 X-44.248 Y-42.313 Z-22.802
N346 X-43.84 Y-41.878 Z-22.813
N347 X-43.489 Y-41.396 Z-22.823
N348 X-43.202 Y-40.873 Z-22.833
N349 X-42.982 Y-40.318 Z-22.844
N350 X-42.834 Y-39.741 Z-22.854
N351 X-42.759 Y-39.149 Z-22.865
N352 Y-38.552 Z-22.875
N353 X-42.834 Y-37.96 Z-22.885
N354 X-42.982 Y-37.383 Z-22.896
N355 X-43.202 Y-36.828 Z-22.906
N356 X-43.489 Y-36.305 Z-22.917
N357 X-43.84 Y-35.823 Z-22.927
N358 X-44.248 Y-35.388 Z-22.938
N359 X-44.708 Y-35.008 Z-22.948
N360 X-45.212 Y-34.688 Z-22.958
N361 X-45.751 Y-34.434 Z-22.969
N362 X-46.319 Y-34.25 Z-22.979
N363 X-46.905 Y-34.138 Z-22.99
N364 X-47.5 Y-34.1 Z-23
N365 X-84.1
N366 Y-30.9
N367 X-30.9
N368 Y-34.1
N369 X-47.5
N370 G3 X-52.611 Y-36.744 CR=6.297
N371 G2 X-57.5 Y-39.1 CR=6.25
N372 G1 X-89.1
N373 Y-25.9
N374 X-25.9
N375 Y-39.1
N376 X-57.5
N377 G3 X-62.611 Y-41.744 CR=6.297
N378 G2 X-67.5 Y-44.1 CR=6.25
N379 G1 X-94.1
N380 Y-20.9
N381 X-20.9
N382 Y-44.1
N383 X-67.5
N384 G3 X-72.611 Y-46.744 CR=6.297
N385 G2 X-77.5 Y-49.1 CR=6.25
N386 G1 X-99.1
N387 Y-15.9
N388 X-15.9
N389 Y-49.1
N390 X-77.5
N391 G3 X-82.611 Y-51.744 CR=6.297
N392 G2 X-87.5 Y-54.1 CR=6.25
N393 G1 X-104
N394 G2 X-104.1 Y-54 CR=0.1
N395 G1 Y-11
N396 G2 X-104 Y-10.9 CR=0.1
N397 G1 X-11
N398 G2 X-10.9 Y-11 CR=0.1
N399 G1 Y-54
N400 G2 X-11 Y-54.1 CR=0.1
N401 G1 X-87.5
N402 G2 X-92.5 Y-49.1 CR=5
N403 G1 F3000
N404 Z50
N405 X-55 Y-49.689
N406 Z-15.7
N407 Z-22.808 F105
N408 G2 X-60 Y-54.689 CR=5
N409 G1 X-87.5
N410 X-104
N411 G2 X-104.689 Y-54 CR=0.689
N412 G1 Y-11
N413 G2 X-104 Y-10.311 CR=0.689
N414 G1 X-11
N415 G2 X-10.311 Y-11 CR=0.689
N416 G1 Y-54
N417 G2 X-11 Y-54.689 CR=0.689
N418 G1 X-60
N419 G2 X-65 Y-49.689 CR=5
N420 G1 X-55 Y-49.887 Z-22.617
N421 G2 X-60 Y-54.887 CR=5
N422 G1 X-87.5
N423 X-104
N424 G2 X-104.887 Y-54 CR=0.887
N425 G1 Y-11
N426 G2 X-104 Y-10.113 CR=0.887
N427 G1 X-11
N428 G2 X-10.113 Y-11 CR=0.887
N429 G1 Y-54
N430 G2 X-11 Y-54.887 CR=0.887
N431 G1 X-60
N432 G2 X-65 Y-49.887 CR=5
N433 G1 X-55 Y-50.005 Z-22.425
N434 G2 X-60 Y-55.005 CR=5
N435 G1 X-87.5
N436 X-104
N437 G2 X-105.005 Y-54 CR=1.005
N438 G1 Y-11
N439 G2 X-104 Y-9.995 CR=1.005
N440 G1 X-11
N441 G2 X-9.995 Y-11 CR=1.005
N442 G1 Y-54
N443 G2 X-11 Y-55.005 CR=1.005
N444 G1 X-60
N445 G2 X-65 Y-50.005 CR=5
N446 G1 X-55 Y-50.072 Z-22.233
N447 G2 X-60 Y-55.072 CR=5
N448 G1 X-87.5
N449 X-104
N450 G2 X-105.072 Y-54 CR=1.072
N451 G1 Y-11
N452 G2 X-104 Y-9.928 CR=1.072
N453 G1 X-11
N454 G2 X-9.928 Y-11 CR=1.072
N455 G1 Y-54
N456 G2 X-11 Y-55.072 CR=1.072
N457 G1 X-60
N458 G2 X-65 Y-50.072 CR=5
N459 G1 X-55 Y-50.099 Z-22.042
N460 G2 X-60 Y-55.099 CR=5
N461 G1 X-87.5
N462 X-104
N463 G2 X-105.099 Y-54 CR=1.099
N464 G1 Y-11
N465 G2 X-104 Y-9.901 CR=1.099
N466 G1 X-11
N467 G2 X-9.901 Y-11 CR=1.099
N468 G1 Y-54
N469 G2 X-11 Y-55.099 CR=1.099
N470 G1 X-60
N471 G2 X-65 Y-50.099 CR=5
N472 G1 F3000
N473 Z50
N474 X-55 Y14.9
N475 Z5
N476 Z-2.3 F105
N477 G2 X-60 Y9.9 CR=5
N478 G1 X-87.5
N479 X-104
N480 G2 X-105.1 Y11 CR=1.1
N481 G1 Y54
N482 G2 X-104 Y55.1 CR=1.1
N483 G1 X-11
N484 G2 X-9.9 Y54 CR=1.1
N485 G1 Y11
N486 G2 X-11 Y9.9 CR=1.1
N487 G1 X-55
N488 X-60
N489 G2 X-65 Y14.9 CR=5
N490 G1 X-55 Z-4.6
N491 G2 X-60 Y9.9 CR=5
N492 G1 X-87.5
N493 X-104
N494 G2 X-105.1 Y11 CR=1.1
N495 G1 Y54
N496 G2 X-104 Y55.1 CR=1.1
N497 G1 X-11
N498 G2 X-9.9 Y54 CR=1.1
N499 G1 Y11
N500 G2 X-11 Y9.9 CR=1.1
N501 G1 X-55
N502 X-60
N503 G2 X-65 Y14.9 CR=5
N504 G1 X-55 Z-6.9
N505 G2 X-60 Y9.9 CR=5
N506 G1 X-87.5
N507 X-104
N508 G2 X-105.1 Y11 CR=1.1
N509 G1 Y54
N510 G2 X-104 Y55.1 CR=1.1
N511 G1 X-11
N512 G2 X-9.9 Y54 CR=1.1
N513 G1 Y11
N514 G2 X-11 Y9.9 CR=1.1
N515 G1 X-55
N516 X-60
N517 G2 X-65 Y14.9 CR=5
N518 G1 X-55 Z-9.2
N519 G2 X-60 Y9.9 CR=5
N520 G1 X-87.5
N521 X-104
N522 G2 X-105.1 Y11 CR=1.1
N523 G1 Y54
N524 G2 X-104 Y55.1 CR=1.1
N525 G1 X-11
N526 G2 X-9.9 Y54 CR=1.1
N527 G1 Y11
N528 G2 X-11 Y9.9 CR=1.1
N529 G1 X-55
N530 X-60
N531 G2 X-65 Y14.9 CR=5
N532 G1 X-55 Z-11.5
N533 G2 X-60 Y9.9 CR=5
N534 G1 X-87.5
N535 X-104
N536 G2 X-105.1 Y11 CR=1.1
N537 G1 Y54
N538 G2 X-104 Y55.1 CR=1.1
N539 G1 X-11
N540 G2 X-9.9 Y54 CR=1.1
N541 G1 Y11
N542 G2 X-11 Y9.9 CR=1.1
N543 G1 X-55
N544 X-60
