Перейти к публикации

Ввод программы Agiecut 100....200d


Рекомендованные сообщения

Здравствуйте. Есть ли у кого опыт в изготовлении конусных отверстий? Долго разбирался с темой H1 H2 H3, когда было время, по итогу нашел оптимальные для себя значения, которые ввожу, но при резке углов отверстия, проволока внизу заготовки начинает пилить круги. Режу большим диаметром вверх, пробовал и по другому, результат такой же. Еще пока не дошел до написания программы вручную, пользуюсь программой ESPRIT с постпроцессором, который делал предыдущий владелец станка. Хотелось бы узнать, были ли у кого подобные ситуации и какое решение вы нашли?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


21 минуту назад, Макс_ сказал:

Здравствуйте. Есть ли у кого опыт в изготовлении конусных отверстий? Долго разбирался с темой H1 H2 H3, когда было время, по итогу нашел оптимальные для себя значения, которые ввожу, но при резке углов отверстия, проволока внизу заготовки начинает пилить круги. Режу большим диаметром вверх, пробовал и по другому, результат такой же. Еще пока не дошел до написания программы вручную, пользуюсь программой ESPRIT с постпроцессором, который делал предыдущий владелец станка. Хотелось бы узнать, были ли у кого подобные ситуации и какое решение вы нашли?

только пробовать, для оптимизации процесса по рекомендую согнуть из 0,5 листа П-образную скобу (вместо цельного куска металла)с нужными размерами и экспериментировать, если не затруднит напишите своё понимание высот Н1,Н2,Н3

Изменено пользователем paull3
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

H1 это расстояние от специальной гирьки высотой 175, которую устанавливают на дно бака до нижнего контура заготовки которую режем    H2 это высота буртика (я не использую пока что)

H3 это высота заготовки или расстояние между нижним и верхним контурами резки

но не все так просто, у меня например H1 25.9, но я выставил его как 50.9, откуда взялись эти 25 я пока не понял, но нашел h1 методом подбора, резал и смотрел выше конус получается или ниже 

DfsqE_GMLC0.jpg?size=1620x2160&quality=9

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

есть у кого возможность сделать GEO с конусным отверстием, скорее всего у меня постпроцессор не способен такие отверстия строить. (высота 23.4 , верхний квадрат 3х3, нижний 7х7, начальная точка 1 мм отступ от центра в любую сторону)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
29 минут назад, Макс_ сказал:

есть у кого возможность сделать GEO с конусным отверстием, скорее всего у меня постпроцессор не способен такие отверстия строить. (высота 23.4 , верхний квадрат 3х3, нижний 7х7, начальная точка 1 мм отступ от центра в любую сторону)

напомни вечером

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, Макс_ сказал:

хорошо, спасибо 

 

% N100 M63
N110 D01 P01 S01 T01 Q+002679 G43
N120 G01 X+000408 Y+000291 G44
N130 G01 X+000008 Y+000006 G40
N140 G01 X+000408 Y+000292 Q+002679 R-016079 G42
N150 G01 X+000816 Y+000582 Q+005337 R-031973 G42
N160 G01 X+000816 Y+000583 Q+007985 R-047820 G42
N170 G01 X+000816 Y+000583 Q+010646 R-063591 G42
N180 G01 X+000228 Y+000163 Q+011373 R-067994 G42
N190 G01 X-000010 Y+000000 Q-048852 R+048713 G42
N200 G01 X-001000 Y+000000 Q-048852 R+034791 G42
N210 G01 X-001001 Y+000000 Q-048852 R+020828 G42
N220 G01 X-001000 Y+000000 Q-048852 R+006841 G42
N230 G01 X-001000 Y+000000 Q-048852 R-007155 G42
N240 G01 X-001001 Y+000000 Q-048852 R-021143 G42
N250 G01 X-001000 Y+000000 Q-048852 R-035105 G42
N260 G01 X-000988 Y-000003 Q-048940 R-048729 G42
N270 G01 X+000000 Y-001000 Q-048852 R+034896 G42
N280 G01 X+000000 Y-001000 Q-048852 R+020933 G42
N290 G01 X+000000 Y-001001 Q-048852 R+006945 G42
N300 G01 X+000000 Y-001000 Q-048852 R-007050 G42
N310 G01 X+000000 Y-001000 Q-048852 R-021038 G42
N320 G01 X+000000 Y-001001 Q-048852 R-035000 G42
N330 G01 X+000005 Y-000995 Q-049026 R-048608 G42
N340 G01 X+001000 Y+000000 Q-048852 R+034861 G42
N350 G01 X+001001 Y+000000 Q-048852 R+020898 G42
N360 G01 X+001000 Y+000000 Q-048852 R+006911 G42
N370 G01 X+001000 Y+000000 Q-048852 R-007085 G42
N380 G01 X+001001 Y+000000 Q-048852 R-021073 G42
N390 G01 X+001000 Y+000000 Q-048852 R-035035 G42
N400 G01 X+000993 Y+000008 Q-049114 R-048484 G42
N410 G01 X+000000 Y+001000 Q-048852 R+034826 G42
N420 G01 X+000000 Y+001000 Q-048852 R+020863 G42
N430 G01 X+000000 Y+001001 Q-048852 R+006876 G42
N440 G01 X+000000 Y+001000 Q-048852 R-007120 G42
N450 G01 X+000000 Y+001000 Q-048852 R-021108 G42
N460 G01 X+000000 Y+001001 Q-048852 R-035070 G42
N470 G01 X+000000 Y+000990 Q-048852 R-048852 G42
N480 G01 X-000816 Y-000583 Q-008730 R+052244 G42
N490 G01 X-000816 Y-000583 Q-006078 R+036416 G42
N500 G01 X-000816 Y-000582 Q-003423 R+020533 G42
N510 G01 X-000815 Y-000583 Q-000770 R+004618 G42
N520 G01 X-000115 Y-000081 Q-000027 R+000000 G42
N530 G01 X-000114 Y-000082 G44
N540 G01 X-000815 Y-000580
N550 G01 X-000008 Y-000006 G40 M22
N560 G45 M22 M02

верхний квадрат 3х3( x-1.5 /+1.5   y-1.5 /+1.5 )    z+23.4,       

нижний квадрат 7х7 (x-3.5 /+3.5   y-3.5 /+3.5 )     z0 ,

начальная точка х0/у1.0

проволока 0.3

 

изображение_2024-03-21_202457424.png

Изменено пользователем paull3
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

@paull3 Добрый день, пробую как есть время делать конусные отверстия, сейчас у меня проблема, с h1 h2 h3 если я нахожу нули для одной заготовки и определенного угла наклона конусного отверстия, то взяв другую заготовку все слетает и уже не подходит. 

Сравниваю вашу программу со своей и на первый взгляд отличий нет, проблема в том, что при начале движения проволока сначала заходит в стенку заготовки по большему радиусу конуса, а только потом наклоняется, из-за этого проволока зарубает рабочую поверхность будущей матрицы. Если есть какие-то идеи или советы, буду рад любой помощи.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Макс_ наверное ты путаешь матрицу и пуансон, она у тебя вместо окна вырезает бобышку

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

нет нет, выбираю матрицу, да и заход же у меня в самом отверстии 

 

! Agie-100D Angle conic rad
%
N102 M63
N104 D02 T01 S01 Q-019092 G43
N106 G01 Q-019092 R+000000 G44
N108 G01 X-003000 G40
N110 G01 Y+000010 Q-019092 R+000000 G42
N112 G01 Y+000990 Q-019092 R-000019 G42
N114 G01 Y+000510 Q-019092 R-000029
N116 G01 X+000004 Y+000126 Q-019083 R+000568
N118 G01 X+000012 Y+000125 Q-019084 R+000549
N120 G01 X+000019 Y+000124 Q-019080 R+000675
N122 G01 X+000028 Y+000122 Q-019086 R+000473
N124 G01 X+000035 Y+000121 Q-019082 R+000606
N126 G01 X+000042 Y+000118 Q-019080 R+000656
N128 G01 X+000050 Y+000116 Q-019082 R+000617
N130 G01 X+000057 Y+000112 Q-019082 R+000601
N132 G01 X+000064 Y+000108 Q-019083 R+000577
N134 G01 X+000071 Y+000104 Q-019083 R+000556
N136 G01 X+000077 Y+000099 Q-019083 R+000574
N138 G01 X+000083 Y+000094 Q-019082 R+000587
N140 G01 X+000089 Y+000089 Q-019082 R+000604
N142 G01 X+000094 Y+000083 Q-019081 R+000622
N144 G01 X+000099 Y+000077 Q-019081 R+000635
N146 G01 X+000104 Y+000071 Q-019080 R+000652
N148 G01 X+000108 Y+000064 Q-019081 R+000631
N150 G01 X+000112 Y+000057 Q-019082 R+000608
N152 G01 X+000116 Y+000050 Q-019082 R+000592
N154 G01 X+000118 Y+000042 Q-019084 R+000553
N156 G01 X+000121 Y+000035 Q-019082 R+000602
N158 G01 X+000122 Y+000028 Q-019077 R+000736
N160 G01 X+000124 Y+000019 Q-019084 R+000534
N162 G01 X+000125 Y+000012 Q-019080 R+000660
N164 G01 X+000126 Y+000004 Q-019081 R+000641
N166 G01 X+006091 Q-019092 R-046211
N168 G01 X+000062 Y+000004 Q-022027 R-043959
N170 G01 X+000060 Y+000011 Q-027008 R-040168
N172 G01 X+000059 Y+000019 Q-031987 R-035398
N174 G01 X+000056 Y+000025 Q-035629 R-030803
N176 G01 X+000052 Y+000033 Q-039697 R-024375
N178 G01 X+000048 Y+000038 Q-042013 R-019176
N180 G01 X+000043 Y+000045 Q-044239 R-012247
N182 G01 X+000037 Y+000049 Q-045351 R-006099
N184 G01 X+000031 Y+000053 Q-045756 R+000211
N186 G01 X+000024 Y+000057 Q-045338 R+007127
N188 G01 X+000017 Y+000059 Q-044193 R+013364
N190 G01 X+000009 Y+000061 Q-042015 R+020097
N192 G01 X+000002 Y+000061 Q-039476 R+025674
N194 G01 X-000006 Y+000062 Q-035847 R+031482
N196 G01 X-000013 Y+000060 Q-031943 R+036377
N198 G01 X-000020 Y+000058 Q-027423 R+040827
N200 G01 X-000028 Y+000055 Q-021502 R+045148
N202 G01 X-000150 Y+000260 Q-019092 R-000006
N204 G01 X-000043 Y+000082 Q-019074 R+000824
N206 G01 X-000035 Y+000085 Q-019080 R+000660
N208 G01 X-000029 Y+000087 Q-019068 R+000945
N210 G01 X-000021 Y+000090 Q-019076 R+000778
N212 G01 X-000013 Y+000091 Q-019078 R+000710
N214 G01 X-000006 Y+000092 Q-019073 R+000844
N216 G01 X+000002 Y+000092 Q-019075 R+000785
N218 G01 X+000010 Y+000092 Q-019078 R+000732
N220 G01 X+000017 Y+000090 Q-019073 R+000834
N222 G01 X+000025 Y+000089 Q-019076 R+000770
N224 G01 X+000032 Y+000086 Q-019075 R+000796
N226 G01 X+000039 Y+000084 Q-019070 R+000898
N228 G01 X+000046 Y+000079 Q-019078 R+000729
N230 G01 X+000053 Y+000076 Q-019076 R+000770
N232 G01 X+000058 Y+000071 Q-019069 R+000918
N234 G01 X+000065 Y+000066 Q-019077 R+000746
N236 G01 X+000070 Y+000060 Q-019077 R+000734
N238 G01 X+000074 Y+000054 Q-019073 R+000840
N240 G01 X+000079 Y+000048 Q-019074 R+000827
N242 G01 X+000082 Y+000041 Q-019072 R+000855
N244 G01 X+000086 Y+000034 Q-019075 R+000790
N246 G01 X+000088 Y+000026 Q-019079 R+000687
N248 G01 X+000090 Y+000020 Q-019067 R+000976
N250 G01 X+000092 Y+000011 Q-019080 R+000673
N252 G01 X+000092 Y+000004 Q-019074 R+000830
N254 G01 X+007943 Q-019092 R+000000
N256 G01 X+000092 Y-000004 Q-019076 R+000770
N258 G01 X+000091 Y-000011 Q-019070 R+000902
N260 G01 X+000091 Y-000020 Q-019080 R+000668
N262 G01 X+000088 Y-000026 Q-019070 R+000913
N264 G01 X+000085 Y-000034 Q-019077 R+000733
N266 G01 X+000083 Y-000041 Q-019073 R+000837
N268 G01 X+000079 Y-000048 Q-019076 R+000772
N270 G01 X+000074 Y-000054 Q-019076 R+000760
N272 G01 X+000070 Y-000060 Q-019072 R+000866
N274 G01 X+000064 Y-000066 Q-019078 R+000706
N276 G01 X+000059 Y-000071 Q-019073 R+000842
N278 G01 X+000053 Y-000076 Q-019074 R+000830
N280 G01 X+000046 Y-000079 Q-019072 R+000870
N282 G01 X+000039 Y-000084 Q-019079 R+000701
N284 G01 X+000032 Y-000086 Q-019075 R+000803
N286 G01 X+000025 Y-000089 Q-019074 R+000830
N288 G01 X+000017 Y-000090 Q-019076 R+000765
N290 G01 X+000010 Y-000092 Q-019072 R+000867
N292 G01 X+000002 Y-000092 Q-019074 R+000815
N294 G01 X-000006 Y-000092 Q-019077 R+000756
N296 G01 X-000014 Y-000091 Q-019079 R+000684
N298 G01 X-000021 Y-000090 Q-019074 R+000822
N300 G01 X-000028 Y-000087 Q-019072 R+000853
N302 G01 X-000036 Y-000085 Q-019077 R+000748
N304 G01 X-000042 Y-000082 Q-019067 R+000959
N306 G01 X-000151 Y-000260 Q-018973 R-046260
N308 G01 X-000027 Y-000055 Q-022151 R-043897
N310 G01 X-000020 Y-000058 Q-027417 R-039891
N312 G01 X-000014 Y-000060 Q-031375 R-035941
N314 G01 X-000005 Y-000062 Q-036334 R-029968
N316 G01 X+000002 Y-000061 Q-039474 R-024735
N318 G01 X+000009 Y-000061 Q-042022 R-019157
N320 G01 X+000017 Y-000059 Q-044190 R-012424
N322 G01 X+000024 Y-000057 Q-045339 R-006186
N324 G01 X+000031 Y-000053 Q-045750 R+000729
N326 G01 X+000037 Y-000049 Q-045351 R+007040
N328 G01 X+000043 Y-000045 Q-044246 R+013187
N330 G01 X+000048 Y-000038 Q-042006 R+020115
N332 G01 X+000052 Y-000033 Q-039708 R+025314
N334 G01 X+000056 Y-000025 Q-035619 R+031741
N336 G01 X+000059 Y-000019 Q-031990 R+036335
N338 G01 X+000060 Y-000011 Q-027004 R+041104
N340 G01 X+000061 Y-000004 Q-022077 R+044871
N342 G01 X+021625 Q-019092 R+000000
N344 G01 X+000079 Y-000003 Q-019084 R+000525
N346 G01 X+000078 Y-000007 Q-019075 R+000790
N348 G01 X+000077 Y-000013 Q-019083 R+000556
N350 G01 X+000077 Y-000018 Q-019082 R+000614
N352 G01 X+003217 Y-000862 Q-019092 R+000000
N354 G01 X+000119 Y-000036 Q-019083 R+000580
N356 G01 X+000117 Y-000043 Q-019080 R+000654
N358 G01 X+000114 Y-000051 Q-019084 R+000537
N360 G01 X+000110 Y-000057 Q-019081 R+000631
N362 G01 X+000107 Y-000065 Q-019084 R+000526
N364 G01 X+000103 Y-000071 Q-019082 R+000616
N366 G01 X+000098 Y-000077 Q-019082 R+000614
N368 G01 X+000093 Y-000083 Q-019082 R+000608
N370 G01 X+000087 Y-000088 Q-019082 R+000605
N372 G01 X+000082 Y-000094 Q-019082 R+000604
N374 G01 X+000076 Y-000099 Q-019082 R+000599
N376 G01 X+000069 Y-000104 Q-019086 R+000473
N378 G01 X+000063 Y-000107 Q-019081 R+000639
N380 G01 X+000057 Y-000111 Q-019078 R+000727
N382 G01 X+000049 Y-000115 Q-019084 R+000550
N384 G01 X+000042 Y-000117 Q-019081 R+000630
N386 G01 X+000034 Y-000120 Q-019085 R+000511
N388 G01 X+000027 Y-000122 Q-019082 R+000588
N390 G01 X+000019 Y-000123 Q-019084 R+000546
N392 G01 X+000012 Y-000124 Q-019080 R+000652
N394 G01 X+000004 Y-000125 Q-019082 R+000611
N396 G01 Y-001350 Q-019092 R+000000
N398 G01 X-000004 Y-000125 Q-019083 R+000579
N400 G01 X-000012 Y-000124 Q-019084 R+000538
N402 G01 X-000019 Y-000123 Q-019081 R+000644
N404 G01 X-000027 Y-000122 Q-019082 R+000602
N406 G01 X-000034 Y-000120 Q-019079 R+000679
N408 G01 X-000042 Y-000117 Q-019083 R+000560
N410 G01 X-000049 Y-000115 Q-019081 R+000640
N412 G01 X-000057 Y-000111 Q-019086 R+000463
N414 G01 X-000063 Y-000107 Q-019084 R+000551
N416 G01 X-000069 Y-000104 Q-019078 R+000717
N418 G01 X-000076 Y-000099 Q-019082 R+000591
N420 G01 X-000082 Y-000094 Q-019083 R+000586
N422 G01 X-000087 Y-000088 Q-019083 R+000585
N424 G01 X-000093 Y-000083 Q-019083 R+000583
N426 G01 X-000098 Y-000077 Q-019083 R+000576
N428 G01 X-000103 Y-000071 Q-019083 R+000574
N430 G01 X-000107 Y-000065 Q-019080 R+000664
N432 G01 X-000110 Y-000057 Q-019083 R+000559
N434 G01 X-000114 Y-000051 Q-019080 R+000653
N436 G01 X-000117 Y-000043 Q-019084 R+000536
N438 G01 X-000119 Y-000036 Q-019082 R+000610
N440 G01 X-003217 Y-000862 Q-019091 R+000000
N442 G01 X-000077 Y-000018 Q-019081 R+000636
N444 G01 X-000077 Y-000013 Q-019079 R+000694
N446 G01 X-000078 Y-000007 Q-019086 R+000459
N448 G01 X-000079 Y-000003 Q-019078 R+000725
N450 G01 X-021625 Q-019092 R-046211
N452 G01 X-000061 Y-000004 Q-022073 R-043936
N454 G01 X-000060 Y-000011 Q-027008 R-040168
N456 G01 X-000059 Y-000019 Q-031987 R-035398
N458 G01 X-000056 Y-000025 Q-035629 R-030803
N460 G01 X-000052 Y-000033 Q-039697 R-024375
N462 G01 X-000048 Y-000038 Q-042013 R-019176
N464 G01 X-000043 Y-000045 Q-044239 R-012247
N466 G01 X-000037 Y-000049 Q-045351 R-006099
N468 G01 X-000031 Y-000053 Q-045756 R+000211
N470 G01 X-000024 Y-000057 Q-045338 R+007127
N472 G01 X-000017 Y-000059 Q-044193 R+013364
N474 G01 X-000009 Y-000061 Q-042015 R+020097
N476 G01 X-000002 Y-000061 Q-039476 R+025674
N478 G01 X+000005 Y-000062 Q-036345 R+030905
N480 G01 X+000014 Y-000060 Q-031362 R+036877
N482 G01 X+000020 Y-000058 Q-027423 R+040827
N484 G01 X+000027 Y-000055 Q-022157 R+044832
N486 G01 X+000151 Y-000260 Q-019091 R+000049
N488 G01 X+000042 Y-000082 Q-019081 R+000640
N490 G01 X+000036 Y-000085 Q-019073 R+000851
N492 G01 X+000028 Y-000087 Q-019077 R+000747
N494 G01 X+000021 Y-000090 Q-019076 R+000778
N496 G01 X+000014 Y-000091 Q-019070 R+000915
N498 G01 X+000006 Y-000092 Q-019073 R+000844
N500 G01 X-000002 Y-000092 Q-019075 R+000785
N502 G01 X-000010 Y-000092 Q-019078 R+000732
N504 G01 X-000017 Y-000090 Q-019073 R+000834
N506 G01 X-000025 Y-000089 Q-019076 R+000770
N508 G01 X-000032 Y-000086 Q-019075 R+000796
N510 G01 X-000039 Y-000084 Q-019070 R+000898
N512 G01 X-000046 Y-000079 Q-019078 R+000729
N514 G01 X-000053 Y-000076 Q-019076 R+000770
N516 G01 X-000059 Y-000071 Q-019076 R+000758
N518 G01 X-000064 Y-000066 Q-019071 R+000893
N520 G01 X-000070 Y-000060 Q-019077 R+000734
N522 G01 X-000074 Y-000054 Q-019073 R+000839
N524 G01 X-000079 Y-000048 Q-019074 R+000827
N526 G01 X-000083 Y-000041 Q-019076 R+000763
N528 G01 X-000085 Y-000034 Q-019072 R+000867
N530 G01 X-000088 Y-000026 Q-019079 R+000687
N532 G01 X-000091 Y-000020 Q-019069 R+000931
N534 G01 X-000091 Y-000011 Q-019079 R+000697
N536 G01 X-000092 Y-000004 Q-019074 R+000830
N538 G01 X-007943 Q-019092 R+000000
N540 G01 X-000092 Y+000004 Q-019076 R+000770
N542 G01 X-000092 Y+000011 Q-019069 R+000927
N544 G01 X-000090 Y+000020 Q-019081 R+000624
N546 G01 X-000088 Y+000026 Q-019070 R+000913
N548 G01 X-000086 Y+000034 Q-019074 R+000809
N550 G01 X-000082 Y+000041 Q-019077 R+000745
N552 G01 X-000079 Y+000048 Q-019076 R+000772
N554 G01 X-000074 Y+000054 Q-019076 R+000760
N556 G01 X-000070 Y+000060 Q-019072 R+000866
N558 G01 X-000065 Y+000066 Q-019072 R+000854
N560 G01 X-000058 Y+000071 Q-019079 R+000682
N562 G01 X-000053 Y+000076 Q-019073 R+000830
N564 G01 X-000046 Y+000079 Q-019072 R+000870
N566 G01 X-000039 Y+000084 Q-019079 R+000701
N568 G01 X-000032 Y+000086 Q-019075 R+000803
N570 G01 X-000025 Y+000089 Q-019074 R+000830
N572 G01 X-000017 Y+000090 Q-019076 R+000765
N574 G01 X-000010 Y+000092 Q-019072 R+000868
N576 G01 X-000002 Y+000092 Q-019074 R+000815
N578 G01 X+000006 Y+000092 Q-019077 R+000756
N580 G01 X+000013 Y+000091 Q-019071 R+000890
N582 G01 X+000021 Y+000090 Q-019074 R+000822
N584 G01 X+000029 Y+000087 Q-019080 R+000655
N586 G01 X+000035 Y+000085 Q-019068 R+000940
N588 G01 X+000043 Y+000082 Q-019076 R+000776
N590 G01 X+000150 Y+000260 Q-019106 R-046205
N592 G01 X+000028 Y+000055 Q-021510 R-044213
N594 G01 X+000020 Y+000058 Q-027417 R-039891
N596 G01 X+000013 Y+000060 Q-031940 R-035440
N598 G01 X+000006 Y+000062 Q-035851 R-030544
N600 G01 X-000002 Y+000061 Q-039474 R-024735
N602 G01 X-000009 Y+000061 Q-042022 R-019157
N604 G01 X-000017 Y+000059 Q-044190 R-012424
N606 G01 X-000024 Y+000057 Q-045339 R-006186
N608 G01 X-000031 Y+000053 Q-045750 R+000729
N610 G01 X-000037 Y+000049 Q-045351 R+007040
N612 G01 X-000043 Y+000045 Q-044246 R+013187
N614 G01 X-000048 Y+000038 Q-042006 R+020115
N616 G01 X-000052 Y+000033 Q-039708 R+025314
N618 G01 X-000056 Y+000025 Q-035619 R+031741
N620 G01 X-000059 Y+000019 Q-031990 R+036335
N622 G01 X-000060 Y+000011 Q-027004 R+041104
N624 G01 X-000062 Y+000004 Q-022030 R+044894
N626 G01 X-006091 Q-019092 R-000035
N628 G01 X-000118 Y+000003 Q-019082 R+000608
N630 G01 X-000117 Y+000011 Q-019087 R+000432
N632 G01 X-000117 Y+000017 Q-019082 R+000596
N634 G01 X-000116 Y+000024 Q-019083 R+000584
N636 G01 X-000113 Y+000031 Q-019085 R+000496
N638 G01 X-000112 Y+000038 Q-019085 R+000491
N640 G01 X-000110 Y+000044 Q-019082 R+000600
N642 G01 X-000106 Y+000051 Q-019087 R+000432
N644 G01 X-000104 Y+000056 Q-019079 R+000692
N646 G01 X-000099 Y+000063 Q-019087 R+000430
N648 G01 X-000097 Y+000068 Q-019078 R+000706
N650 G01 X-000091 Y+000074 Q-019086 R+000473
N652 G01 X-000088 Y+000080 Q-019084 R+000550
N654 G01 X-000082 Y+000084 Q-019084 R+000540
N656 G01 X-000081 Y+000094 Q-019084 R+000542
N658 G01 X-000076 Y+000099 Q-019080 R+000650
N660 G01 X-000069 Y+000103 Q-019082 R+000607
N662 G01 X-000062 Y+000107 Q-019084 R+000553
N664 G01 X-000056 Y+000111 Q-019081 R+000635
N666 G01 X-000049 Y+000114 Q-019080 R+000652
N668 G01 X-000041 Y+000117 Q-019084 R+000525
N670 G01 X-000035 Y+000119 Q-019077 R+000739
N672 G01 X-000026 Y+000122 Q-019086 R+000474
N674 G01 X-000020 Y+000122 Q-019077 R+000755
N676 G01 X-000011 Y+000124 Q-019084 R+000530
N678 G01 X-000004 Y+000124 Q-019081 R+000644
N680 G01 Y+000000 Q-000000 R+000000 
N682 G01 Y+000000 Q-000000 R+000000 
N684 G01 X+000500 G40
N686 G45 M21
N688 M02

 

хоть и наклон стоит раньше в программе, чем движение по координатам, он все равно наклоняется только после того как подойдет к 1 точке 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...