Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

Добрый день !

Приобрели новую КИМ Carl Zeiss Accura 10. Но лаборатория только строится и хотелось бы узнать, куда можно отправить на обучение на работающие предприятия специалиста, чтобы прошел пркатику ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 года спустя...


Добрый день, мы столкнулись с такой же ситуацией, только у нас Accura уже установлена и сейчас пытаемся работать самостоятельно, но возникает много трудностей, можете ли вы поделиться, как вы решили данную проблему?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

C Carl Zeiss не работал. Если вам интересно лишь обучение - его может проводить тот, кто вам продал КИМ.

По своему опыту скажу (у нас DEA и PC-DMIS), что люди с предприятий, близких к автовазу, прошедшие лишь обучение у продавца (Галика), приехавши домой - мало что могут применить из того, чему их обучали. И дело тут наверное не в плохом преподавании, или низких способностях обучаемых. Без практики - все забывается. При обучении наверно идет перегруз информацией, в итоге - все в голове мешается и трудно оттуда вытащить именно то, что нужно. Да и обучаемые часто "новички", что делу не способствует. В итоге приезжают домой - и измеряют так как могут. Все у них получается долго, не совсем правильно (часто они не догадываются, что неправильно, т.к. не приучены проверять себя и КИМ), что то не получается. Но это - тоже опыт. Потом приезжают к нам с кокретными проблемами (вот такая деталь, делаю так и так, а не выходит), где мы их учим как решить их проблему. И учить часто приходится не решению каких то проблем, а некотоым более глобальным вопросам: базированию, чтению чертежей, способам обхода того, что машина не умеет или отказыватся делать, закреплению деталей и др.

Итого. Если у вас лаборатория только строится, а люди у продавца обучались - не спешите с обучением на работающем предприятии, т.к. нужно что бы они сначала сами потыркались и накопили вопросов к обучающему. А пока - ищите предприятия, которые успользуют такое же ПО и измеряют детали, подобные вашим. Либо отправляйте их на учебу с вашими типовыми деталями.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас ситуация следующая, когда я пришел КИМ была установлено, но обучение было проведено ранее, а люди которые проходили это обучение больше не работают, поэтому на данный момент мы пытаемся осваивать софт самостоятельно. Задавать базу, на не сложных деталях, измерять простые характеристики мы научись, но когда касается чего-то сложнее, возникает много вопросов.      

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас на предприятии такие машины. С радостью бы вас пригласили на практику, но находимся на другом конце страны. Если есть вопросы задавайте. Можете показать чертеж, если есть эл. модель. Напишу программу потом все по пунктам поясню.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за ранее, но у нас и с CAD моделями тоже есть маленькие трудности, поэтому сейчас мы программы пишем путем ощупывания. А каким производством занимается ваше предприятие?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за ранее, но у нас и с CAD моделями тоже есть маленькие трудности, поэтому сейчас мы программы пишем путем ощупывания. А каким производством занимается ваше предприятие?

вертолетостроение

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...
  • 3 недели спустя...

У нас ситуация следующая, когда я пришел КИМ была установлено, но обучение было проведено ранее, а люди которые проходили это обучение больше не работают, поэтому на данный момент мы пытаемся осваивать софт самостоятельно. Задавать базу, на не сложных деталях, измерять простые характеристики мы научись, но когда касается чего-то сложнее, возникает много вопросов.      

могу лишь помочь общими рекомендациями и методиками замеров. с калипсо близко не знаком, только с umess и holos. 

я бы посоветовал организовать поездку на фирму, которая поставляет машины, договориться хотя бы о паре дней консультаций. Оптэк (ранее Алгол) мне в этом не отказывали.

вы же рядом с Р-н-Д находитесь, а там полно предприятий. пошукайте.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 месяца спустя...

Господа коллеги добрый день!


 


У нас установлена accura 2 и нам требуется купить к ней зап части и прочие детали. У кого вы покупаете для них запчасти? Российский диллер http://www.optecgroup.com/ не в счет. Спасибо!


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 года спустя...

Здравствуйте, у нас на предприятии стоит КИМ Carl Zeiss сплагином к kalypso для обмера зубчатых колес.

Так вот, с цилиндрическими колесами проблем нет, а для обмера коничек прога требует загрузки измерительной сетки профиля зубьев.

Как/в чем сделать измерительную сетку для обмера конических колес на КИМ?

Связывался с поставщиком КИМ - Оптэк, они мне помочь не смогли . 

Изменено пользователем chicago
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поворотный стол у Вас есть?

да есть, специально покупали для обмера зубатых колес КИМ с поворотным столом, мерить умеем, но для обмера коничек нужно загружать измерительную сетку. 

Сетка в dat формате, представляет собой координаты точек и нормальных векторов теоретической боковой поверхности конического зубч. колеса.

Раньше нам сетки делал человек под заказ, но сейчас контакты этого человека утеряны.

В какой программе делать сетки?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот одна из сеток:

********************************************************************
*                      NOMINAL - COORDINATE - LIST   FILE:         *
*                       *** GEAR CONVEX ***                        *
*------------------------------------------------------------------*
* PART # : 1.23.45              NUMBER OF TEETH % Z ! 17         *
*                                 GEAR  THEORETICAL 24/11/2013     *
* DIFF. ANG: % DEDI ! -9.6538     REF. PT.: ! (5, 8)               *
*------------------------------------------------------------------*
* NUMBER COLUMNS: ! 9             NUMBER LINES: ! 10               *
*------------------------------------------------------------------*
* DATE: 24/11/2013            TIME: 17:04:55          UNITS: mm    *
********************************************************************
* J  I     X         Y         Z         XN         YN         ZN  *
*==================================================================*
  1  1   11.5017   -1.0909   -8.3914    0.4674   -0.0443    0.8829 R
  1  2   11.5743   -0.8051   -8.3095    0.3261   -0.6070    0.7247 R
  1  3   11.6285   -0.7055   -8.2269    0.2343   -0.7764    0.5851 R
  1  4   11.6794   -0.6405   -8.1439    0.1625   -0.8686    0.4680 R
  1  5   11.7285   -0.5943   -8.0608    0.1065   -0.9216    0.3732 R
  1  6   11.8626   -0.5112   -7.8255    0.0568   -0.9563    0.2868 F
  1  7   12.1957   -0.2856   -7.2448    0.0957   -0.9301    0.3547 F
  1  8   12.5323   -0.0032   -6.6683    0.1281   -0.9029    0.4102 F
  1  9   12.8712    0.3305   -6.0971    0.1564   -0.8751    0.4579 F
  1 10   13.2114    0.7119   -5.5324    0.1818   -0.8467    0.5001 F
  2  1   11.2572   -1.0728   -8.2133    0.4674   -0.0445    0.8829 R
  2  2   11.3286   -0.7906   -8.1330    0.3274   -0.6040    0.7267 R
  2  3   11.3818   -0.6921   -8.0521    0.2362   -0.7736    0.5880 R
  2  4   11.4317   -0.6278   -7.9708    0.1644   -0.8666    0.4712 R
  2  5   11.4799   -0.5821   -7.8893    0.1081   -0.9203    0.3761 R
  2  6   11.6140   -0.4986   -7.6540    0.0572   -0.9561    0.2875 F
  2  7   11.9389   -0.2781   -7.0877    0.0959   -0.9299    0.3551 F
  2  8   12.2672   -0.0024   -6.5254    0.1282   -0.9029    0.4104 F
  2  9   12.5978    0.3231   -5.9683    0.1564   -0.8751    0.4579 F
  2 10   12.9296    0.6950   -5.4175    0.1817   -0.8468    0.4999 F
  3  1   11.0127   -1.0546   -8.0353    0.4673   -0.0448    0.8829 R
  3  2   11.0828   -0.7761   -7.9566    0.3287   -0.6009    0.7286 R
  3  3   11.1350   -0.6787   -7.8773    0.2381   -0.7707    0.5911 R
  3  4   11.1840   -0.6151   -7.7977    0.1664   -0.8644    0.4745 R
  3  5   11.2312   -0.5698   -7.7178    0.1099   -0.9188    0.3791 R
  3  6   11.3654   -0.4859   -7.4825    0.0576   -0.9558    0.2883 F
  3  7   11.6822   -0.2706   -6.9306    0.0962   -0.9297    0.3555 F
  3  8   12.0022   -0.0016   -6.3825    0.1283   -0.9028    0.4105 F
  3  9   12.3244    0.3157   -5.8395    0.1564   -0.8752    0.4578 F
  3 10   12.6478    0.6781   -5.3027    0.1816   -0.8470    0.4997 F
  4  1   10.7681   -1.0365   -7.8573    0.4673   -0.0450    0.8829 R
  4  2   10.8370   -0.7616   -7.7803    0.3301   -0.5977    0.7306 R
  4  3   10.8882   -0.6654   -7.7026    0.2401   -0.7676    0.5942 R
  4  4   10.9362   -0.6024   -7.6247    0.1684   -0.8621    0.4779 R
  4  5   10.9825   -0.5576   -7.5465    0.1117   -0.9173    0.3822 R
  4  6   11.1168   -0.4733   -7.3112    0.0581   -0.9556    0.2890 F
  4  7   11.4253   -0.2630   -6.7736    0.0964   -0.9296    0.3558 F
  4  8   11.7370   -0.0008   -6.2398    0.1284   -0.9027    0.4106 F
  4  9   12.0509    0.3083   -5.7109    0.1563   -0.8752    0.4578 F
  4 10   12.3659    0.6611   -5.1879    0.1815   -0.8471    0.4995 F
  5  1   10.5236   -1.0184   -7.6792    0.4673   -0.0452    0.8829 R
  5  2   10.5913   -0.7471   -7.6038    0.3315   -0.5945    0.7326 R
  5  3   10.6415   -0.6520   -7.5278    0.2421   -0.7645    0.5974 R
  5  4   10.6886   -0.5897   -7.4515    0.1705   -0.8597    0.4814 R
  5  5   10.7339   -0.5454   -7.3750    0.1136   -0.9157    0.3855 R
  5  6   10.8682   -0.4606   -7.1398    0.0585   -0.9553    0.2899 F
  5  7   11.1685   -0.2554   -6.6165    0.0966   -0.9294    0.3563 F
  5  8   11.4720    0.0000   -6.0969    0.1284   -0.9026    0.4108 F
  5  9   11.7774    0.3009   -5.5821    0.1563   -0.8752    0.4577 F
  5 10   12.0841    0.6442   -5.0731    0.1813   -0.8473    0.4993 F
  6  1   10.2791   -1.0003   -7.5012    0.4673   -0.0455    0.8829 R
  6  2   10.3456   -0.7326   -7.4273    0.3330   -0.5911    0.7347 R
  6  3   10.3948   -0.6387   -7.3530    0.2442   -0.7613    0.6007 R
  6  4   10.4409   -0.5771   -7.2784    0.1727   -0.8572    0.4851 R
  6  5   10.4853   -0.5332   -7.2035    0.1156   -0.9140    0.3889 R
  6  6   10.6196   -0.4479   -6.9683    0.0590   -0.9550    0.2907 F
  6  7   10.9118   -0.2479   -6.4593    0.0969   -0.9292    0.3567 F
  6  8   11.2069    0.0008   -5.9540    0.1285   -0.9026    0.4109 F
  6  9   11.5040    0.2935   -5.4533    0.1563   -0.8753    0.4577 F
  6 10   11.8023    0.6273   -4.9582    0.1812   -0.8474    0.4991 F
  7  1   10.0345   -0.9821   -7.3232    0.4672   -0.0457    0.8829 R
  7  2   10.0998   -0.7182   -7.2510    0.3344   -0.5877    0.7368 R
  7  3   10.1480   -0.6254   -7.1783    0.2464   -0.7579    0.6041 R
  7  4   10.1931   -0.5644   -7.1053    0.1750   -0.8546    0.4889 R
  7  5   10.2366   -0.5210   -7.0322    0.1177   -0.9122    0.3925 R
  7  6   10.3709   -0.4352   -6.7970    0.0595   -0.9547    0.2916 F
  7  7   10.6551   -0.2402   -6.3021    0.0971   -0.9290    0.3572 F
  7  8   10.9421    0.0019   -5.8108    0.1287   -0.9025    0.4111 F
  7  9   11.2310    0.2866   -5.3239    0.1563   -0.8753    0.4577 F
  7 10   11.5211    0.6111   -4.8424    0.1811   -0.8475    0.4989 F
  8  1    9.7900   -0.9640   -7.1452    0.4672   -0.0460    0.8829 R
  8  2    9.8540   -0.7037   -7.0745    0.3359   -0.5841    0.7389 R
  8  3    9.9013   -0.6121   -7.0035    0.2486   -0.7544    0.6076 R
  8  4    9.9454   -0.5518   -6.9322    0.1774   -0.8519    0.4928 R
  8  5    9.9880   -0.5088   -6.8607    0.1199   -0.9103    0.3963 R
  8  6   10.1224   -0.4225   -6.6255    0.0601   -0.9544    0.2926 F
  8  7   10.3983   -0.2326   -6.1450    0.0974   -0.9288    0.3576 F
  8  8   10.6770    0.0027   -5.6679    0.1288   -0.9024    0.4113 F
  8  9   10.9576    0.2792   -5.1951    0.1562   -0.8753    0.4576 F
  8 10   11.2392    0.5942   -4.7275    0.1810   -0.8477    0.4987 F
  9  1    9.5455   -0.9459   -6.9671    0.4672   -0.0463    0.8829 R
  9  2    9.6083   -0.6893   -6.8980    0.3374   -0.5805    0.7410 R
  9  3    9.6545   -0.5988   -6.8286    0.2508   -0.7507    0.6111 R
  9  4    9.6978   -0.5392   -6.7590    0.1799   -0.8490    0.4969 R
  9  5    9.7394   -0.4966   -6.6892    0.1222   -0.9082    0.4002 R
  9  6    9.8738   -0.4098   -6.4540    0.0606   -0.9540    0.2936 F
  9  7   10.1416   -0.2251   -5.9878    0.0977   -0.9285    0.3581 F
  9  8   10.4120    0.0035   -5.5250    0.1289   -0.9023    0.4115 F
  9  9   10.6842    0.2718   -5.0663    0.1562   -0.8754    0.4576 F
  9 10   10.9574    0.5772   -4.6126    0.1808   -0.8479    0.4984 F  
********************************************************************
*                      NOMINAL - COORDINATE - LIST   FILE:         *
*                       *** GEAR CONCAVE ***                       *
*------------------------------------------------------------------*
* PART # : 1.23.45              NUMBER OF TEETH % Z ! 17         *
*                                 GEAR  THEORETICAL 24/11/2013     *
* DIFF. ANG: % DEDI ! -9.6538     REF. PT.: ! (5, 8)               *
*------------------------------------------------------------------*
* NUMBER COLUMNS: ! 9             NUMBER LINES: ! 10               *
*------------------------------------------------------------------*
* DATE: 24/11/2013            TIME: 17:04:55          UNITS: mm    *
********************************************************************
* J  I     X         Y         Z         XN         YN         ZN  *
*==================================================================*
  1  1   11.5017    1.0909   -8.3914    0.4674    0.0443    0.8829 R
  1  2   11.5743    0.8051   -8.3095    0.3261    0.6070    0.7247 R
  1  3   11.6285    0.7055   -8.2269    0.2343    0.7764    0.5851 R
  1  4   11.6794    0.6405   -8.1439    0.1625    0.8686    0.4680 R
  1  5   11.7285    0.5943   -8.0608    0.1065    0.9216    0.3732 R
  1  6   11.8626    0.5112   -7.8255    0.0568    0.9563    0.2868 F
  1  7   12.1957    0.2856   -7.2448    0.0957    0.9301    0.3547 F
  1  8   12.5323    0.0032   -6.6683    0.1281    0.9029    0.4102 F
  1  9   12.8712   -0.3305   -6.0971    0.1564    0.8751    0.4579 F
  1 10   13.2114   -0.7119   -5.5324    0.1818    0.8467    0.5001 F
  2  1   11.2572    1.0728   -8.2133    0.4674    0.0445    0.8829 R
  2  2   11.3286    0.7906   -8.1330    0.3274    0.6040    0.7267 R
  2  3   11.3818    0.6921   -8.0521    0.2362    0.7736    0.5880 R
  2  4   11.4317    0.6278   -7.9708    0.1644    0.8666    0.4712 R
  2  5   11.4799    0.5821   -7.8893    0.1081    0.9203    0.3761 R
  2  6   11.6140    0.4986   -7.6540    0.0572    0.9561    0.2875 F
  2  7   11.9389    0.2781   -7.0877    0.0959    0.9299    0.3551 F
  2  8   12.2672    0.0024   -6.5254    0.1282    0.9029    0.4104 F
  2  9   12.5978   -0.3231   -5.9683    0.1564    0.8751    0.4579 F
  2 10   12.9296   -0.6950   -5.4175    0.1817    0.8468    0.4999 F
  3  1   11.0127    1.0546   -8.0353    0.4673    0.0448    0.8829 R
  3  2   11.0828    0.7761   -7.9566    0.3287    0.6009    0.7286 R
  3  3   11.1350    0.6787   -7.8773    0.2381    0.7707    0.5911 R
  3  4   11.1840    0.6151   -7.7977    0.1664    0.8644    0.4745 R
  3  5   11.2312    0.5698   -7.7178    0.1099    0.9188    0.3791 R
  3  6   11.3654    0.4859   -7.4825    0.0576    0.9558    0.2883 F
  3  7   11.6822    0.2706   -6.9306    0.0962    0.9297    0.3555 F
  3  8   12.0022    0.0016   -6.3825    0.1283    0.9028    0.4105 F
  3  9   12.3244   -0.3157   -5.8395    0.1564    0.8752    0.4578 F
  3 10   12.6478   -0.6781   -5.3027    0.1816    0.8470    0.4997 F
  4  1   10.7681    1.0365   -7.8573    0.4673    0.0450    0.8829 R
  4  2   10.8370    0.7616   -7.7803    0.3301    0.5977    0.7306 R
  4  3   10.8882    0.6654   -7.7026    0.2401    0.7676    0.5942 R
  4  4   10.9362    0.6024   -7.6247    0.1684    0.8621    0.4779 R
  4  5   10.9825    0.5576   -7.5465    0.1117    0.9173    0.3822 R
  4  6   11.1168    0.4733   -7.3112    0.0581    0.9556    0.2890 F
  4  7   11.4253    0.2630   -6.7736    0.0964    0.9296    0.3558 F
  4  8   11.7370    0.0008   -6.2398    0.1284    0.9027    0.4106 F
  4  9   12.0509   -0.3083   -5.7109    0.1563    0.8752    0.4578 F
  4 10   12.3659   -0.6611   -5.1879    0.1815    0.8471    0.4995 F
  5  1   10.5236    1.0184   -7.6792    0.4673    0.0452    0.8829 R
  5  2   10.5913    0.7471   -7.6038    0.3315    0.5945    0.7326 R
  5  3   10.6415    0.6520   -7.5278    0.2421    0.7645    0.5974 R
  5  4   10.6886    0.5897   -7.4515    0.1705    0.8597    0.4814 R
  5  5   10.7339    0.5454   -7.3750    0.1136    0.9157    0.3855 R
  5  6   10.8682    0.4606   -7.1398    0.0585    0.9553    0.2899 F
  5  7   11.1685    0.2554   -6.6165    0.0966    0.9294    0.3563 F
  5  8   11.4720   -0.0000   -6.0969    0.1284    0.9026    0.4108 F
  5  9   11.7774   -0.3009   -5.5821    0.1563    0.8752    0.4577 F
  5 10   12.0841   -0.6442   -5.0731    0.1813    0.8473    0.4993 F
  6  1   10.2791    1.0003   -7.5012    0.4673    0.0455    0.8829 R
  6  2   10.3456    0.7326   -7.4273    0.3330    0.5911    0.7347 R
  6  3   10.3948    0.6387   -7.3530    0.2442    0.7613    0.6007 R
  6  4   10.4409    0.5771   -7.2784    0.1727    0.8572    0.4851 R
  6  5   10.4853    0.5332   -7.2035    0.1156    0.9140    0.3889 R
  6  6   10.6196    0.4479   -6.9683    0.0590    0.9550    0.2907 F
  6  7   10.9118    0.2479   -6.4593    0.0969    0.9292    0.3567 F
  6  8   11.2069   -0.0008   -5.9540    0.1285    0.9026    0.4109 F
  6  9   11.5040   -0.2935   -5.4533    0.1563    0.8753    0.4577 F
  6 10   11.8023   -0.6273   -4.9582    0.1812    0.8474    0.4991 F
  7  1   10.0345    0.9821   -7.3232    0.4672    0.0457    0.8829 R
  7  2   10.0998    0.7182   -7.2510    0.3344    0.5877    0.7368 R
  7  3   10.1480    0.6254   -7.1783    0.2464    0.7579    0.6041 R
  7  4   10.1931    0.5644   -7.1053    0.1750    0.8546    0.4889 R
  7  5   10.2366    0.5210   -7.0322    0.1177    0.9122    0.3925 R
  7  6   10.3709    0.4352   -6.7970    0.0595    0.9547    0.2916 F
  7  7   10.6551    0.2402   -6.3021    0.0971    0.9290    0.3572 F
  7  8   10.9421   -0.0019   -5.8108    0.1287    0.9025    0.4111 F
  7  9   11.2310   -0.2866   -5.3239    0.1563    0.8753    0.4577 F
  7 10   11.5211   -0.6111   -4.8424    0.1811    0.8475    0.4989 F
  8  1    9.7900    0.9640   -7.1452    0.4672    0.0460    0.8829 R
  8  2    9.8540    0.7037   -7.0745    0.3359    0.5841    0.7389 R
  8  3    9.9013    0.6121   -7.0035    0.2486    0.7544    0.6076 R
  8  4    9.9454    0.5518   -6.9322    0.1774    0.8519    0.4928 R
  8  5    9.9880    0.5088   -6.8607    0.1199    0.9103    0.3963 R
  8  6   10.1224    0.4225   -6.6255    0.0601    0.9544    0.2926 F
  8  7   10.3983    0.2326   -6.1450    0.0974    0.9288    0.3576 F
  8  8   10.6770   -0.0027   -5.6679    0.1288    0.9024    0.4113 F
  8  9   10.9576   -0.2792   -5.1951    0.1562    0.8753    0.4576 F
  8 10   11.2392   -0.5942   -4.7275    0.1810    0.8477    0.4987 F
  9  1    9.5455    0.9459   -6.9671    0.4672    0.0463    0.8829 R
  9  2    9.6083    0.6893   -6.8980    0.3374    0.5805    0.7410 R
  9  3    9.6545    0.5988   -6.8286    0.2508    0.7507    0.6111 R
  9  4    9.6978    0.5392   -6.7590    0.1799    0.8490    0.4969 R
  9  5    9.7394    0.4966   -6.6892    0.1222    0.9082    0.4002 R
  9  6    9.8738    0.4098   -6.4540    0.0606    0.9540    0.2936 F
  9  7   10.1416    0.2251   -5.9878    0.0977    0.9285    0.3581 F
  9  8   10.4120   -0.0035   -5.5250    0.1289    0.9023    0.4115 F
  9  9   10.6842   -0.2718   -5.0663    0.1562    0.8754    0.4576 F
  9 10   10.9574   -0.5772   -4.6126    0.1808    0.8479    0.4984 F 
 
[General gear data]
Module= 1.5000
Diametral Pitch= 16.9333
Spiral Angle= 0.0000
Pitch Angle= 62.0000
Pitch Diameter= 25.5000
Summary No.= 
Outside Diameter= 26.9084
 
[Root data]
Root Angle= 54.8946
Axial Position Toe= 6.9671
Radial Position Toe= 9.5923
Axial Position Mid-Face= 7.6792
Radial Position Mid-Face= 10.5727
Axial Position Heel= 8.3913
Radial Position Heel= 11.5531
 
[Topland data]
Face Angle= 67.9304
Axial Position Toe= 4.4748
Radial Position Toe= 11.1032
Axial Position Heel= 5.3896
Radial Position Heel= 13.3730

нам надо сделать такие же сетки для других конических колес

Изменено пользователем chicago
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

В настройках ПО есть опция "экспорт в qs-STAT" у нас она не активна. Для активации Optec предлагал провести модернизацию КИМ на десятки тыс. евро. Кто-нибудь сталкивался с таким, можно ли просто "включить галку" в программе, купив необходимую лицензию на данный программный модуль? (что заведомо будет в разы дешевле)   

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...